PM- ja HS-kilpailut ja Satakunnan Kansan Junior-/Seuracup 23.02.2014
Ahlaisten Urheilijat
N12 12.17.00 154 40084282 Niemi Leena 0
N09 11.40.00 80 40084215 Selivaara Elli 0
M11 12.11.30 143 40084211 Virtanen Joni 0
0
Borgå Akilles
MYL 13.31.30 303 23293849 Sjöblom Samu 0
0
Eura-Kauttuan Urheilijat
N16 13.00.00 240 28945561 Tainio Riina 0
0
Harjavallan Jymy
M14 12.47.30 215 30054848 Aronpää Aleksanteri 0
M08 11.30.30 61 40217922 Ruusunen Onni 0
0
Honkajoen Seudun Urheilijat
M45 13.27.30 295 21537811 Haunia Heikki 0
N12 12.18.30 157 33753696 Haunia Heta 0
N18 13.03.00 246 29024821 Haunia Venla 0
M06 11.08.30 17 40267192 Jussila Jaakko 0
M14 12.45.00 210 31039956 Jussila Jussi 0
N13 12.29.00 178 31989271 Jussila Marjaana 0
M20 13.20.30 281 27465990 Koivisto Henri 0
M14 12.46.30 213 30969247 Levä Joni 0
M10 12.00.00 120 34174371 Levä Joona 0
N12 12.19.30 159 33802990 Uusihonko Salla 0
M08 11.34.00 68 40230382 Ylilammi Janne 0
N06 11.04.30 9 0 Ylilammi Milla 0
0
Jämin Jänne
M14 12.46.00 212 30967294 Lehtinen Janne 0
M09 11.44.30 89 40073808 Lehtinen Joel 0
M11 12.13.30 147 33767640 Lehtinen Joni 0
N11 12.05.30 131 40078395 Lehtonen Anne 0
M15 12.54.30 229 30137778 Marjamäki Miska 0
N16 12.59.00 238 29044746 Niemi Roosa 0
N14 12.41.00 202 30781399 Salo Laura 0
N10 11.49.30 99 34501591 Salo Reetta 0
M15 12.56.00 232 33840693 Santasalo Tomi 0
M18 13.16.30 273 28576312 Vuorela Markus 0
0
Kankaanpään Urheilijat
M13 12.36.00 192 31861412 Hietaoja Lasse 0
M55 13.35.00 310 27431555 Hietaoja Veikko 0
M08 11.30.00 60 40138088 Husari Hermanni 0
N10 11.50.00 100 40082485 Husari Hilda 0
N07 11.12.30 25 40138086 Laino Siiri Elisabeth 0
N06 11.02.30 5 40272289 Lähteenmäki Ella 0
M12 12.25.00 170 31883458 Lähteenmäki Juho 0
M55 13.36.00 312 31050540 Pekkarinen Kauko 0
M06 11.07.30 15 40272290 Peltomäki Jere 0
N11 12.06.30 133 40078784 Peltomäki Sonja 0
M10 12.00.30 121 40072973 Saine Kosti 0
M13 12.38.00 196 33851022 Syrjäläinen Juho 0
M08 11.34.30 69 40146011 Tuominen Rami 0
0
Lauttakylän Luja
N07 11.11.00 22 40216910 Alanen Aada 0
M11 12.12.30 145 32817834 Alanen Akseli 0
N09 11.37.00 74 40066681 Alanen Jenny 0
N06 11.02.00 4 40132472 Laine Liina 0
M08 11.28.00 56 40132469 Laine Severi 0
M07 11.16.00 32 40114167 Lehtinen Eerik 0
M10 11.58.30 117 34481750 Lehtinen Elmeri 0
M10 12.03.00 126 34090196 Lehtinen Henrik 0
M08 11.32.00 64 40117850 Lehtinen Verneri 0
N12 12.21.00 162 32821396 Lintern Rebecca 0
N10 11.53.30 107 33828741 Lintern Sofia 0
M10 12.02.00 124 34126837 Maine Erkka 0
N12 12.16.30 153 33837169 Maine Lotta-Maria 0
M09 11.42.00 84 40280882 Mäkelä Leevi 0
M07 11.18.30 37 40203063 Mäkelä Samuel 0
N13 12.32.30 185 31983293 Nisu Hanna 0
N09 11.38.00 76 40069423 Nisu Jenny 0
N13 12.31.00 182 33749655 Ossberg Erika 0
N06 11.05.00 10 40214416 Pohjolainen Eevi 0
N10 11.48.00 96 33749781 Pohjolainen Emmi 0
0
Luvian Veto
M06 11.09.00 18 40285962 Joopi Lauri 0
M11 12.12.00 144 40079383 Joopi Matti 0
M14 12.45.30 211 32354559 Joopi Ville 0
M10 11.59.30 119 34578951 Lehtimäki Akusti 0
N07 11.13.30 27 40217876 Lehtimäki Elsa 0
M13 12.35.30 191 32373543 Lehtimäki Leevi 0
M12 12.24.00 168 32358144 Lehtimäki Topias 0
0
Merikarvian Into
N08 11.22.30 45 40153546 Myllykallio Mette-Maria 0
0
Nakkilan Vire
N08 11.23.30 47 40211037 Anttila Aino 0
N06 11.03.00 6 40211177 Anttila Kerttu 0
M08 11.32.30 65 40136547 Haapio Joona 0
M10 11.57.30 115 40136548 Haapio Miika 0
M12 12.27.00 174 40073192 Harjunen Niilo 0
M08 11.31.30 63 40136552 Harjunen Taavi 0
N08 11.25.30 51 40099414 Heikkilä Fanni 0
N10 11.51.00 102 40025292 Heikkilä Siiri 0
N11 12.08.00 136 34449954 Leppänen Ella 0
M08 11.29.00 58 40136551 Leppänen Konsta 0
M55 13.35.30 311 27578159 Tuomi Rauno 0
M07 11.17.00 34 40211030 Unkuri Juho 0
N09 11.38.30 77 40211021 Vuori Heini 0
N07 11.11.30 23 40211022 Vuori Maija 0
N10 11.54.00 108 40136554 Yli-Futka Amanda 0
0
Noormarkun Nopsa
N20 13.07.00 254 28403087 Ala-Aho Laura 0
M35 13.24.30 289 40150220 Fabig Andre 0
M08 11.33.00 66 40149368 Fabig Leo 0
N10 11.46.30 93 40071014 Fabig Linnea 0
N12 12.16.00 152 40066532 Fabig Lisa-Sofie 0
N15 12.49.30 219 30970236 Hanhiniemi Alina 0
N15 12.51.00 222 30970249 Hanhiniemi Riina 0
N07 11.12.00 24 40222602 Helmi Emilia 0
M07 11.15.30 31 40217219 Henttinen Aleksi 0
N09 11.37.30 75 40153773 Henttinen Silja 0
MYL 13.32.30 305 27438888 Hietaoja Tapani 0
N15 12.52.00 224 32698079 Hyle Essi 0
M07 11.18.00 36 40202854 Kallio Juho 0
N35 13.09.00 258 33833202 Kallio Marja 0
N10 11.52.30 105 32698053 Kallio Pinja 0
M06 11.08.00 16 40225233 Koivisto Sakarja 0
M12 12.26.30 173 40225229 Koivisto Salomon 0
M10 12.01.30 123 40225231 Koivisto Simeon 0
N08 11.24.30 49 40225232 Koivisto Suvi-Ester 0
M13 12.38.30 197 30968248 Lahtinen Oskari 0
N13 12.29.30 179 40084475 Lember Jane 0
N13 12.33.00 186 40084473 Lember Pritne 0
M45 13.26.30 293 27491139 Lepistö Jyrki 0
M18 13.18.00 276 29692936 Lepistö Waltteri 0
N13 12.32.00 184 31090322 Lindvall Fanni 0
M15 12.56.30 233 30143953 Lindvall Frans 0
N10 11.54.30 109 40266527 Manner Aino 0
M20 13.21.00 282 24198448 Marjaniemi Juho 0
N18 13.03.30 247 29636659 Marjaniemi Roosa 0
NYL 13.11.30 263 28402949 Myllykoski Emilia 0
N11 12.08.30 137 40055964 Mäkinen Ada 0
N06 11.04.00 8 40266526 Määttänen Stella 0
M12 12.23.00 166 32329555 Nokelainen Samuel 0
N08 11.23.00 46 40186186 Oksanen Aada-Olivia 0
M11 12.14.00 148 40082970 Oksanen Oliwer 0
N11 12.07.30 135 40055957 Osara Venla 0
M09 11.43.30 87 40055959 Osara Väinö 0
MYL 13.30.00 300 32807488 Pörsti Markus 0
M18 13.17.00 274 24216087 Raitala Erik 0
M10 11.57.00 114 34517802 Raitala Kasperi 0
M20 13.22.00 284 22990415 Rajala Patrik 0
N18 13.02.00 244 29065482 Rajala Rita 0
N12 12.19.00 158 32448164 Riitaoja Nora 0
N20 13.06.30 253 27564723 Salmio Elina 0
N35 13.09.30 259 32697986 Salmio Marita 0
N20 13.06.00 252 29079504 Salonen Annika 0
MYL 13.31.00 302 27561357 Sampolahti Ville 0
M20 13.20.00 280 30002764 Seilonen Antti 0
N10 11.51.30 103 34566565 Unonius Aada 0
M08 11.29.30 59 40137065 Unonius Oskar 0
M35 13.24.00 288 40154717 Vuollet Jarkko 0
0
Parkanon Urheilijat
N14 12.40.30 201 33829368 Ahonen Silja 0
N09 11.36.30 73 40057879 Heinonen Ellen 0
N10 11.52.00 104 40057877 Heinonen Laura 0
MYL 13.32.00 304 27600920 Järvelä Elmeri 0
M12 12.23.30 167 32966552 Kalliokoski Anton 0
MYL 13.30.30 301 27488760 Linnainmaa Tero 0
M09 11.44.00 88 40266214 Nyberg Janne 0
M09 11.42.30 85 0 Nyberg Janne 0
M10 11.58.00 116 40147563 Nyberg Joni 0
M11 12.13.00 146 40147562 Nyberg Juha 0
MYL 13.33.00 306 26771643 Penttilä Petteri 0
N11 12.07.00 134 40141000 Rintaluoma Melina 0
M12 12.26.00 172 40113467 Salinen Janne 0
N08 11.26.00 52 40125670 Sirén Emmi 0
N11 12.09.00 138 33838294 Siro Mila 0
N12 12.17.30 155 33838265 Siro Sini 0
N06 11.03.30 7 40266224 Tuunainen Elsa 0
N08 11.24.00 48 40273918 Viitaniemi Silja 0
0
Porin Seudun Hiihtäjät
N09 11.39.30 79 40079271 Huhtala Aleksandra 0
N11 12.09.30 139 40079268 Huhtala Amanda 0
M10 12.02.30 125 34458479 Mikkola Niko 0
M07 11.17.30 35 40263987 Nikkilä Niilo 0
M07 11.19.00 38 40263985 Sonne Nico Mikael 0
0
Punkalaitumen Kunto
N10 11.49.00 98 32718043 Heikkinen Heidi 0
N18 13.02.30 245 27475621 Koljonen Inka 0
N14 12.42.00 204 30810008 Pitkänen Aino 0
N18 13.04.00 248 27531947 Pitkänen Anne 0
N14 12.43.00 206 30122819 Toivola Jenni 0
0
Rasti-Lukko
M10 12.01.00 122 33314815 Honkaniemi Miro 0
0
Säkylän Urheilijat
M15 12.54.00 228 32962653 Rantahalvari Leo 0
M15 12.57.00 234 32962624 Rantahalvari Onni 0
M15 12.55.30 231 31462691 Seppälä Tuomas 0
0
Ulvilan Ura
N12 12.20.30 161 32870457 Keitaanniemi Katariina 0
M20 13.21.30 283 27473089 Keitaanniemi Tuomas 0
N09 11.39.00 78 40216596 Koivunen Netta 0
M10 12.03.30 127 33953742 Lehtonen Elias 0
N08 11.21.30 43 40142404 Lehtonen Venla 0
N10 11.47.30 95 40077609 Malmivuori Enni 0
M12 12.25.30 171 34457001 Malmivuori Topias 0
M10 11.56.30 113 40142412 Murto Aleksi 0
N14 12.42.30 205 34375594 Nikki Aada 0
N16 12.59.30 239 27520709 Nurmi Milla 0
M18 13.17.30 275 33692320 Rosu Markus 0
N15 12.51.30 223 32766163 Ruohomäki Julia 0
N13 12.30.30 181 32766176 Ruohomäki Taija 0
N14 12.41.30 203 40079497 Tuominen Emma 0
M16 13.14.30 269 29617403 Vaahtio Lassi 0
M13 12.37.00 194 31847711 Vaahtio Matias 0
M16 13.14.00 268 27591644 Varjus Roope 0
M08 11.31.00 62 40142410 Ålander Jere 0
M08 11.28.30 57 40145219 Ålander Juho 0
N15 12.50.30 221 28842677 Äijälä Fanni 0
0
Vammalan Seudun Voima
N13 12.30.00 180 31764292 Finska Aliina 0
N10 11.53.00 106 34505704 Finska Helmi 0
M45 13.27.00 294 30398847 Haunia Matti 0
N13 12.33.30 187 40079519 Iso-Ropo Karoliina 0
N10 11.50.30 101 34519936 Junkkala Jessica 0
M14 12.47.00 214 30943920 Junkkala Joonatan 0
N12 12.20.00 160 34505720 Junkkala Julia 0
N11 12.06.00 132 33311083 Kallio Anni 0
N08 11.25.00 50 40145614 Kallio Emma 0
N08 11.22.00 44 40145718 Kansanaho Elina 0
M12 12.24.30 169 34419557 Kansanaho Ilari 0
M15 12.55.00 230 32934076 Kansanaho Ilmari 0
M10 11.59.00 118 40071610 Kansanaho Jalmari 0
M45 13.28.00 296 30208733 Koski Rauno 0
N10 11.47.00 94 40135332 Lampila Ilona 0
M07 11.16.30 33 40154789 Lampila Veli 0
NYL 13.12.00 264 22472328 Lylynperä Kaisa 0
M08 11.33.30 67 40229788 Lähde Aleksi 0
M09 11.43.00 86 40216608 Lähde Antti 0
N12 12.18.00 156 40216616 Lähde Elisa 0
N06 11.05.30 11 40286484 Lähde Linnea 0
M07 11.19.30 39 40221611 Lähde Sami 0
M13 12.37.30 195 30122783 Nieminen Joonas 0
N15 12.50.00 220 30048003 Punkka Laura 0
N07 11.13.00 26 40216406 Teronen Anni 0
N10 11.48.30 97 40136435 Välimäki Nina 0
N13 12.31.30 183 30955785 Välläri Venla 0
M13 12.36.30 193 31983235 Ylinen Mikko 0
0