AM-Hiihtosuunnistus keskimatka 21.2.2010 LÄHTÖLUETTELO

H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D50 D60 D18 D16 D14 D12

H21



   1    10.30     18287    54819 Jonkka Jari              RasKa
   2    10.32     26836    45505 Saari Tatu               SuSe
   3    10.34      5758    58233 Asikainen Saku           Hiisi
   4    10.36     34753    46486 Pulkkinen Juho           RaLu
   5    10.38     24185    93705 Taivainen Olli-Markus    PelPo
   6    10.40     31725   140426 Hämäläinen Esa           PunKu
   7    10.42     29182   140446 Hannukainen Jussi        KanSu
   8    10.44     10010   148235 Raitoharju Matti         RaLu
   9    10.46      5447   122244 Keskitalo Tapio          KanSu
  10    10.48     22205    45455 Nurminen Ville-Veikko    SuosmSa
  11    10.50     25569   147314 Koivusalo Riku           RasKa
  12    10.52     35315   409400 Niemi Pekka              KanSu
  13    10.54     11429   485560 Marila Simo              Hiisi
  14    10.56     31518   149155 Koistinen Kai            VaRa
  15    10.58     20309    98232 Vehkamäki Tero           KanSu
  16    11.00     25823    59256 Mikkola Tuomas           RasKa
  17    11.02     11100   126368 Salo Markus              PunKu
  18    11.04      7180   121168 Sinikallas Kari          RaLu

H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D50 D60 D18 D16 D14 D12

H35



  20    11.13     19464   120900 Kempas Janne             Hiisi
  21    11.15      5024   131645 Lehtonen Eero            UlvUra
  22    11.17     33504    45256 Oksanen Jukka            RasKa
  23    11.19      5579    56525 Rauta Tomi               Hiisi
  24    11.21     33710   109519 Kallioniemi Janne        RaLu
  25    11.23      4093    45629 Saari Marko              LLL

H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D50 D60 D18 D16 D14 D12

H45



  27    10.31     22021    47130 Nissinen Arto            UlvUra
  28    10.33     18551    45235 Mäkipää Kalevi           EE
  29    10.35     19261    45612 Ruuhiala Mika            Hiisi

H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D50 D60 D18 D16 D14 D12

H50



  31    10.55     25477   140424 Ovaska Pertti            EE
  32    10.57     22105   404614 Niemensivu Pekka         KanSu
  33    10.59     27987   410509 Routsi Jyrki             Hiisi
  34    11.01      5799   122245 Keskitalo Jukka          LLuja
  35    11.03     26283    45258 Mannila Tapio            EE
  36    11.05     14699    46327 Virtanen Jukka           RasKa
  37    11.07      1130    42341 Juura Esa                KanSu

H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D50 D60 D18 D16 D14 D12

H55



  39    10.58      2005   122255 Etu-Huitti Arto          MS-Parma
  40    11.00     33927   485546 Hannukainen Raimo        KanSu
  41    11.02     15681    77917 Selivaara Matti          RasKa
  42    11.04     31420    46488 Pulkkinen Erkki          RaLu
  43    11.06     16305    74573 Narmio Antti             RasKa
  44    11.08     32451    45456 Nurminen Markku          SuosmSa
  45    11.10      6948    45302 Heinikangas Pertti       RasKa

H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D50 D60 D18 D16 D14 D12

H60



  47    10.33     13727    44680 Koistinen Leo            VaRa
  48    10.35     15178    45507 Saari Tauno              SuSe
  49    10.37      9097    83890 Kares Olli               Hiisi
  50    10.39       572   140420 Kuosa Harri              LoJa
  51    10.41     30878    52599 Lakkinen Keijo           SuSe
  52    10.43      4099    42367 Jokinen Pentti           KanSu
  53    10.45     25710    42265 Lempainen Kaarle         Hiisi

H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D50 D60 D18 D16 D14 D12

H65



  55    10.30     30067    55189 Mikkola Pentti           RasKa
  56    10.32     13860   411820 Hakala Kauko             Hiisi
  57    10.34     32086    45473 Kaasalainen Oiva         SuSe
  58    10.36     18286   407168 Jonkka Arvo              RasKa
  59    10.38     24355    83364 Mylly Aarno              RasKa
  60    10.40      7234    45512 Ketamo Juhani            SuSe
  61    10.42      4146   100760 Nurmi Timo               Hiisi
  62    10.44     37066    93029 Rintala Paavo            Palo-88
  63    10.46     22061   402078 Heino Seppo              RasKa
  64    10.48      1397   140342 Hongisto Heimo           LoJa
  65    10.50     19090    74235 Mäkivaara Olavi          RasKa

H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D50 D60 D18 D16 D14 D12

H70



  67    10.31     13801    42302 Collin Matti             Hiisi
  68    10.33         0    99302 Myllylä Aimo             PoPy
  69    10.35     18200    45332 Heikkilä Manu            RasKa
  70    10.37     13850    77493 Ruponen Pentti           Hiisi

H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D50 D60 D18 D16 D14 D12

H75



  72    11.05     30922   405444 Heino Pentti             RasKa
  73    11.07     34100   110499 Jokinen Teuvo            Hiisi
  74    11.09     18245   408121 Helariutta Eero          RasKa
  75    11.11     18524    53819 Niemi Pauli              SuSe
  76    11.13     13870   150513 Lammensalo Jaakko        Hiisi
  77    11.15     18527    45321 Mattila Pertti           RasKa

H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D50 D60 D18 D16 D14 D12

H20



  79    11.08     11539   109876 Mieskoski Kimmo          Hiisi
  80    11.10       697   130322 Seppänen Jukka-Pekka     UlvUra

H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D50 D60 D18 D16 D14 D12

H18



  82    11.12      8195    89301 Mäkipää Samuli           UlvUra
  83    11.14      5767   122243 Keskitalo Juhani         LLuja
  84    11.16     16675    58387 Rantala Antti            SuSe

H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D50 D60 D18 D16 D14 D12

H16



  86    10.34     14746    59539 Sundelin Ville           UlvUra
  87    10.36     23855   131907 Haapakoski Heikki        RasKa
  88    10.38     12355    84620 Seppänen Kari-Pekka      UlvUra
  89    10.40      2813   117205 Jokela Ville             SuSe
  90    10.42     17202   128029 Holmberg Eetu            UlvUra
  91    10.44     23863    58664 Mäkelä Antti             RasKa
  92    10.46     17206   128922 Holmberg Ville           UlvUra

H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D50 D60 D18 D16 D14 D12

H14



  94    11.08     12477    74494 Willman Hermanni         RasKa
  95    11.10     12118    58254 Lahdenmäki Ville         UlvUra
  96    11.12     23865    58665 Mäkelä Pekka             RasKa

H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D50 D60 D18 D16 D14 D12

H12



  98    10.56       763   125917 Varjus Roope             UlvUra
  99    10.58     35121   134853 Nokka Vesa               Rasti88
 100    11.00     34633   144802 Tuominen Juho            KanSu
 101    11.02     26639   117117 Ruuhiala Roope           Hiisi

H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D50 D60 D18 D16 D14 D12

D21



 103    10.39     16427    46487 Pulkkinen Jenni          RaLu
 104    10.41      1305    58883 Kempas Laura             EE
 105    10.43     10276   123763 Komulainen Laura         RaLu
 106    10.45     21834   146926 Keskitalo Johanna        LLuja
 107    10.47     28126    45659 Luukkanen Eeva           SuSe
 108    10.49     33329   138576 Teini Marika             RaLu

H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D50 D60 D18 D16 D14 D12

D35



 110    11.18     34757   138216 Nokka Katja              Rasti88
 111    11.20      7233   138790 Ketamo Hanna             SuSe
 112    11.22     37508    81749 Yli-Sipilä Kati          LLuja

H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D50 D60 D18 D16 D14 D12

D40



 114    11.05     26262   113055 Holmberg Marja-Riitta    UlvUra
 115    11.07     15276   112007 Teini Heli               RaLu
 116    11.09     22703    47133 Nissinen Ulla            UlvUra

H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D50 D60 D18 D16 D14 D12

D50



 118    11.16     11057    41819 Ahonkivi Irma            RasKa
 119    11.18     15191   312810 Saari Marita             Hiisi
 120    11.20      1114    42340 Juura Maarit             KanSu

H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D50 D60 D18 D16 D14 D12

D60



 122    11.19     12973    93802 Tarkiainen Sirpa         SuSe
 123    11.21     18568    41818 Piiparinen Seija         RasKa
 124    11.23      7239   114489 Kaasalainen Tuula        SuSe

H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D50 D60 D18 D16 D14 D12

D18



 126    10.49     10733    83580 Kuusela Tuija            KanSu
 127    10.51     25401    55991 Teini Emilia             RaLu
 128    10.53     21477   140653 Uusipaasto Kaisu         KanSu
 129    10.55      9591   119190 Alppi Anna               KanSu
 130    10.57     10260   120499 Ovaska Milla             EE
 131    10.59     15126    54243 Saari Johanna            KanSu

H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D50 D60 D18 D16 D14 D12

D16



 134    10.55     11690    58829 Mäkelä Essi              LLL
 135    10.57     23856   128012 Haapakoski Tiina         RasKa
 136    10.59     10519    89302 Mäkipää Anni-Kaisa       UlvUra
 137    11.01     10731    90808 Isolähteenmäki Pia       LLL
 138    11.03     12236   118991 Sandroos Lotta           RasKa

H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D50 D60 D18 D16 D14 D12

D14



 140    10.41      2714   128917 Jokela Emmi              SuSe
 141    10.43     30206   125884 Isolähteenmäki Nea       LLL
 142    10.45      1179    58252 Holmberg Laura           UlvUra
 143    10.47     14267   112006 Isokallio Marjaana       LLL

H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D50 D60 D18 D16 D14 D12

D12



 145    10.51     27869    58007 Lähteenmäki Iida         KanSu