AM-Hiihtosuunnistus keskimatka 21.2.2010 LÄHTÖLUETTELO
EE
D21 10.41 104 1305 58883 Kempas Laura 15 0
H50 11.03 35 26283 45258 Mannila Tapio 15 0
H45 10.33 28 18551 45235 Mäkipää Kalevi 15 0
D18 10.57 130 10260 120499 Ovaska Milla 12 0
H50 10.55 31 25477 140424 Ovaska Pertti 15 0
72
Hiisi
H21 10.34 3 5758 58233 Asikainen Saku 15 0
H70 10.31 67 13801 42302 Collin Matti 15 0
H65 10.32 56 13860 411820 Hakala Kauko 15 0
H75 11.07 73 34100 110499 Jokinen Teuvo 15 0
H60 10.37 49 9097 83890 Kares Olli 15 0
H35 11.13 20 19464 120900 Kempas Janne 15 0
H75 11.13 76 13870 150513 Lammensalo Jaakko 15 0
H60 10.45 53 25710 42265 Lempainen Kaarle 15 0
H21 10.54 13 11429 485560 Marila Simo 15 0
H20 11.08 79 11539 109876 Mieskoski Kimmo 12 0
H65 10.42 61 4146 100760 Nurmi Timo 15 0
H35 11.19 23 5579 56525 Rauta Tomi 15 0
H50 10.59 33 27987 410509 Routsi Jyrki 15 0
H70 10.37 70 13850 77493 Ruponen Pentti 15 0
H45 10.35 29 19261 45612 Ruuhiala Mika 15 0
H12 11.02 101 26639 117117 Ruuhiala Roope 9 0
D50 11.18 119 15191 312810 Saari Marita 15 0
246
KanSu
D18 10.55 129 9591 119190 Alppi Anna 12 0
H55 11.00 40 33927 485546 Hannukainen Raimo 15 0
H21 10.42 7 29182 140446 Hannukainen Jussi 15 0
H60 10.43 52 4099 42367 Jokinen Pentti 15 0
H50 11.07 37 1130 42341 Juura Esa 15 0
D50 11.20 120 1114 42340 Juura Maarit 15 0
H21 10.46 9 5447 122244 Keskitalo Tapio 15 0
D18 10.49 126 10733 83580 Kuusela Tuija 12 0
D12 10.51 145 27869 58007 Lähteenmäki Iida 9 0
H50 10.57 32 22105 404614 Niemensivu Pekka 15 0
H21 10.52 12 35315 409400 Niemi Pekka 15 0
D18 10.59 131 15126 54243 Saari Johanna 12 0
H12 11.00 100 34633 144802 Tuominen Juho 9 0
D18 10.53 128 21477 140653 Uusipaasto Kaisu 12 0
H21 10.58 15 20309 98232 Vehkamäki Tero 15 0
201
LLL
D14 10.47 143 14267 112006 Isokallio Marjaana 9 0
D14 10.43 141 30206 125884 Isolähteenmäki Nea 9 0
D16 11.01 137 10731 90808 Isolähteenmäki Pia 12 0
D16 10.55 134 11690 58829 Mäkelä Essi 12 0
H35 11.23 25 4093 45629 Saari Marko 15 0
57
LLuja
D21 10.45 106 21834 146926 Keskitalo Johanna 15 0
H50 11.01 34 5799 122245 Keskitalo Jukka 15 0
H18 11.14 83 5767 122243 Keskitalo Juhani 12 0
D35 11.22 112 37508 81749 Yli-Sipilä Kati 15 0
57
LoJa
H65 10.48 64 1397 140342 Hongisto Heimo 15 0
H60 10.39 50 572 140420 Kuosa Harri 15 0
30
MS-Parma
H55 10.58 39 2005 122255 Etu-Huitti Arto 15 0
15
Palo-88
H65 10.44 62 37066 93029 Rintala Paavo 15 0
15
PelPo
H21 10.38 5 24185 93705 Taivainen Olli-Markus 15 0
15
PoPy
H70 10.33 68 0 99302 Myllylä Aimo 15 0
15
PunKu
H21 10.40 6 31725 140426 Hämäläinen Esa 15 0
H21 11.02 17 11100 126368 Salo Markus 15 0
30
RaLu
H35 11.21 24 33710 109519 Kallioniemi Janne 15 0
D21 10.43 105 10276 123763 Komulainen Laura 15 0
H55 11.04 42 31420 46488 Pulkkinen Erkki 15 0
D21 10.39 103 16427 46487 Pulkkinen Jenni 15 0
H21 10.36 4 34753 46486 Pulkkinen Juho 15 0
H21 10.44 8 10010 148235 Raitoharju Matti 15 0
H21 11.04 18 7180 121168 Sinikallas Kari 15 0
D18 10.51 127 25401 55991 Teini Emilia 12 0
D40 11.07 115 15276 112007 Teini Heli 15 0
D21 10.49 108 33329 138576 Teini Marika 15 0
147
RasKa
D50 11.16 118 11057 41819 Ahonkivi Irma 15 0
H16 10.36 87 23855 131907 Haapakoski Heikki 12 0
D16 10.57 135 23856 128012 Haapakoski Tiina 12 0
H70 10.35 69 18200 45332 Heikkilä Manu 15 0
H55 11.10 45 6948 45302 Heinikangas Pertti 15 0
H75 11.05 72 30922 405444 Heino Pentti 15 0
H65 10.46 63 22061 402078 Heino Seppo 15 0
H75 11.09 74 18245 408121 Helariutta Eero 15 0
H65 10.36 58 18286 407168 Jonkka Arvo 15 0
H21 10.30 1 18287 54819 Jonkka Jari 15 0
H21 10.50 11 25569 147314 Koivusalo Riku 15 0
H75 11.15 77 18527 45321 Mattila Pertti 15 0
H65 10.30 55 30067 55189 Mikkola Pentti 15 0
H21 11.00 16 25823 59256 Mikkola Tuomas 15 0
H65 10.38 59 24355 83364 Mylly Aarno 15 0
H16 10.44 91 23863 58664 Mäkelä Antti 12 0
H14 11.12 96 23865 58665 Mäkelä Pekka 9 0
H65 10.50 65 19090 74235 Mäkivaara Olavi 15 0
H55 11.06 43 16305 74573 Narmio Antti 15 0
H35 11.17 22 33504 45256 Oksanen Jukka 15 0
D60 11.21 123 18568 41818 Piiparinen Seija 15 0
D16 11.03 138 12236 118991 Sandroos Lotta 12 0
H55 11.02 41 15681 77917 Selivaara Matti 15 0
H14 11.08 94 12477 74494 Willman Hermanni 9 0
H50 11.05 36 14699 46327 Virtanen Jukka 15 0
351
Rasti88
D35 11.18 110 34757 138216 Nokka Katja 15 0
H12 10.58 99 35121 134853 Nokka Vesa 9 0
24
SuosmSa
H55 11.08 44 32451 45456 Nurminen Markku 15 0
H21 10.48 10 22205 45455 Nurminen Ville-Veikko 15 0
30
SuSe
D14 10.41 140 2714 128917 Jokela Emmi 9 0
H16 10.40 89 2813 117205 Jokela Ville 12 0
H65 10.34 57 32086 45473 Kaasalainen Oiva 15 0
D60 11.23 124 7239 114489 Kaasalainen Tuula 15 0
D35 11.20 111 7233 138790 Ketamo Hanna 15 0
H65 10.40 60 7234 45512 Ketamo Juhani 15 0
H60 10.41 51 30878 52599 Lakkinen Keijo 15 0
D21 10.47 107 28126 45659 Luukkanen Eeva 15 0
H75 11.11 75 18524 53819 Niemi Pauli 15 0
H18 11.16 84 16675 58387 Rantala Antti 12 0
H21 10.32 2 26836 45505 Saari Tatu 15 0
H60 10.35 48 15178 45507 Saari Tauno 15 0
D60 11.19 122 12973 93802 Tarkiainen Sirpa 15 0
183
UlvUra
H16 10.42 90 17202 128029 Holmberg Eetu 12 0
D14 10.45 142 1179 58252 Holmberg Laura 9 0
D40 11.05 114 26262 113055 Holmberg Marja-Riitta 15 0
H16 10.46 92 17206 128922 Holmberg Ville 12 0
H14 11.10 95 12118 58254 Lahdenmäki Ville 9 0
H35 11.15 21 5024 131645 Lehtonen Eero 15 0
D16 10.59 136 10519 89302 Mäkipää Anni-Kaisa 12 0
H18 11.12 82 8195 89301 Mäkipää Samuli 12 0
H45 10.31 27 22021 47130 Nissinen Arto 15 0
D40 11.09 116 22703 47133 Nissinen Ulla 15 0
H20 11.10 80 697 130322 Seppänen Jukka-Pekka 12 0
H16 10.38 88 12355 84620 Seppänen Kari-Pekka 12 0
H16 10.34 86 14746 59539 Sundelin Ville 12 0
H12 10.56 98 763 125917 Varjus Roope 9 0
171
VaRa
H21 10.56 14 31518 149155 Koistinen Kai 15 0
H60 10.33 47 13727 44680 Koistinen Leo 15 0
30