PM- ja HS-kilpailut ja Satakunnan Kansan Junior-/Seuracup 23.02.2014

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

N06

: 0,5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    10   Pohjolainen Eevi                Lauttakylän Luja                     2:29,8
  2.    11   Lähde Linnea                    Vammalan Seudun Voima                2:51,4       +21,6
  3.     4   Laine Liina                     Lauttakylän Luja                     2:57,2       +27,4
  4.     6   Anttila Kerttu                  Nakkilan Vire                        3:06,5       +36,7
  5.     7   Tuunainen Elsa                  Parkanon Urheilijat                  3:21,1       +51,3
  6.     9   Ylilammi Milla                  Honkajoen Seudun Urheilijat          3:24,6       +54,8
  7.     5   Lähteenmäki Ella                Kankaanpään Urheilijat               3:34,5     +1:04,7
  8.     8   Määttänen Stella                Noormarkun Nopsa                     3:47,1     +1:17,3

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

M06

: 0,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    17   Jussila Jaakko                  Honkajoen Seudun Urheilijat          2:20,2
  2.    16   Koivisto Sakarja                Noormarkun Nopsa                     3:08,9       +48,7
  3.    15   Peltomäki Jere                  Kankaanpään Urheilijat               3:20,1       +59,9
  4.    18   Joopi Lauri                     Luvian Veto                          4:00,8     +1:40,6
  5.    14   Teinilä Matias                  Nakkilan Vire                        4:18,4     +1:58,2

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

N07

: 1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    25   Laino Siiri Elisabeth           Kankaanpään Urheilijat               5:27,9
  2.    23   Vuori Maija                     Nakkilan Vire                        6:02,6       +34,7
  3.    24   Helmi Emilia                    Noormarkun Nopsa                     6:07,6       +39,7
  4.    26   Teronen Anni                    Vammalan Seudun Voima                6:18,8       +50,9
  5.    27   Lehtimäki Elsa                  Luvian Veto                          6:37,8     +1:09,9
  6.    22   Alanen Aada                     Lauttakylän Luja                     9:22,3     +3:54,4

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

M07

: 1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    32   Lehtinen Eerik                  Lauttakylän Luja                     5:50,4
  2.    33   Lampila Veli                    Vammalan Seudun Voima                6:12,6       +22,2
  3.    39   Lähde Sami                      Vammalan Seudun Voima                6:22,7       +32,3
  4.    36   Kallio Juho                     Noormarkun Nopsa                     6:49,4       +59,0
  5.    31   Henttinen Aleksi                Noormarkun Nopsa                     8:21,7     +2:31,3
  6.    35   Nikkilä Niilo                   Porin Seudun Hiihtäjät               9:09,3     +3:18,9
  7.    34   Unkuri Juho                     Nakkilan Vire                        9:52,7     +4:02,3
  8.    38   Sonne Nico Mikael               Porin Seudun Hiihtäjät              10:32,0     +4:41,6

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

N08

: 1 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    44   Kansanaho Elina                 Vammalan Seudun Voima                4:51,0
  2.    51   Heikkilä Fanni                  Nakkilan Vire                        5:08,6       +17,6
  3.    43   Lehtonen Venla                  Ulvilan Ura                          5:11,0       +20,0
  4.    50   Kallio Emma                     Vammalan Seudun Voima                5:14,6       +23,6
  5.    45   Myllykallio Mette-Maria         Merikarvian Into                     5:44,8       +53,8
  6.    47   Anttila Aino                    Nakkilan Vire                        6:38,9     +1:47,9
  7.    49   Koivisto Suvi-Ester             Noormarkun Nopsa                     6:56,0     +2:05,0
  8.    46   Oksanen Aada-Olivia             Noormarkun Nopsa                     7:51,3     +3:00,3
  9.    52   Sirén Emmi                      Parkanon Urheilijat                  8:01,1     +3:10,1
 10.    42   Orava Saana Maria               Nakkilan Vire                        8:59,9     +4:08,9
 11.    48   Viitaniemi Silja                Parkanon Urheilijat                 10:27,2     +5:36,2

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

M08

: 1 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    69   Tuominen Rami                   Kankaanpään Urheilijat               4:50,7
  2.    66   Fabig Leo                       Noormarkun Nopsa                     5:09,3       +18,6
  3.    67   Lähde Aleksi                    Vammalan Seudun Voima                5:26,9       +36,2
  4.    64   Lehtinen Verneri                Lauttakylän Luja                     5:58,3     +1:07,6
  5.    56   Laine Severi                    Lauttakylän Luja                     6:00,1     +1:09,4
  6.    60   Husari Hermanni                 Kankaanpään Urheilijat               6:02,9     +1:12,2
  7.    65   Haapio Joona                    Nakkilan Vire                        6:09,1     +1:18,4
  8.    61   Ruusunen Onni                   Harjavallan Jymy                     6:11,2     +1:20,5
  9.    59   Unonius Oskar                   Noormarkun Nopsa                     6:16,6     +1:25,9
 10.    68   Ylilammi Janne                  Honkajoen Seudun Urheilijat          6:20,6     +1:29,9
 11.    57   Ålander Juho                    Ulvilan Ura                          7:45,0     +2:54,3
 12.    62   Ålander Jere                    Ulvilan Ura                          8:37,0     +3:46,3

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

N09

: 2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    76   Nisu Jenny                      Lauttakylän Luja                     8:11,3
  2.    79   Huhtala Aleksandra              Porin Seudun Hiihtäjät               8:35,5       +24,2
  3.    77   Vuori Heini                     Nakkilan Vire                        9:03,2       +51,9
  4.    71   Pein Siiri                      Kankaanpään Urheilijat               9:29,2     +1:17,9
  5.    78   Koivunen Netta                  Ulvilan Ura                          9:38,4     +1:27,1
  6.    72   Sjöblom Lotta                   Nakkilan Vire                        9:59,7     +1:48,4
  7.    80   Selivaara Elli                  Ahlaisten Urheilijat                10:35,1     +2:23,8
  8.    75   Henttinen Silja                 Noormarkun Nopsa                    10:35,8     +2:24,5
  9.    73   Heinonen Ellen                  Parkanon Urheilijat                 10:38,5     +2:27,2
 10.    74   Alanen Jenny                    Lauttakylän Luja                    10:42,4     +2:31,1

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

M09

: 2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    86   Lähde Antti                     Vammalan Seudun Voima                8:38,6
  2.    87   Osara Väinö                     Noormarkun Nopsa                     9:27,7       +49,1
  3.    88   Nyberg Janne                    Parkanon Urheilijat                 10:18,0     +1:39,4
  4.    89   Lehtinen Joel                   Jämin Jänne                         10:46,7     +2:08,1

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

N10

: 2 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   104   Heinonen Laura                  Parkanon Urheilijat                  6:50,2
  2.    97   Välimäki Nina                   Vammalan Seudun Voima                7:08,2       +18,0
  3.   101   Junkkala Jessica                Vammalan Seudun Voima                7:08,7       +18,5
  4.   108   Yli-Futka Amanda                Nakkilan Vire                        7:21,6       +31,4
  5.    96   Pohjolainen Emmi                Lauttakylän Luja                     7:25,7       +35,5
  6.   106   Finska Helmi                    Vammalan Seudun Voima                7:47,0       +56,8
  7.   105   Kallio Pinja                    Noormarkun Nopsa                     7:52,7     +1:02,5
  8.    93   Fabig Linnea                    Noormarkun Nopsa                     8:04,4     +1:14,2
  9.    95   Malmivuori Enni                 Ulvilan Ura                          8:07,1     +1:16,9
 10.   103   Unonius Aada                    Noormarkun Nopsa                     8:07,4     +1:17,2
 11.    94   Lampila Ilona                   Vammalan Seudun Voima                8:16,8     +1:26,6
 12.    98   Heikkinen Heidi                 Punkalaitumen Kunto                  8:29,9     +1:39,7
 13.    99   Salo Reetta                     Jämin Jänne                          9:10,6     +2:20,4
 14.   109   Manner Aino                     Noormarkun Nopsa                     9:58,7     +3:08,5
 15.   100   Husari Hilda                    Kankaanpään Urheilijat              10:11,1     +3:20,9
 16.   107   Lintern Sofia                   Lauttakylän Luja                    10:27,3     +3:37,1

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

M10

: 2 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   117   Lehtinen Elmeri                 Lauttakylän Luja                     6:49,2
  2.   116   Nyberg Joni                     Parkanon Urheilijat                  7:02,4       +13,2
  3.   126   Lehtinen Henrik                 Lauttakylän Luja                     7:30,9       +41,7
  4.   125   Mikkola Niko                    Porin Seudun Hiihtäjät               7:40,5       +51,3
  5.   121   Saine Kosti                     Kankaanpään Urheilijat               7:46,1       +56,9
  6.   120   Levä Joona                      Honkajoen Seudun Urheilijat          7:52,2     +1:03,0
  7.   114   Raitala Kasperi                 Noormarkun Nopsa                     7:59,4     +1:10,2
  8.   119   Lehtimäki Akusti                Luvian Veto                          8:15,0     +1:25,8
  9.   118   Kansanaho Jalmari               Vammalan Seudun Voima                8:16,3     +1:27,1
 10.   123   Koivisto Simeon                 Noormarkun Nopsa                     8:20,1     +1:30,9
 11.   113   Murto Aleksi                    Ulvilan Ura                          8:24,1     +1:34,9
 12.   124   Maine Erkka                     Lauttakylän Luja                     8:26,2     +1:37,0
 13.   127   Lehtonen Elias                  Ulvilan Ura                          8:29,3     +1:40,1
 14.   122   Honkaniemi Miro                 Rasti-Lukko                          8:37,4     +1:48,2
 15.   115   Haapio Miika                    Nakkilan Vire                        9:26,3     +2:37,1

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

N11

: 3 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   137   Mäkinen Ada                     Noormarkun Nopsa                    10:04,9
  2.   136   Leppänen Ella                   Nakkilan Vire                       10:19,7       +14,8
  3.   134   Rintaluoma Melina               Parkanon Urheilijat                 10:23,4       +18,5
  4.   133   Peltomäki Sonja                 Kankaanpään Urheilijat              11:09,9     +1:05,0
  5.   132   Kallio Anni                     Vammalan Seudun Voima               11:11,2     +1:06,3
  6.   135   Osara Venla                     Noormarkun Nopsa                    12:37,1     +2:32,2
  7.   139   Huhtala Amanda                  Porin Seudun Hiihtäjät              12:40,7     +2:35,8
  8.   131   Lehtonen Anne                   Jämin Jänne                         12:45,1     +2:40,2
  9.   138   Siro Mila                       Parkanon Urheilijat                 14:37,2     +4:32,3

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

M11

: 3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   146   Nyberg Juha                     Parkanon Urheilijat                 10:12,5
  2.   143   Virtanen Joni                   Ahlaisten Urheilijat                10:33,8       +21,3
  3.   147   Lehtinen Joni                   Jämin Jänne                         11:21,3     +1:08,8
  4.   144   Joopi Matti                     Luvian Veto                         11:28,1     +1:15,6
  5.   145   Alanen Akseli                   Lauttakylän Luja                    12:18,0     +2:05,5
  6.   148   Oksanen Oliwer                  Noormarkun Nopsa                    13:53,5     +3:41,0

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

N12

: 3 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   160   Junkkala Julia                  Vammalan Seudun Voima                9:09,9
  2.   158   Riitaoja Nora                   Noormarkun Nopsa                     9:14,3        +4,4
  3.   152   Fabig Lisa-Sofie                Noormarkun Nopsa                     9:49,7       +39,8
  4.   161   Keitaanniemi Katariina          Ulvilan Ura                         10:13,2     +1:03,3
  5.   157   Haunia Heta                     Honkajoen Seudun Urheilijat         10:30,1     +1:20,2
  6.   159   Uusihonko Salla                 Honkajoen Seudun Urheilijat         10:32,5     +1:22,6
  7.   154   Niemi Leena                     Ahlaisten Urheilijat                11:08,5     +1:58,6
  8.   156   Lähde Elisa                     Vammalan Seudun Voima               11:13,9     +2:04,0
  9.   155   Siro Sini                       Parkanon Urheilijat                 11:48,8     +2:38,9
 10.   162   Lintern Rebecca                 Lauttakylän Luja                    15:43,5     +6:33,6

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

M12

: 3 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   169   Kansanaho Ilari                 Vammalan Seudun Voima                9:31,1
  2.   174   Harjunen Niilo                  Nakkilan Vire                        9:47,7       +16,6
  3.   170   Lähteenmäki Juho                Kankaanpään Urheilijat              10:02,7       +31,6
  4.   166   Nokelainen Samuel               Noormarkun Nopsa                    10:07,5       +36,4
  5.   171   Malmivuori Topias               Ulvilan Ura                         10:17,2       +46,1
  6.   173   Koivisto Salomon                Noormarkun Nopsa                    10:24,2       +53,1
  7.   167   Kalliokoski Anton               Parkanon Urheilijat                 10:30,2       +59,1
  8.   168   Lehtimäki Topias                Luvian Veto                         10:43,4     +1:12,3
  9.   172   Salinen Janne                   Parkanon Urheilijat                 11:18,8     +1:47,7

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

N13

: 3 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   178   Jussila Marjaana                Honkajoen Seudun Urheilijat          8:37,3
  2.   187   Iso-Ropo Karoliina              Vammalan Seudun Voima                9:04,1       +26,8
  3.   184   Lindvall Fanni                  Noormarkun Nopsa                     9:19,1       +41,8
  4.   183   Välläri Venla                   Vammalan Seudun Voima                9:30,0       +52,7
  5.   180   Finska Aliina                   Vammalan Seudun Voima                9:50,2     +1:12,9
  6.   177   Ahonen Silja                    Parkanon Urheilijat                 10:12,4     +1:35,1
  7.   186   Lember Pritne                   Noormarkun Nopsa                    10:13,2     +1:35,9
  8.   185   Nisu Hanna                      Lauttakylän Luja                    10:22,1     +1:44,8
  9.   182   Ossberg Erika                   Lauttakylän Luja                    10:39,0     +2:01,7
 10.   181   Ruohomäki Taija                 Ulvilan Ura                         12:22,9     +3:45,6
 11.   179   Lember Jane                     Noormarkun Nopsa                    13:01,5     +4:24,2

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

M13

: 3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   196   Syrjäläinen Juho                Kankaanpään Urheilijat               8:27,1
  2.   197   Lahtinen Oskari                 Noormarkun Nopsa                     8:31,6        +4,5
  3.   194   Vaahtio Matias                  Ulvilan Ura                          8:37,7       +10,6
  4.   192   Hietaoja Lasse                  Kankaanpään Urheilijat               9:09,9       +42,8
  5.   191   Lehtimäki Leevi                 Luvian Veto                          9:17,8       +50,7
  6.   195   Nieminen Joonas                 Vammalan Seudun Voima                9:33,0     +1:05,9
  7.   193   Ylinen Mikko                    Vammalan Seudun Voima                9:54,0     +1:26,9

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

N14

: 3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   202   Salo Laura                      Jämin Jänne                          8:48,4
  2.   204   Pitkänen Aino                   Punkalaitumen Kunto                  9:18,3       +29,9
  3.   203   Tuominen Emma                   Ulvilan Ura                          9:36,2       +47,8
  4.   206   Toivola Jenni                   Punkalaitumen Kunto                 10:07,8     +1:19,4
  5.   205   Nikki Aada                      Ulvilan Ura                         10:14,2     +1:25,8

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

M14

: 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   210   Jussila Jussi                   Honkajoen Seudun Urheilijat         15:28,9
  2.   214   Junkkala Joonatan               Vammalan Seudun Voima               16:18,3       +49,4
  3.   215   Aronpää Aleksanteri             Harjavallan Jymy                    18:34,8     +3:05,9
  4.   211   Joopi Ville                     Luvian Veto                         18:40,9     +3:12,0
  5.   213   Levä Joni                       Honkajoen Seudun Urheilijat         18:58,4     +3:29,5
  6.   212   Lehtinen Janne                  Jämin Jänne                         20:25,1     +4:56,2

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

N15

: 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   221   Äijälä Fanni                    Ulvilan Ura                         17:47,4
  2.   219   Hanhiniemi Alina                Noormarkun Nopsa                    19:22,0     +1:34,6
  3.   224   Hyle Essi                       Noormarkun Nopsa                    19:23,9     +1:36,5
  4.   220   Punkka Laura                    Vammalan Seudun Voima               19:54,2     +2:06,8
  5.   223   Ruohomäki Julia                 Ulvilan Ura                         23:37,7     +5:50,3
  6.   222   Hanhiniemi Riina                Noormarkun Nopsa                    23:50,1     +6:02,7

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

M15

: 5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   228   Rantahalvari Leo                Säkylän Urheilijat                  15:13,7
  2.   234   Rantahalvari Onni               Säkylän Urheilijat                  15:31,3       +17,6
  3.   233   Lindvall Frans                  Noormarkun Nopsa                    15:55,5       +41,8
  4.   232   Santasalo Tomi                  Jämin Jänne                         16:00,7       +47,0
  5.   230   Kansanaho Ilmari                Vammalan Seudun Voima               16:20,3     +1:06,6
  6.   231   Seppälä Tuomas                  Säkylän Urheilijat                  17:13,1     +1:59,4
  7.   229   Marjamäki Miska                 Jämin Jänne                         17:25,8     +2:12,1

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

N16

: 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   238   Niemi Roosa                     Jämin Jänne                         16:15,1
  2.   239   Nurmi Milla                     Ulvilan Ura                         19:18,0     +3:02,9
  3.   240   Tainio Riina                    Eura-Kauttuan Urheilijat            19:43,7     +3:28,6

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

N18

: 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   245   Koljonen Inka                   Punkalaitumen Kunto                 16:39,8
  2.   246   Haunia Venla                    Honkajoen Seudun Urheilijat         17:32,1       +52,3
  3.   244   Rajala Rita                     Noormarkun Nopsa                    17:59,7     +1:19,9
  4.   248   Pitkänen Anne                   Punkalaitumen Kunto                 18:05,1     +1:25,3

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

N20

: 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   253   Ala-Aho Laura                   Noormarkun Nopsa                    17:23,9
  2.   255   Salmio Elina                    Noormarkun Nopsa                    18:22,8       +58,9
  3.   252   Salonen Annika                  Noormarkun Nopsa                    18:43,8     +1:19,9
  4.   254   Nokelainen Sanni                Noormarkun Nopsa                    19:37,2     +2:13,3

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

N35

: 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   260   Salmio Marita                   Noormarkun Nopsa                    21:17,3
  2.   259   Kallio Marja                    Noormarkun Nopsa                    25:19,7     +4:02,4

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

NYL

: 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   264   Myllykoski Emilia               Noormarkun Nopsa                    16:06,9
  2.   265   Lylynperä Kaisa                 Vammalan Seudun Voima               18:28,9     +2:22,0

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

M16

: 8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   270   Vaahtio Lassi                   Ulvilan Ura                         23:33,3
  2.   269   Varjus Roope                    Ulvilan Ura                         24:17,0       +43,7

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

M18

: 10 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   274   Vuorela Markus                  Jämin Jänne                         28:54,1
  2.   275   Raitala Erik                    Noormarkun Nopsa                    29:48,7       +54,6
  3.   277   Lepistö Waltteri                Noormarkun Nopsa                    34:52,7     +5:58,6

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

M20

: 10 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   285   Rajala Patrik                   Noormarkun Nopsa                    29:20,9
  2.   284   Keitaanniemi Tuomas             Ulvilan Ura                         31:21,4     +2:00,5
  3.   283   Marjaniemi Juho                 Noormarkun Nopsa                    32:44,4     +3:23,5

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

M35

: 10 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   289   Vuollet Jarkko                  Noormarkun Nopsa                    31:08,5
  2.   290   Fabig Andre                     Noormarkun Nopsa                    39:31,4     +8:22,9

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

M45

: 10 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   297   Koski Rauno                     Vammalan Seudun Voima               32:34,8
  2.   296   Haunia Heikki                   Honkajoen Seudun Urheilijat         34:19,1     +1:44,3
  3.   295   Haunia Matti                    Vammalan Seudun Voima               36:38,5     +4:03,7
  4.   294   Lepistö Jyrki                   Noormarkun Nopsa                    37:50,2     +5:15,4

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

MYL

: 10 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   307   Penttilä Petteri                Parkanon Urheilijat                 28:23,9
  2.   302   Linnainmaa Tero                 Parkanon Urheilijat                 28:34,4       +10,5
  3.   306   Hietaoja Tapani                 Noormarkun Nopsa                    29:06,7       +42,8
  4.   303   Sampolahti Ville                Noormarkun Nopsa                    30:36,0     +2:12,1
  5.   305   Järvelä Elmeri                  Parkanon Urheilijat                 34:24,4     +6:00,5
  6.   301   Pörsti Markus                   Noormarkun Nopsa                    34:43,6     +6:19,7

N06 M06 N07 M07 N08 M08 N09 M09 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N18 N20 N35 NYL M16 M18 M20 M35 M45 MYL M55

M55

: 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   312   Tuomi Rauno                     Nakkilan Vire                       16:12,3
  2.   311   Hietaoja Veikko                 Kankaanpään Urheilijat              17:24,1     +1:11,8
  3.   313   Pekkarinen Kauko                Kankaanpään Urheilijat              17:29,7     +1:17,4