AM keskimatka 4.6.2013

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

H85

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Väinö Villgren              UlvUra                   52.13             
  2.   Ensio Salomaa               EKU                    1.17.41     +25.28  

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

H80

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Oiva Mikola                 Hiisi                    45.40             
       Jukka Sillanpää             Hiisi                     Hyl.             

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

H75

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Jukka Koskinen              Hiisi                    36.31             
  2.   Jukka Siivonen              RasKa                    36.49        +18  
  3.   Jaakko Lammensalo           Hiisi                    37.04        +33  
  4.   Matti Collin                ValSu                    45.40      +9.09  
  5.   Tauno Jokinen               SuosmSa                  46.55     +10.24  
  6.   Eero Helariutta             RasKa                    49.39     +13.08  
  7.   Onni Rosenqvist             SuosmSa                  54.32     +18.01  
       Teuvo Jokinen               ValSu                     Hyl.             
       Pertti Mattila              RasKa                     Hyl.             

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

H70

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Rintala              Hiisi                    31.30             
  2.   Pekka Nurmi                 RaLu                     33.28      +1.58  
  3.   Stig Heerman                RaLu                     34.37      +3.07  
  4.   Arvo Jonkka                 RasKa                    35.38      +4.08  
  5.   Seppo Kuusisto              RaLu                     37.33      +6.03  
  6.   Kalevi Eilu                 RaLu                     38.13      +6.43  
  7.   Matti Elonen                RaLu                     40.36      +9.06  
  8.   Heikki Nurmo                PunKu                    40.44      +9.14  
  9.   Per Nyman                   RasKa                  1.05.44     +34.14  

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

H65

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Jokinen              KanSu                    24.52             
  2.   Pentti Hiirijoki            SuSe                     26.25      +1.33  
  3.   Kalle Virtanen              RaLu                     27.00      +2.08  
  4.   Pertti Euren                RasKa                    27.25      +2.33  
  5.   Seppo Hämäläinen            KanSu                    27.44      +2.52  
  6.   Harri Mäkelä                SuSe                     28.02      +3.10  
  7.   Juhani Ketamo               SuSe                     31.07      +6.15  
  8.   Pentti Mikkola              RasKa                    31.14      +6.22  
  9.   Tarmo Jalonen               Hiisi                    32.39      +7.47  
 10.   Heikki Järvenpää            ParkU                    34.05      +9.13  
 11.   Esko Jääskeläinen           Hiisi                    34.26      +9.34  
 12.   Lauri Hieta                 KanSu                    34.31      +9.39  
 13.   Lasse Inkinen               Hiisi                    36.04     +11.12  
 14.   Altti Varheensalo           RasKa                    36.05     +11.13  
 15.   Tero Tiitola                RasKa                    36.46     +11.54  
 16.   Antero Kärkkäinen           RaLu                     38.54     +14.02  
 17.   Esa Tarkiainen              SuSe                     39.46     +14.54  
 18.   Ismo Rantanen               Palo-88                  41.58     +17.06  
 19.   Tapani Torpo                KanSu                    50.05     +25.13  

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

H60

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Siuko                 SuSe                     35.47             
  2.   Markku Nurminen             SuosmSa                  40.08      +4.21  
  3.   Esko Mäkiniemi              PunKu                    41.27      +5.40  
  4.   Keijo Lakkinen              SuSe                     42.36      +6.49  
  5.   Aimo Peltomäki              SiikSi                   43.19      +7.32  
  6.   Reijo Hirvelä               PunKu                    43.35      +7.48  
  7.   Olli Kares                  Hiisi                    44.06      +8.19  
  8.   Jorma Virtanen              Hiisi                    44.40      +8.53  
  9.   Markus Jakobsson            RasKa                    48.33     +12.46  
 10.   Kai Hakanen                 ValSu                    51.54     +16.07  
 11.   Jarmo Lylynperä             SuSe                     57.53     +22.06  
 12.   Hannu Nurminen              Hiisi                  1.36.08   +1.00.21  

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

H55

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tapio Mannila               RasKa                    32.27             
  2.   Simo Valtanen               HinnYr                   35.04      +2.37  
  3.   Jukka Keskitalo             LLuja                    35.19      +2.52  
  4.   Esko Nummi                  PunKu                    35.35      +3.08  
  5.   Juha Reiman                 Hiisi                    37.37      +5.10  
  6.   Mikko Knuutila              Hiisi                    38.30      +6.03  
  7.   Timo Lehtinen               RaTU                     39.18      +6.51  
  8.   Timo Lehtovirta             RasKa                    40.48      +8.21  
  9.   Erkki Pulkkinen             RaLu                     42.07      +9.40  
 10.   Esa Juura                   KanSu                    47.11     +14.44  
       Antero Laakso               PunKu                     Hyl.             

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

H50

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mika Ruuhiala               Hiisi                    34.43             
  2.   Petri Järvinen              Hiisi                    46.39     +11.56  
  3.   Jukka Virtanen              RasKa                    56.21     +21.38  
       Markku Mäkelä               RasKa                     Hyl.             

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

H45

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Vehkala               SiikSi                   38.12             
  2.   Jouni Kivimäki              KanSu                    42.49      +4.37  
  3.   Jukka Oksanen               RasKa                    43.27      +5.15  
  4.   Ari Kuusholma               Hiisi                    46.47      +8.35  
  5.   Vesa Mattila                Hiisi                    53.00     +14.48  
  6.   Veli-Matti Jutila           RasKa                    56.34     +18.22  

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

H40

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pirkka Annila               RaLu                     47.05             
  2.   Jussi Seppälä               LLuja                    48.11      +1.06  
  3.   Marko Saari                 L-LL                     49.18      +2.13  
  4.   Mika Silander               RaLu                     50.01      +2.56  
  5.   Kai Yli-Sipilä              LLuja                  1.06.16     +19.11  
       Janne Uusi-Pietilä          RaLu                     Kesk.             

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

H35

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rami Siivonen               RaLu                     41.52             
  2.   Jari Jonkka                 RasKa                    42.14        +22  
  3.   Timo Asikainen              Hiisi                    49.51      +7.59  
  4.   Saku Virtaniemi             Palo-88                1.09.37     +27.45  

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

H21

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aapo Summanen               NOR                      36.43             
  2.   Jukka-Pekka Seppänen        Hiisi                    38.25      +1.42  
  3.   Kimmo Mieskoski             RaLu                     40.32      +3.49  
  4.   Jussi Simula                Hiisi                    41.21      +4.38  
  5.   Roope Koskinen              Hiisi                    41.22      +4.39  
  6.   Kalevi Mäkipää              Hiisi                    43.46      +7.03  
  7.   Hermanni Willman            RasKa                    45.02      +8.19  
  8.   Mikael Kauppi               RaLu                     45.40      +8.57  
  9.   Ville Sundelin              RasKa                    46.08      +9.25  
 10.   Kalle Peltomäki             SiikSi                   46.37      +9.54  
 11.   Kare Kaskinen               UlvUra                   47.25     +10.42  
 12.   Petja  Pöyhönen             RasKa                    48.14     +11.31  
 13.   Tomas Snellman              RaLu                     48.19     +11.36  
 14.   Heikki Haapakoski           RasKa                    49.09     +12.26  
 15.   Juho Uotila                 Hiisi                    49.41     +12.58  
 16.   Santeri Kössi               LapVi                    50.16     +13.33  
 17.   Jarkko Koivumäki            RasKa                    50.23     +13.40  
 18.   Eetu Holmberg               RasKa                    51.41     +14.58  
 19.   Tuomas Mikkola              RasKa                    54.23     +17.40  
 20.   Riku Koivusalo              RasKa                    54.35     +17.52  
 21.   Jari Ahto                   Palo-88                  55.17     +18.34  
 22.   Toni Knuutila               RaTU                     55.48     +19.05  
 23.   Tomi Collander              RasKa                  1.23.37     +46.54  

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

H20

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari-Pekka Seppänen         RasKa                    45.21             
  2.   Ville Jokela                SuSe                     51.13      +5.52  
  3.   Ilari Leppimäki             Hiisi                    55.41     +10.20  

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

H18

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riku Juhala                 Hiisi                    33.52             
  2.   Antti Mäkelä                RasKa                    47.19     +13.27  

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

H16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veikka Annila               RaLu                     36.29             
  2.   Tuukka Mäkinen              LLuja                    38.16      +1.47  
  3.   Konsta Jutila               RasKa                    38.17      +1.48  
  4.   Jukka Leppimäki             Hiisi                    38.54      +2.25  
  5.   Juho Tuominen               KanSu                    42.28      +5.59  
  6.   Roope Lohikoski             RasKa                    43.42      +7.13  
  7.   Lauri Vähä-Savo             UlvUra                   51.42     +15.13  

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

H14

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Kaihtela              RaLu                     26.29             
  2.   Santtu Kanerva              SuSe                     27.57      +1.28  
  3.   Roope Ruuhiala              Hiisi                    28.21      +1.52  
  4.   Atte Isolähteenmäki         IkNV                     29.47      +3.18  
  5.   Aaro Haikonen               UlvUra                   33.54      +7.25  
  6.   Eevert Kohonen              RaLu                     37.40     +11.11  

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

H13

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Ojala                  RasKa                    25.52             
  2.   Janne Lehtimäki             Hiisi                    27.18      +1.26  
  3.   Samuli Mäkilä               RasKa                    29.25      +3.33  
  4.   Ville Järvinen              Hiisi                    55.47     +29.55  

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

H12

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Iivari Willman              RasKa                    19.13             
  2.   Pyry Willman                RasKa                    19.46        +33  
  3.   Aleksi Lohtander            RaLu                     21.48      +2.35  
  4.   Pietu Jutila                RasKa                    22.53      +3.40  
  5.   Frans Seppälä               LLuja                    24.24      +5.11  
  6.   Juho Lähteenmäki            KanSu                    27.05      +7.52  
  7.   Valtteri Lahti              RasKa                    29.12      +9.59  
  8.   Juho Yli-Sipilä             LLuja                    31.29     +12.16  
  9.   Viljami Imberg              RasKa                    33.11     +13.58  
       Alvar Seppälä               LLuja                     Hyl.             
       Kalle Vehkalahti            L-LL                      Hyl.             

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

D75

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aino Kirkkala               SuosmSa                  54.10             
  2.   Aino Erkkilä                SuosmSa                1.08.14     +14.04  
  3.   Mirja Lehtikangas           RasKa                  2.03.06   +1.08.56  

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

D70

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni Helppolainen           EKU                      32.15             
  2.   Raija Nurmi                 RaLu                     32.45        +30  
  3.   Tuija Kallio                RaTU                     37.43      +5.28  
  4.   Riitta Kolkkala             RaLu                     42.25     +10.10  

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

D65

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirpa Tarkiainen            SuSe                     28.02             
  1.   Eila Palomäki               SuSe                     28.02             
  3.   Orvokki Soikkeli            KanSu                    33.03      +5.01  
  4.   Pirkko Puro-Salomaa         EKU                      37.42      +9.40  
  5.   Seija Piiparinen            RasKa                    39.48     +11.46  
  6.   Tuula Saarinen              EKU                    1.02.23     +34.21  

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

D60

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Margit Suomela              RaLu                     29.27             
  2.   Anja Siuko                  SuSe                     36.23      +6.56  
  3.   Oivi Mäkelä                 SuSe                     46.02     +16.35  
  4.   Aila Nurminen               Hiisi                  1.10.26     +40.59  
       Maarit Juura                KanSu                     Hyl.             
       Paula Korpinen              RaLu                      Hyl.             

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

D55

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Anne Pelto-Huikko           Hiisi                    28.20             
  2.   Pia Luovula                 SuosmSa                  33.28      +5.08  
  3.   Marjo Virtanen              Hiisi                    36.47      +8.27  
  4.   Elisabeth Koskialho         RaLu                     44.01     +15.41  
       Irma Ahonkivi               RasKa                    Kesk.             
       Marita Saari                SuSe                      Hyl.             

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

D50

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Maria Heerman               RaLu                     33.36             
  2.   Riikka Tuuppa               EKU                      42.00      +8.24  
  3.   Heli Valtonen               RaLu                     44.47     +11.11  
  4.   Maarit Nummikoski           RasKa                    46.55     +13.19  
  5.   Päivi Reiman                Hiisi                    49.13     +15.37  
  6.   Seija Peltomäki             SiikSi                   59.28     +25.52  
       Päivi Aarikka-Ruuhiala      Hiisi                    Kesk.             

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

D45

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Koskinen               Hiisi                    36.20             
  2.   Tiina Isolähteenmäki        IkNV                     56.16     +19.56  
  3.   Satu Lehmus                 Hiisi                    57.03     +20.43  
  4.   Outi Jokela                 SuSe                   1.14.54     +38.34  

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

D40

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kati Yli-Sipilä             LLuja                    35.23             
  2.   Terhi Matintalo             LLuja                    40.32      +5.09  

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

D35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katja Seppänen              Hiisi                    31.57             
  2.   Reija Kallioniemi           RaLu                     35.39      +3.42  
  3.   Anu Imberg                  RasKa                    37.01      +5.04  
  4.   Anni Kulmala                RasKa                    39.40      +7.43  
  5.   Anne Mäki-Laurila           PunKu                    41.44      +9.47  

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

D21

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mira Kaskinen               RasKa                    29.38             
  2.   Päivi Autio                 Hiisi                    33.04      +3.26  
  3.   Piia Gustafsson             RaLu                     43.17     +13.39  
  4.   Sanna Koivusalo             RasKa                    44.26     +14.48  
  5.   Anni-Kaisa Mäkipää          Hiisi                    44.58     +15.20  
  6.   Elina Liuha                 SuSe                     48.35     +18.57  
  7.   Hanna Uusikartano           KodisjKa                 49.37     +19.59  
  8.   Johanna Keskitalo           LLuja                    52.46     +23.08  
  9.   Maria Taanila               KanSu                    58.47     +29.09  
 10.   Pauliina Isokallio          L-LL                   1.00.10     +30.32  

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

D20

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Silja Annila                RaLu                     36.56             
  2.   Laura Jakobsson             RasKa                    38.09      +1.13  

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

D18

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Haapakoski            RasKa                    34.19             
  2.   Saina Pöyhönen              Hiisi                    40.17      +5.58  
  3.   Lotta Sandroos              RasKa                    42.02      +7.43  
  4.   Sarianna Sievi-Korte        Hiisi                    42.22      +8.03  
  5.   Sanni Ruuhiala              Hiisi                    44.42     +10.23  
  6.   Pia Isolähteenmäki          RasKa                    49.25     +15.06  

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

D16

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iida Lähteenmäki            KanSu                    32.03             
  2.   Liina Mikkola               RasKa                    33.52      +1.49  
  3.   Emmi Hiltunen               SiikSi                   35.43      +3.40  
  4.   Nea Isolähteenmäki          IkNV                     44.02     +11.59  
  5.   Heidi Silvanto              RasKa                    47.33     +15.30  
  6.   Venla Mähönen               KanSu                    50.34     +18.31  

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

D14

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Susanna Aho                 L-LL                     25.57             
  2.   Heli Tuominen               KanSu                    32.44      +6.47  
  3.   Milla Lagerroos             UlvUra                   37.58     +12.01  
  4.   Anna Lassila                RasKa                    38.05     +12.08  
  5.   Säde Uusi-Pietilä           RaLu                     43.55     +17.58  
  6.   Jemina Pihala               RaLu                     45.53     +19.56  
       Helka Mähönen               KanSu                     Hyl.             
       Eveliina Vehkala            SiikSi                    Hyl.             

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

D13

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanni Tenho                 L-LL                     24.47             
  2.   Veera Ahonkivi              UlvUra                   26.45      +1.58  
  3.   Maija Tiittanen             UlvUra                   31.18      +6.31  
  4.   Milla Valtonen              EKU                      32.14      +7.27  
  5.   Rosaliina Kivimäki          KanSu                    32.20      +7.33  
  6.   Janette Loisko              L-LL                     33.05      +8.18  
  7.   Pipsa Mattila               Hiisi                    41.16     +16.29  

H85 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35 H21 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 D35 D21 D20 D18 D16 D14 D13 D12

D12

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

  1.   Tuuli Mäkinen               LLuja                    16.24             
  2.   Mari Tuominen               KanSu                    17.59      +1.35  
  3.   Iisa Jutila                 RasKa                    24.49      +8.25  
  4.   Aino Ojala                  UlvUra                   27.30     +11.06  
  5.   Sanni Haikonen              UlvUra                   29.07     +12.43  
  6.   Jutta Koivunen              RasKa                    29.44     +13.20  
  7.   Helmi Isokallio             L-LL                     31.47     +15.23  
  8.   Venla Imberg                RasKa                    33.46     +17.22  
  9.   Helmi Annila                RaLu                     44.13     +27.49  
       Pinja Jutila                RasKa                     Hyl.             
       Kerttu Kohonen              RaLu                      Hyl.             
       Iida Lahti                  RasKa                     Hyl.             
       Iida-Maria Silander         RaLu                      Hyl.