Tulokset 27.12.2020



WCS1 2,5km

(Lähti: 84, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pöyhönen Petja                AngA                               13.33          
   2. Huila Joona                   Hiisi                              13.55    +00.22
   3. Mieskoski Kimmo               RaLu                               14.12    +00.39
   4. Rokka Tuomas                  LHR                                14.58    +01.25
   5. Nurminen Ville-Veikko         SuosmSa                            15.21    +01.48
   6. Korpinen Taneli               TuMe                               15.29    +01.56
   7. Rantala Jasmiina              RaLu                               15.57    +02.24
   8. Rokka Matias                  LHR                                16.03    +02.30
   9. Leskinen Anne-Mari            Lynx                               16.42    +03.09
  10. Arvela Oskari                 LS-37                              17.00    +03.27
  11. Nummela Ville                 OrPo                               17.58    +04.25
  12. Nurmela Timo                  RasKu                              18.29    +04.56
  12. Mannila Tapio                 RasKa                              18.29    +04.56
  14. Tuhkanen Suvi                 UlvUra                             18.33    +05.00
  15. Haikonen Jyrki                UlvUra                             18.35    +05.02
  16. Koivisto Timo                 KoKV                               18.36    +05.03
  17. Haikonen Sanni                UlvUra                             18.44    +05.11
  18. Collander Tomi                RasKa                              18.51    +05.18
  19. Leskinen Eemeli                                                  18.55    +05.22
  20. Haikonen Aaro                 UlvUra                             19.18    +05.45
  21. Toivo Marko                                                      19.27    +05.54
  22. Koivula Risto                 UlvUra                             19.33    +06.00
  23. Ruhiala Sanni                                                    20.04    +06.31
  24. Kujansuu Tero                                                    20.07    +06.34
  25. Pelto-Huikko Anne             Hiisi                              20.48    +07.15
  25. Jenni Oksa                    Rastikarhut                        20.48    +07.15
  27. Teittinen Matti               KoKV                               21.12    +07.39
  28. Yli-Sipilä Kati               LLuja                              21.37    +08.04
  29. Isolähteenmäki Pia                                               21.44    +08.11
  30. Virtanen Jorma                Hiisi                              21.53    +08.20
  31. Kyllästinen Inka              RaLu                               21.54    +08.21
  32. Lehtovirta Timo               RasKa                              22.11    +08.38
  33. Havu Eero                     Rastikarhut                        22.30    +08.57
  34. Korte Camilla                                                    22.46    +09.13
  35. Eklund Ralf                   RaLu                               22.48    +09.15
  36. Siiri Oksa                    Rastikarhut                        22.59    +09.26
  37. Havu Ari                      RasKa                              23.01    +09.28
  38. Leena Tuumi-Niemi                                                23.06    +09.33
  39. Rokka Susanna                 LHR                                23.25    +09.52
  40. Tuumi Maija                   Hiisi                              23.26    +09.53
  41. Tiusanen Maria                UlvUra                             23.40    +10.07
  42. Ari Varjonen                  RaLu                               23.44    +10.11
  43. Uus-Mäkelä Anniina            KiukU                              23.52    +10.19
  44. Hiirijoki Pentti              SuSe                               24.32    +10.59
  45. Rokka Timo                    LHR                                25.03    +11.30
  46. Koivula Lauri                 UlvUra                             25.13    +11.40
  47. Luovula Pia                   SuosmSa                            25.30    +11.57
  48. Uotila Ari                    KoKV                               25.34    +12.01
  49. Haikonen Johanna              UlvUra                             25.40    +12.07
  50. Kujansuu Lauri                RasKa                              25.53    +12.20
  51. Aarikka-Ruuhiala Päivi                                           26.01    +12.28
  52. Kallio Kaisa                  SiikSi                             26.08    +12.35
  53. Mäkelä Tiina                  RaTU                               26.26    +12.53
  54. Välilä Laura                                                     27.13    +13.40
  55. Virtanen Kalle                RaLu                               27.21    +13.48
  56. Nurminen Sanni                                                   28.46    +15.13
  57. Sipilä Seppo                  RasKa                              28.51    +15.18
  58. Ahto Pekka                    Palo-88                            29.17    +15.44
  59. Kärkkäinen Antero             RaLu                               29.18    +15.45
  60. Nurminen Aila                 Hiisi                              30.01    +16.28
  61. Eklund Ari                                                       30.40    +17.07
  62. Rokka Anni                    LHR                                30.57    +17.24
  63. Saara Tiusanen                Ulvilan Ura                        30.58    +17.25
  64. Leskinen Eino                                                    31.41    +18.08
  65. Esa Tarkiainen                SuSe                               32.53    +19.20
  66. Kurnanen Eero                                                    33.10    +19.37
  67. Koskialho Jouko               EuVe                               33.33    +20.00
  68. Juhala Marika                                                    33.41    +20.08
  69. Kärkkäinen Pasi                                                  34.16    +20.43
  70. Koskialho Elisabeth           EuVe                               35.43    +22.10
  71. Ollila Peppi                  RasKa                              37.49    +24.16
  72. Leskinen Elsa                                                    38.25    +24.52
  73. Piiparinen Seija              RasKa                              38.31    +24.58
  74. Kujansuu Siiri                RasKa                              38.36    +25.03
  75. Kohijoki Sakari                                                  41.08    +27.35
  76. Kohijoki Liisa                PunKu                              41.19    +27.46
  77. Tarkiainen Sirpa              SuSe                               43.04    +29.31
  78. Ahonkivi Irma                 RasKa                              50.46    +37.13
      Jokinen Heikki                LS-37                           ei aikaa          
      Kyllästinen Jyri              RaLu                            ei aikaa          
      Nurminen Kimmo                                                ei aikaa          
      Nurminen Markku               SuosmSa                         ei aikaa          
      Seppänen Kari-Pekka           RasKa                           ei aikaa          
      Sinikka Oksa                                                  ei aikaa