Kettumetsän rastipäivät 8.9.2012 Ulvila, FK-rata Nakkilan Wisa ja Ulvilan Ura

Lähtöluettelo

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H21A 4,94 km

osallistujia: 6

  501     12:01     681   53829   Aalto Pekka                         RasKa                               
  502     12:03   22205  150642   Nurminen Ville-Veikko               SuosmSa                             
  503     12:05    9308  412825   Sipponen Jere                       PR                                  
  504     12:07    1359  156406   Uotila Juho                         Hiisi                               
  505     12:09   25636   50534   Peltomäki Kalle                     SiikSi                              
  506     12:11   15697  117961   Kauppi Mikael                       RaLu                                

H21C 2,42 km

osallistujia: 1

  508     12:16   22377   58666   Virtaniemi Saku                     Palo-88                             

H35 4,19 km

osallistujia: 2

  509     12:12   28815  128103   Rintala Veli-Matti                  MSParma                             
  510     12:14   35443  131607   Silander Mika                       RaLu                                

H40 3,87 km

osallistujia: 6

  513     12:23   29791   57383   Rontu Jari                          AngA                                
  514     12:25   35437  146859   Julkunen Tero                       LHR                                 
  515     12:27   31026  124121   Puranen Jarkko                      Koovee                              
  516     12:29   25119  139848   Anttila Jouni                       SuSi                                
  517     12:31   37461   49463   Viippola Ilpo                       OuTa                                
  518     12:33   32414  125811   Seppälä Jussi                       LLuja                               

H45 3,92 km

osallistujia: 16

  521     12:40     533  410708   Hakuli Kari                         KeU                                 
  522     12:42   27355  117901   Heikkilä Matti                      MU                                  
  523     12:44   30075   45310   Heino Ismo                          RasKa                               
  524     12:46   34163  180295   Isokallio Pasi                      RaN                                 
  525     12:48   12180   43641   Ekström Thomas                      MSParma                             
  526     12:50   33504  154989   Oksanen Jukka                       RasKa                               
  527     12:52   17959   43819   Kuusisto Jari                       AngA                                
  528     12:54   21414  179282   Ketola Juha                         Koovee                              
  529     12:56   32000   45464   Ruohola Risto                       MSParma                             
  530     12:58   27856  181482   Laasonen Mauri                      TP                                  
  531     13:00    5602  175171   Oksanen Immo                        RasKa                               
  532     13:02    5798  150770   Juvakka Pekka                       S-JKL                               
  533     13:04   16232  128819   Rokka Timo                          LHR                                 
  534     13:06   22162   46019   Linnainmaa Risto                    KyRa                                
  535     13:08   35431  138067   Nokka Ilkka                         Rasti88                             
  536     13:10   13059  156323   Tuomala Jyrki                       S-JKL                               

H50 3,46 km

osallistujia: 3

  539     12:30    4135  158771   Teittinen Matti                     Hiisi                               
  540     12:32   22766  159905   Salonen Timo                        VaHa                                
  541     12:34   19546  172479   Tuomisto Juha                       VaaSu                               

H55 3,39 km

osallistujia: 6

  544     12:20   20611  168340   Lehtovirta Timo                     RasKa                               
  545     12:22   18665   41564   Nuuttila Kari                       KauKa                               
  546     12:24   31037  106390   Jakobsson Markus                    RasKa                               
  547     12:26    2005  122255   Etu-Huitti Arto                     MSParma                             
  548     12:28     603   45317   Vehkamäki Tuomo                     RasKa                               
  549     12:30    5689  402476   Hirvelä Reijo                       PunKu                               

H60 3,23 km

osallistujia: 10

  552     12:55   22126   88587   Ylikoski Erkki                      KanSu                               
  553     12:57   30047   47722   Mikkolainen Matti                   VaHa                                
  554     12:59    1350  147681   Järvistö Pertti                     ValSu                               
  555     13:01   12756   50653   Eklund Ralf                         RaLu                                
  556     13:03   32451   45456   Nurminen Markku                     SuosmSa                             
  557     13:05   13816   42255   Hakanen Kai                         ValSu                               
  558     13:07    7149  168066   Varjonen Heikki                     RaLu                                
  559     13:09   29899   46574   Laine Jaakko                        HS                                  
  560     13:11    9097   83890   Kares Olli                          Hiisi                               
  561     13:13   30878   52599   Lakkinen Keijo                      SuSe                                

H65 2,91 km

osallistujia: 13

  564     12:51   18285   45308   Jukkola Seppo                       RasKa                               
  565     12:53   17610  153126   Halkosaari Severi                   HimU                                
  566     12:55   12063  172765   Aunula Jukka                        Jyry                                
  567     12:57   19090   74235   Mäkivaara Olavi                     RasKa                               
  568     12:59   20124   47207   Kärkkäinen Antero                   RaLu                                
  569     13:01   37066   93029   Rintala Paavo                       Palo-88                             
  570     13:03   18599   45324   Varheensalo Altti                   RasKa                               
  571     13:05   30258   54565   Virtanen Kalle                      RaLu                                
  572     13:07     711  181747   Jylhä Keijo                         JRV                                 
  573     13:09   22061  402078   Heino Seppo                         RasKa                               
  574     13:11   12369   54534   Rantanen Ismo                       Palo-88                             
  575     13:13   32073  134922   Mäntylä Altti                       SiikSi                              
  576     13:15   18220  167572   Euren Pertti                        RasKa                               

H70 2,75 km

osallistujia: 13

  577     13:05   34462   54420   Valtonen Teuvo                      Hiisi                               
  578     13:07    7131   45409   Nurmi Pekka                         RaLu                                
  579     13:09   28818   45433   Leppänen Hannu                      RaTU                                
  580     13:11    7218   45510   Lahtinen Antti                      SuSe                                
  581     13:13   18286  407168   Jonkka Arvo                         RasKa                               
  582     13:15   18281  410920   Juntunen Olli                       HS                                  
  583     13:17    7181   93025   Kuusisto Seppo                      RaLu                                
  584     13:19   30893   51896   Rintala Pentti                      Hiisi                               
  585     13:21   30065   45254   Rosenqvist Onni                     SuosmSa                             
  586     13:23   13761  132357   Saario Pentti                       LoJa                                
  587     13:25   18564   45289   Mattila Kalervo                     RasKa                               
  588     13:27   27241   45236   Jokinen Tauno                       SuosmSa                             
  589     13:29   36324  157778   Sulander Heikki                     KangKi                              

H75 2,49 km

osallistujia: 10

  591     13:10   13801   42302   Collin Matti                        Hiisi                               
  592     13:12   12005   51198   Ylikoski Mauri                      SuSe                                
  593     13:14   13870  150513   Lammensalo Jaakko                   Hiisi                               
  594     13:16   18245  408121   Helariutta Eero                     RasKa                               
  595     13:18   35414   45471   Erkkilä Raimo                       SuosmSa                             
  596     13:20   13854  131933   Mikola Oiva                         Hiisi                               
  597     13:22   21630  123323   Siivonen Jukka                      RasKa                               
  598     13:24    7466  153517   Ranta Jouko                         RaN                                 
  599     13:26    4184   42318   Sillanpää Jukka                     Hiisi                               
  600     13:28    3682   45345   Ylijoki Olli                        PunKu                               

H18 3,92 km

osallistujia: 2

  601     13:32    2813  117432   Jokela Ville                        SuSe                                
  602     13:34   23863  159903   Mäkelä Antti                        RasKa                               

H16 3,36 km

osallistujia: 12

  604     12:01   38263  138361   Huila Joona                         Hiisi                               
  605     12:03   30808  183022   Simola Paavo                        LHR                                 
  606     12:05   27693  157935   Ahola Erik                          KangSK                              
  607     12:07   16332  146166   Pitkänen Jonne                      TP                                  
  608     12:09   11607  407164   Niemi Mikael                        RaLu                                
  609     12:11   23865  159889   Mäkelä Pekka                        RasKa                               
  610     12:13   36944  167365   Mustonen Vili                       TP                                  
  611     12:15   97548  180869   Siltanen Simo                       AngA                                
  612     12:17   27733  124312   Ketola Akseli                       Koovee                              
  613     12:19   12685  181342   Niemi Kasperi                       HS                                  
  614     12:21   14946  138717   Raitanen Topi                       TVV                                 
  615     12:23   36943  142453   Mustonen Pyry                       TP                                  

H14 3,17 km

osallistujia: 21

    1     12:11   26226  157282   Satama Joni                         KanSu                               
    2     12:13   31641  180056   Julkunen Aaro                       LHR                                 
    3     12:15   38780  181623   Jutila Konsta                       RasKa                               
    4     12:17   10081  170655   Puranen Konsta                      Koovee                              
    5     12:19    7632  125917   Varjus Roope                        UlvUra                              
    6     12:21   31605  128249   Sarkimo Esa                         SuSi                                
    7     12:23   22830  125140   Mustajoki Taavi                     TP                                  
    8     12:25   35511  138025   Laaksonen Arttu                     AngA                                
    9     12:27   29072  120082   Eerola Teemu                        TP                                  
   10     12:29   91941  166188   Lohikoski Roope                     RasKa                               
   11     12:31   26502  175671   Lapila Eero                         MSParma                             
   12     12:33   34849  140395   Nokka Atte                          Rasti88                             
   13     12:35   28937  180768   Mäkinen Tuukka                      LLuja                               
   14     12:37   12704  171966   Pitkänen Konsta                     TP                                  
   15     12:39   27510  157974   Ruohola Akseli                      MSParma                             
   16     12:41    3160  117237   Heikkilä Tuomas                     MU                                  
   17     12:43   35734  143943   Hakuli Tommi                        KeU                                 
   18     12:45   90404  156635   Vihelä Aleksi                       HlS                                 
   19     12:47   29436  172159   Korhonen Miikka                     TP                                  
   20     12:49   37237  142504   Hakala Petteri                      RaN                                 
   21     12:51   22463  175644   Otsamo Veeti                        HS                                  

H13 2,40 km

osallistujia: 26

   22     12:01   35359   92971   Piironen Konsta                     MSParma                             
   23     12:03   37640  166206   Aho Aaro                            VaHa                                
   24     12:05   26639  117117   Ruuhiala Roope                      Hiisi                               
   25     12:07   24409  132871   Korpela Arttu                       LoJa                                
   26     12:09   27288  157968   Isolähteenmäki Atte                 L-LL                                
   27     12:11   28434  159749   Kaihtela Juuso                      RaLu                                
   28     12:13    1270  130333   Lilja Juha                          TP                                  
   29     12:15   90556  170053   Hellman Aleksi                      MSParma                             
   30     12:17   31464  154130   Rontu Niklas                        AngA                                
   31     12:19   26174  181191   Ahola Mikko                         KangSK                              
   32     12:21   27773  148704   Ketola Lauri                        Koovee                              
   33     12:23   38235  411868   Kuokkanen Edvin                     TuS                                 
   34     12:25   38086  166190   Vähtäri Niilo                       RasKa                               
   35     12:27   38066  153360   Hiidenhovi Aleks                    LHR                                 
   36     12:29   32745  179800   Haikonen Aaro                       UlvUra                              
   37     12:31   34162  142749   Holappa Joona                       VePo                                
   38     12:33   10252   82867   Vesterinen Arttu                    TP                                  
   39     12:35   95790  182938   Laakso Ville                        Keihäs                              
   40     12:37   32704  138231   Vuori Justus                        TuS                                 
   41     12:39   27045  159182   Tuomala Mitri                       S-JKL                               
   42     12:41    3170  110516   Viippola Aapo                       OuTa                                
   43     12:43   36673  153434   Holappa Tomi                        YlikNM                              
   44     12:45   29180  177868   Saarnijoki Miska                    TP                                  
   45     12:47   26301  169118   Niemi Topias                        HS                                  
   46     12:49   36435  153314   Härkönen Sami                       OuTa                                
   47     12:51   27878  167661   Ekström Rasmus                      MSParma                             

H12 1,59 km

osallistujia: 22

   48     12:53   32804   53509   Ojala Juho                          UlvUra                              
   49     12:55   36950  182929   Julkunen Akseli                     LHR                                 
   50     12:57   31931  140437   Kontio Kimmo                        KangSK                              
   51     12:59   21905  161557   Oksanen Teemu                       IkNV                                
   52     13:01   31007  156209   Vehkalahti Kalle                    L-LL                                
   53     13:03   90829  169643   Lohtander Aleksi                    RaLu                                
   54     13:05   10350  161066   Anttila Teemu                       SuSi                                
   55     13:07   35121  134853   Nokka Vesa                          Rasti88                             
   56     13:09   38704  156247   Jalonen Jussi                       HlS                                 
   57     13:11   38781  152130   Jutila Pietu                        RasKa                               
   58     13:13   21244  138299   Mähönen Vili                        TP                                  
   59     13:15   10561  113056   Lehtimäki Janne                     Hiisi                               
   60     13:17   28322  130362   Pohja Eetu                          Koovee                              
   61     13:19   95874  169626   Mäkilä Samuli                       RasKa                               
   62     13:21   31821  148700   Viilo Lasse                         TP                                  
   63     13:23   27758  126270   Vaismaa Lassi                       S-JKL                               
   64     13:25   95808  182924   Laakso Eemeli                       Keihäs                              
   65     13:27   36106  143398   Valio Ville                         TP                                  
   66     13:29   23861  110500   Huhtala Otso                        RasKa                               
   67     13:31    2982  145986   Seppälä Frans                       LLuja                               
   68     13:33   10506  138050   Imberg Viljami                      RasKa                               
   69     13:35   31658   45388   Rokka Matias                        LHR                                 

H12TR 1,52 km

osallistujia: 4

   74     12:52   10552   71251   Luontola Tuomas                     RasKa                               
   75     12:54   95722       0 L Silander Lauri                      RaLu                                
   76     12:56   94972  168049   Willman Pyry                        RasKa                               
   77     12:58   28799  152131   Siren Ossi                          RaN                                 

H10RR 1,35 km

osallistujia: 30

   78     13:00   32977  140474   Yli-Sipilä Juho                     LLuja                               
   79     13:02   94973  168048   Willman Iivari                      RasKa                               
   80     13:04   12207  114401   Salonen Seeti                       VaHa                                
   81     13:06   39148  169848   Syrjälä Niilo                       LHR                                 
   82     13:08   10445  159055   Ekström Niklas                      MSParma                             
   83     13:10    2981  146050   Seppälä Alvar                       LLuja                               
   84     13:12   35236  114386   Reiman Antti                        AngA                                
   85     13:14   15881   86363   Niinimäki Kasimir                   KyRa                                
   86     13:16   38580  161107   Tiirikainen Ville                   UlvUra                              
   87     13:18   34641  143532   Rousku Samuli                       MSParma                             
   88     13:20   34624  111214   Lähteenmäki Juho                    KanSu                               
   89     13:22   36264  156720   Lautamäki Matias                    HlS                                 
   90     13:24   35161  182582   Kuusisto Mikko                      AngA                                
   91     13:26   10287  122567   Ahola Topias                        KangSK                              
   92     13:28   39741  165915   Lahti Valtteri                      RasKa                               
   93     13:30   17885  152541   Viilo Tommi                         TP                                  
   94     13:32   95885  141905   Murto Aleksi                        RasKa                               
   95     13:34   37187       0 L Ahola Tuomas                        KangSK                              
   96     13:36   35585  158777   Rokka Tuomas                        LHR                                 
   97     13:38   91940  144758   Silvennoinen Kim                    RasKa                               
   98     13:40   92018  179752   Vihelä Mikael                       HlS                                 
   99     13:42   12577  159822   Mustajoki Aapo                      TP                                  
  100     13:44   36595   45384   Kallioniemi Jami                    RaLu                                
  101     13:46   38633  166770   Horelli Felix                       KoKV                                
  102     13:48   39706  156239   Välimaa Aleksi                      Rasti88                             
  103     13:50   31408  137601   Mustajoki Olli                      TP                                  
  104     13:52   90912  177729   Leinamo Tuomas                      Keihäs                              
  105     13:54   35070  144801   Isokallio Lauri                     RaN                                 
  106     13:56   39222  177617   Klemettinen Simo                    S-JKL                               
  107     13:58   94974  147444   Willman Kasperi                     RasKa                               

D21A 3,87 km

osallistujia: 3

  618     12:14   23389  131644   Koivusalo Sanna                     RasKa                               
  619     12:16   28870  488065   Autio Päivi                         Hiisi                               
  620     12:18   15358  150512   Kilpeläinen Elina                   VeVe                                

D21B 3,08 km

osallistujia: 2

  621     12:45   28889   74497   Mäkivaara Jonna                     RasKa                               
  622     12:47   97461  170263   Leriche Clotilde                    TP                                  

D21C 2,22 km

osallistujia: 2

  623     12:49   16729   45234   Luovula Pia                         SuosmSa                             
  624     12:51   30413  175189   Jokela Outi                         SuSe                                

D35 3,46 km

osallistujia: 6

  625     12:00   21957   58917   Vaismaa Taina                       S-JKL                               
  626     12:02   33589   50387   Björndahl Lilian                    Falken                              
  627     12:04   18505   58101   Imberg Anu                          RasKa                               
  628     12:06   34757  138216   Nokka Katja                         Rasti88                             
  629     12:08    3116   55350   Ena Linda                           Falken                              
  630     12:10   29432   93077   Perkola Pauliina                    RasKa                               

D40 3,39 km

osallistujia: 6

  632     12:00    1276  181772   Niinimäki Hanna                     KyRa                                
  633     12:02    7168   46199   Rokka Susanna                       LHR                                 
  634     12:04   31206   41832   Haanpää Kati                        TP                                  
  635     12:06    8956  156561   Välimaa Tuija                       Rasti88                             
  636     12:08   16164  112029   Simola Tarja                        LHR                                 
  637     12:10   37508  156188   Yli-Sipilä Kati                     LLuja                               

D45 3,23 km

osallistujia: 9

  639     12:32    4204   45620   Tuumi Maija                         Hiisi                               
  640     12:34   18234   48958   Eerola Riikka                       TP                                  
  641     12:36   21454  182421   Seppälä Anu                         EE                                  
  642     12:38   20463   93821   Mäkelä Tiina                        RaTU                                
  643     12:40     125  176927   Viilo Annika                        TP                                  
  644     12:42    4203  166610   Tuumi-Niemi Leena-Riitta            HS                                  
  645     12:44   18037   46021   Linnainmaa Tiina                    KyRa                                
  646     12:46   17974   43793   Reiman Anu                          AngA                                
  647     12:48     123   48106   Sipponen Eija                       PR                                  

D50 2,91 km

osallistujia: 7

  650     12:35    6915  181479   Laasonen Kirsi                      TP                                  
  651     12:37    6076   74786   Miettinen Päivi                     VaRa                                
  652     12:39    7358  123321   Puumala Tarja                       Koovee                              
  653     12:41   20571   75799   Tuomisto Anna-Leena                 VaaSu                               
  654     12:43   27326  110542   Nummikoski Maarit                   RasKa                               
  655     12:45    5975   88517   Tuuppa Riikka                       EKU                                 
  656     12:47    4181   45667   Aarikka-Ruuhiala Päivi              Hiisi                               

D55 2,75 km

osallistujia: 6

  658     13:31   30088  100323   Mikkolainen Mirja                   VaHa                                
  659     13:33   10057  111946   Virtanen Marjo                      Hiisi                               
  660     13:35    2192  128808   Koskialho Elisabeth                 RaLu                                
  661     13:37   28694   88586   Kajaala-Ylikoski Helena             KanSu                               
  662     13:39   11057   41819   Ahonkivi Irma                       RasKa                               
  663     13:41   12533  144313   Toivanen Tuula                      RaN                                 

D60 2,49 km

osallistujia: 2

  664     13:39   15767  109866   Touru Merja                         ValSu                               
  665     13:41    7217   45477   Lahtinen Marjatta                   Koovee                              

D65 2,42 km

osallistujia: 4

  667     13:00   18568   41818   Piiparinen Seija                    RasKa                               
  668     13:02   18180  172738   Sulander Mirja-Liisa                EE                                  
  669     13:04    7130   45363   Nurmi Raija                         RaLu                                
  670     13:06   13868  157274   Helppolainen Anni                   EKU                                 

D70 2,32 km

osallistujia: 7

  672     12:50   22761  175595   Ruusunen Marja-Liisa                EE                                  
  673     12:52   32112  175518   Kallio Tuija                        RaTU                                
  674     12:54    5354   47128   Mäkinen Helena                      IlU                                 
  675     12:56   22240  181916   Kolkkala Riitta                     RaLu                                
  676     12:58    5266   99756   Kirkkala Aino                       SuosmSa                             
  677     13:00   22729  153380   Ruisaho Eila                        EE                                  
  678     13:02   18588  409725   Lehtikangas Mirja                   RasKa                               

D75 2,32 km

osallistujia: 1

  679     13:19   15419   59736   Erkkilä Aino                        SuosmSa                             

D20 3,46 km

osallistujia: 2

  680     12:20   25401   55991   Teini Emilia                        RaLu                                
  681     12:22   97151       0 L Kirk Sophie                         TP                                  

D18 3,39 km

osallistujia: 3

  682     12:39   10519   89302   Mäkipää Anni-Kaisa                  Hiisi                               
  683     12:41    7413  173357   Heikkilä Venla                      MU                                  
  684     12:43   11690   58829   Mäkelä Essi                         L-LL                                

D16 2,91 km

osallistujia: 10

  685     13:20    2714  128030   Jokela Emmi                         SuSe                                
  686     13:22    1179   58252   Holmberg Laura                      RasKa                               
  687     13:24    3625  177982   Anttila Tiina                       SuSi                                
  688     13:26   24551  180279   Toivanen Hilla                      RaN                                 
  689     13:28   28346  166546   Jalava Enni                         VaRa                                
  690     13:30   26638  117116   Ruuhiala Sanni                      Hiisi                               
  691     13:32   30812  138985   Kaartinen Selja                     AngA                                
  692     13:34   29397  161619   Siren Saara                         RaN                                 
  693     13:36   34364   89227   Hiltunen Emmi                       SiikSi                              
  694     13:38   25868  153282   Roininen Essi                       HS                                  

D14 2,91 km

osallistujia: 22

  112     13:11   11989  126497   Haanpää Anni                        TP                                  
  113     13:13   10668  124203   Annala Vilma                        KangSK                              
  114     13:15   27256  148625   Rontu Nella                         AngA                                
  115     13:17   38790  159732   Silvanto Heidi                      RasKa                               
  116     13:19   28526  150649   Rintanen Heini                      KangSK                              
  117     13:21   16401  146139   Pitkänen Salla                      TP                                  
  118     13:23   24983   89163   Mikkola Liina                       RasKa                               
  119     13:25   29676  150789   Haapasaari Ilona                    TuS                                 
  120     13:27   34640  131921   Aaltonen Anniina                    MSParma                             
  121     13:29   27869   58007   Lähteenmäki Iida                    KanSu                               
  122     13:31   27985  117060   Kurth Sara                          TP                                  
  123     13:33   29279  120386   Huhtala Linda                       YlKi                                
  124     13:35   37087  156661   Lehtimäki Kia                       Hiisi                               
  125     13:37   10180   93084   Juva Jonna                          AngA                                
  126     13:39   12107  173382   Tuomisto Satu                       VaaSu                               
  127     13:41   35172  144761   Vuori Emilia                        AngA                                
  128     13:43   34696  145723   Koivunen Sini                       YlikNM                              
  129     13:45   21295  114387   Reiman Aino                         AngA                                
  130     13:47   33036  170689   Isokallio Kiia                      RaN                                 
  131     13:49   23383  180360   Niinimäki Sofia                     KyRa                                
  132     13:51   21991  155967   Klemettinen Veera                   S-JKL                               
  133     13:53   27843  135640   Pajula Annika                       KangSK                              

D13 2,40 km

osallistujia: 21

  134     13:08   36102  143321   Valio Milla                         TP                                  
  135     13:10   36838  125885   Aho Susanna                         L-LL                                
  136     13:12    7273  180380   Elovaara Jenny                      HlS                                 
  137     13:14   39705  156153   Välimaa Emilia                      Rasti88                             
  138     13:16   13849  134902   Pihala Jemina                       RaLu                                
  139     13:18   10397   50541   Vehkala Eveliina                    SiikSi                              
  140     13:20   31553  158794   Rantala Jasmiina                    RaLu                                
  141     13:22   29242  169738   Salmia Tuuli                        TarpSu                              
  142     13:24   27826  133055   Skog Ella                           Koovee                              
  143     13:26   26214  154601   Rantanen Essi                       MSParma                             
  144     13:28   24558  133787   Pinola Sarianna                     RaN                                 
  145     13:30   34632  156452   Tuominen Heli                       KanSu                               
  146     13:32   93457  176890   Laukkanen Laura                     MSParma                             
  147     13:34   12032  172478   Tuomisto Anu                        VaaSu                               
  148     13:36   23226  159187   Viholainen Elisa                    S-JKL                               
  149     13:38   36672   54546   Holappa Sini                        YlikNM                              
  150     13:40   90624  165984   Metsälä Emma                        HlS                                 
  151     13:42   37845  179770   Kemppainen Janna                    YlikNM                              
  152     13:44   30787   52461   Simola Anna                         LHR                                 
  153     13:46   31358  101412   Parkkinen Veera                     YlikNM                              
  154     13:48   32747  131906   Lagerroos Milla                     UlvUra                              

D12 1,59 km

osallistujia: 25

  155     12:02   29592  134947   Haavisto Veera                      KyRa                                
  156     12:04   10102  179275   Tuominen Mari                       KanSu                               
  157     12:06   12053  125024   Valtonen Milla                      EKU                                 
  158     12:08   10077  142529   Lehtinen Meiju                      HauSi                               
  159     12:10   29085  137942   Eerola Lotta                        TP                                  
  160     12:12   37888   58675   Jasu Anna                           Rasti88                             
  161     12:14   36787  143285   Tiittanen Maija                     UlvUra                              
  162     12:16   32078  126498   Haanpää Kaisa                       TP                                  
  163     12:18   36476  137921   Vuori Jenny                         TuS                                 
  164     12:20   29034   82804   Isokallio Helmi                     L-LL                                
  165     12:22   32801  179909   Haikonen Sanni                      UlvUra                              
  166     12:24   39405  158943   Pohjalainen Anni                    LoJa                                
  167     12:26   35167  114497   Roos Renja                          AngA                                
  168     12:28   31552  138221   Yli-Hietanen Saara                  TP                                  
  169     12:30   38583  125996   Ahonkivi Veera                      UlvUra                              
  170     12:32   38783  166648   Jutila Iisa                         RasKa                               
  171     12:34   37737  148558   Tenho Sanni                         L-LL                                
  172     12:36   38782  152132   Jutila Pinja                        RasKa                               
  173     12:38   28711  168120   Tarkkanen Annika                    UlvUra                              
  174     12:40   37671  152359   Metsälä Essi                        HlS                                 
  175     12:42   26873  120373   Ahola Hanna                         KangSK                              
  176     12:44   32045  135250   Nuuttila Anni                       KauKa                               
  177     12:46   33134   42929   Saarinen Anu                        Rasti88                             
  178     12:48   27743  142447   Klemettinen Kaisa                   S-JKL                               
  179     12:50   23948  137602   Mustajoki Inka                      TP                                  

D12TR 1,52 km

osallistujia: 7

  181     13:00   13836  169905   Silander Iida-Maria                 RaLu                                
  182     13:02   91707  168996   Leinamo Reetta                      Keihäs                              
  183     13:04   35163  182572   Kuusisto Veera                      AngA                                
  184     13:06   36442  179802   Luoma Oona                          UlvUra                              
  185     13:08   95887  145470   Murto Anniina                       RasKa                               
  186     13:10   34636       0 L Kivimäki Rosaliina                  KanSu                               
  187     13:12   38796  152437   Silvennoinen Iida                   RasKa                               

D10RR 1,35 km

osallistujia: 30

  192     12:00   23628  167229   Ruohola Ilona                       MSParma                             
  193     12:02   21625   44078   Kontio Katri                        KangSK                              
  194     12:04    8211   75758   Valtonen Essi                       MSParma                             
  195     12:06   34724  142499   Imberg Venla                        RasKa                               
  196     12:08   39826  158941   Pohjalainen Emmi                    LoJa                                
  197     12:10   39740  165916   Lahti Iida                          RasKa                               
  198     12:12   90911  180669   Leinamo Sonja                       Keihäs                              
  199     12:14   23083   65578   Tennilä Oona                        HauSi                               
  200     12:16   90338   42921   Saarinen Sini                       Rasti88                             
  201     12:18   21474  154603   Vehkalahti Emma                     L-LL                                
  202     12:20   10050  172885   Yli-Hietanen Silja                  TP                                  
  203     12:22   31442  136061   Riitaoja Nora                       L-LL                                
  204     12:24   32748  113078   Ojala Aino                          UlvUra                              
  205     12:26   29330  137684   Salmia Tessa                        TarpSu                              
  206     12:28   94982   58669   Kares Ada                           NaWi                                
  207     12:30   90919  179803   Vuorinen Saana                      UlvUra                              
  208     12:32   95869  145130   Keitaanniemi Katariina              RasKa                               
  209     12:34   36104  143399   Valio Salla                         TP                                  
  210     12:36   94987   93799   Sjöblom Lotta                       NaWi                                
  211     12:38   95426  131920   Siivonen Alina                      RaLu                                
  212     12:40   19462  159891   Julkunen Siiri                      LHR                                 
  213     12:42   37913  175677   Ekström Lotte-Line                  MSParma                             
  214     12:44   31372  144825   Mustajoki Villa                     TP                                  
  215     12:46   97158   51324   Tuomisto Saara                      MSParma                             
  216     12:48   90979  181625   Ankelo Elsa                         VaRa                                
  217     12:50   95870  142473   Koivunen Jutta                      RasKa                               
  218     12:52   32646  182525   Ketola Reetta                       Koovee                              
  219     12:54   90922   59506   Ahonkivi Siiri                      UlvUra                              
  220     12:56   95811  182695   Laakso Elmiina                      Keihäs                              
  221     12:58   38581  179887   Luoma Elli                          UlvUra                              

NAVOIN 1,59 km

osallistujia: 1

  225     12:00    4229  116652   Oksanen Samuli                      RasKa