Kettumetsän rastipäivät 8.9.2012 Ulvila, FK-rata Nakkilan Wisa ja Ulvilan Ura

Lähtöluettelo

AngA

D14          13:37   125   10180   93084   Juva Jonna 
D16          13:32   691   30812  138985   Kaartinen Selja 
H45          12:52   527   17959   43819   Kuusisto Jari 
H10RR        13:24    90   35161  182582   Kuusisto Mikko 
D12TR        13:04   183   35163  182572   Kuusisto Veera 
H14          12:25     8   35511  138025   Laaksonen Arttu 
D14          13:45   129   21295  114387   Reiman Aino 
H10RR        13:12    84   35236  114386   Reiman Antti 
D45          12:46   646   17974   43793   Reiman Anu 
H40          12:23   513   29791   57383   Rontu Jari 
D14          13:15   114   27256  148625   Rontu Nella 
H13          12:17    30   31464  154130   Rontu Niklas 
D12          12:26   167   35167  114497   Roos Renja 
H16          12:15   611   97548  180869   Siltanen Simo 
D14          13:41   127   35172  144761   Vuori Emilia 

EE

D70          13:00   677   22729  153380   Ruisaho Eila 
D70          12:50   672   22761  175595   Ruusunen Marja-Liisa 
D45          12:36   641   21454  182421   Seppälä Anu 
D65          13:02   668   18180  172738   Sulander Mirja-Liisa 

EKU

D65          13:06   670   13868  157274   Helppolainen Anni 
D50          12:45   655    5975   88517   Tuuppa Riikka 
D12          12:06   157   12053  125024   Valtonen Milla 

Falken

D35          12:02   626   33589   50387   Björndahl Lilian 
D35          12:08   629    3116   55350   Ena Linda 

HauSi

D12          12:08   158   10077  142529   Lehtinen Meiju 
D10RR        12:14   199   23083   65578   Tennilä Oona 

Hiisi

D50          12:47   656    4181   45667   Aarikka-Ruuhiala Päivi 
D21A         12:16   619   28870  488065   Autio Päivi 
H75          13:10   591   13801   42302   Collin Matti 
H16          12:01   604   38263  138361   Huila Joona 
H60          13:11   560    9097   83890   Kares Olli 
H75          13:14   593   13870  150513   Lammensalo Jaakko 
H12          13:15    59   10561  113056   Lehtimäki Janne 
D14          13:35   124   37087  156661   Lehtimäki Kia 
H75          13:20   596   13854  131933   Mikola Oiva 
D18          12:39   682   10519   89302   Mäkipää Anni-Kaisa 
H70          13:19   584   30893   51896   Rintala Pentti 
H13          12:05    24   26639  117117   Ruuhiala Roope 
D16          13:30   690   26638  117116   Ruuhiala Sanni 
H75          13:26   599    4184   42318   Sillanpää Jukka 
H50          12:30   539    4135  158771   Teittinen Matti 
D45          12:32   639    4204   45620   Tuumi Maija 
H21A         12:07   504    1359  156406   Uotila Juho 
H70          13:05   577   34462   54420   Valtonen Teuvo 
D55          13:33   659   10057  111946   Virtanen Marjo 

HimU

H65          12:53   565   17610  153126   Halkosaari Severi 

HlS

D13          13:12   136    7273  180380   Elovaara Jenny 
H12          13:09    56   38704  156247   Jalonen Jussi 
H10RR        13:22    89   36264  156720   Lautamäki Matias 
D13          13:40   150   90624  165984   Metsälä Emma 
D12          12:40   174   37671  152359   Metsälä Essi 
H14          12:45    18   90404  156635   Vihelä Aleksi 
H10RR        13:40    98   92018  179752   Vihelä Mikael 

HS

H70          13:15   582   18281  410920   Juntunen Olli 
H60          13:09   559   29899   46574   Laine Jaakko 
H16          12:19   613   12685  181342   Niemi Kasperi 
H13          12:47    45   26301  169118   Niemi Topias 
H14          12:51    21   22463  175644   Otsamo Veeti 
D16          13:38   694   25868  153282   Roininen Essi 
D45          12:42   644    4203  166610   Tuumi-Niemi Leena-Riitta 

IkNV

H12          12:59    51   21905  161557   Oksanen Teemu 

IlU

D70          12:54   674    5354   47128   Mäkinen Helena 

JRV

H65          13:07   572     711  181747   Jylhä Keijo 

Jyry

H65          12:55   566   12063  172765   Aunula Jukka 

KangKi

H70          13:29   589   36324  157778   Sulander Heikki 

KangSK

H16          12:05   606   27693  157935   Ahola Erik 
D12          12:42   175   26873  120373   Ahola Hanna 
H13          12:19    31   26174  181191   Ahola Mikko 
H10RR        13:26    91   10287  122567   Ahola Topias 
H10RR        13:34    95   37187       0 L Ahola Tuomas 
D14          13:13   113   10668  124203   Annala Vilma 
D10RR        12:02   193   21625   44078   Kontio Katri 
H12          12:57    50   31931  140437   Kontio Kimmo 
D14          13:53   133   27843  135640   Pajula Annika 
D14          13:19   116   28526  150649   Rintanen Heini 

KanSu

D55          13:37   661   28694   88586   Kajaala-Ylikoski Helena 
D12TR        13:10   186   34636       0 L Kivimäki Rosaliina 
D14          13:29   121   27869   58007   Lähteenmäki Iida 
H10RR        13:20    88   34624  111214   Lähteenmäki Juho 
H14          12:11     1   26226  157282   Satama Joni 
D13          13:30   145   34632  156452   Tuominen Heli 
D12          12:04   156   10102  179275   Tuominen Mari 
H60          12:55   552   22126   88587   Ylikoski Erkki 

KauKa

D12          12:44   176   32045  135250   Nuuttila Anni 
H55          12:22   545   18665   41564   Nuuttila Kari 

Keihäs

H12          13:25    64   95808  182924   Laakso Eemeli 
D10RR        12:56   220   95811  182695   Laakso Elmiina 
H13          12:35    39   95790  182938   Laakso Ville 
D12TR        13:02   182   91707  168996   Leinamo Reetta 
D10RR        12:12   198   90911  180669   Leinamo Sonja 
H10RR        13:52   104   90912  177729   Leinamo Tuomas 

KeU

H45          12:40   521     533  410708   Hakuli Kari 
H14          12:43    17   35734  143943   Hakuli Tommi 

KoKV

H10RR        13:46   101   38633  166770   Horelli Felix 

Koovee

H16          12:17   612   27733  124312   Ketola Akseli 
H45          12:54   528   21414  179282   Ketola Juha 
H13          12:21    32   27773  148704   Ketola Lauri 
D10RR        12:52   218   32646  182525   Ketola Reetta 
D60          13:41   665    7217   45477   Lahtinen Marjatta 
H12          13:17    60   28322  130362   Pohja Eetu 
H40          12:27   515   31026  124121   Puranen Jarkko 
H14          12:17     4   10081  170655   Puranen Konsta 
D50          12:39   652    7358  123321   Puumala Tarja 
D13          13:24   142   27826  133055   Skog Ella 

KyRa

D12          12:02   155   29592  134947   Haavisto Veera 
H45          13:06   534   22162   46019   Linnainmaa Risto 
D45          12:44   645   18037   46021   Linnainmaa Tiina 
D40          12:00   632    1276  181772   Niinimäki Hanna 
H10RR        13:14    85   15881   86363   Niinimäki Kasimir 
D14          13:49   131   23383  180360   Niinimäki Sofia 

LHR

H13          12:27    35   38066  153360   Hiidenhovi Aleks 
H14          12:13     2   31641  180056   Julkunen Aaro 
H12          12:55    49   36950  182929   Julkunen Akseli 
D10RR        12:40   212   19462  159891   Julkunen Siiri 
H40          12:25   514   35437  146859   Julkunen Tero 
H12          13:35    69   31658   45388   Rokka Matias 
D40          12:02   633    7168   46199   Rokka Susanna 
H45          13:04   533   16232  128819   Rokka Timo 
H10RR        13:36    96   35585  158777   Rokka Tuomas 
D13          13:44   152   30787   52461   Simola Anna 
H16          12:03   605   30808  183022   Simola Paavo 
D40          12:08   636   16164  112029   Simola Tarja 
H10RR        13:06    81   39148  169848   Syrjälä Niilo 

L-LL

D13          13:10   135   36838  125885   Aho Susanna 
D12          12:20   164   29034   82804   Isokallio Helmi 
H13          12:09    26   27288  157968   Isolähteenmäki Atte 
D18          12:43   684   11690   58829   Mäkelä Essi 
D10RR        12:22   203   31442  136061   Riitaoja Nora 
D12          12:34   171   37737  148558   Tenho Sanni 
D10RR        12:18   201   21474  154603   Vehkalahti Emma 
H12          13:01    52   31007  156209   Vehkalahti Kalle 

LLuja

H14          12:35    13   28937  180768   Mäkinen Tuukka 
H10RR        13:10    83    2981  146050   Seppälä Alvar 
H12          13:31    67    2982  145986   Seppälä Frans 
H40          12:33   518   32414  125811   Seppälä Jussi 
H10RR        13:00    78   32977  140474   Yli-Sipilä Juho 
D40          12:10   637   37508  156188   Yli-Sipilä Kati 

LoJa

H13          12:07    25   24409  132871   Korpela Arttu 
D12          12:24   166   39405  158943   Pohjalainen Anni 
D10RR        12:08   196   39826  158941   Pohjalainen Emmi 
H70          13:23   586   13761  132357   Saario Pentti 

MSParma

D14          13:27   120   34640  131921   Aaltonen Anniina 
D10RR        12:42   213   37913  175677   Ekström Lotte-Line 
H10RR        13:08    82   10445  159055   Ekström Niklas 
H13          12:51    47   27878  167661   Ekström Rasmus 
H45          12:48   525   12180   43641   Ekström Thomas 
H55          12:26   547    2005  122255   Etu-Huitti Arto 
H13          12:15    29   90556  170053   Hellman Aleksi 
H14          12:31    11   26502  175671   Lapila Eero 
D13          13:32   146   93457  176890   Laukkanen Laura 
H13          12:01    22   35359   92971   Piironen Konsta 
D13          13:26   143   26214  154601   Rantanen Essi 
H35          12:12   509   28815  128103   Rintala Veli-Matti 
H10RR        13:18    87   34641  143532   Rousku Samuli 
H14          12:39    15   27510  157974   Ruohola Akseli 
D10RR        12:00   192   23628  167229   Ruohola Ilona 
H45          12:56   529   32000   45464   Ruohola Risto 
D10RR        12:46   215   97158   51324   Tuomisto Saara 
D10RR        12:04   194    8211   75758   Valtonen Essi 

MU

H45          12:42   522   27355  117901   Heikkilä Matti 
H14          12:41    16    3160  117237   Heikkilä Tuomas 
D18          12:41   683    7413  173357   Heikkilä Venla 

NaWi

D10RR        12:28   206   94982   58669   Kares Ada 
D10RR        12:36   210   94987   93799   Sjöblom Lotta 

OuTa

H13          12:49    46   36435  153314   Härkönen Sami 
H13          12:41    42    3170  110516   Viippola Aapo 
H40          12:31   517   37461   49463   Viippola Ilpo 

Palo-88

H65          13:11   574   12369   54534   Rantanen Ismo 
H65          13:01   569   37066   93029   Rintala Paavo 
H21C         12:16   508   22377   58666   Virtaniemi Saku 

PR

D45          12:48   647     123   48106   Sipponen Eija 
H21A         12:05   503    9308  412825   Sipponen Jere 

PunKu

H55          12:30   549    5689  402476   Hirvelä Reijo 
H75          13:28   600    3682   45345   Ylijoki Olli 

RaLu

H60          13:01   555   12756   50653   Eklund Ralf 
H13          12:11    27   28434  159749   Kaihtela Juuso 
H10RR        13:44   100   36595   45384   Kallioniemi Jami 
H21A         12:11   506   15697  117961   Kauppi Mikael 
D70          12:56   675   22240  181916   Kolkkala Riitta 
D55          13:35   660    2192  128808   Koskialho Elisabeth 
H70          13:17   583    7181   93025   Kuusisto Seppo 
H65          12:59   568   20124   47207   Kärkkäinen Antero 
H12          13:03    53   90829  169643   Lohtander Aleksi 
H16          12:09   608   11607  407164   Niemi Mikael 
H70          13:07   578    7131   45409   Nurmi Pekka 
D65          13:04   669    7130   45363   Nurmi Raija 
D13          13:16   138   13849  134902   Pihala Jemina 
D13          13:20   140   31553  158794   Rantala Jasmiina 
D10RR        12:38   211   95426  131920   Siivonen Alina 
D12TR        13:00   181   13836  169905   Silander Iida-Maria 
H12TR        12:54    75   95722       0 L Silander Lauri 
H35          12:14   510   35443  131607   Silander Mika 
D20          12:20   680   25401   55991   Teini Emilia 
H60          13:07   558    7149  168066   Varjonen Heikki 
H65          13:05   571   30258   54565   Virtanen Kalle 

RaN

H14          12:49    20   37237  142504   Hakala Petteri 
D14          13:47   130   33036  170689   Isokallio Kiia 
H10RR        13:54   105   35070  144801   Isokallio Lauri 
H45          12:46   524   34163  180295   Isokallio Pasi 
D13          13:28   144   24558  133787   Pinola Sarianna 
H75          13:24   598    7466  153517   Ranta Jouko 
H12TR        12:58    77   28799  152131   Siren Ossi 
D16          13:34   692   29397  161619   Siren Saara 
D16          13:26   688   24551  180279   Toivanen Hilla 
D55          13:41   663   12533  144313   Toivanen Tuula 

RasKa

H21A         12:01   501     681   53829   Aalto Pekka 
D55          13:39   662   11057   41819   Ahonkivi Irma 
H65          13:15   576   18220  167572   Euren Pertti 
H45          12:44   523   30075   45310   Heino Ismo 
H65          13:09   573   22061  402078   Heino Seppo 
H75          13:16   594   18245  408121   Helariutta Eero 
D16          13:22   686    1179   58252   Holmberg Laura 
H12          13:29    66   23861  110500   Huhtala Otso 
D35          12:04   627   18505   58101   Imberg Anu 
D10RR        12:06   195   34724  142499   Imberg Venla 
H12          13:33    68   10506  138050   Imberg Viljami 
H55          12:24   546   31037  106390   Jakobsson Markus 
H70          13:13   581   18286  407168   Jonkka Arvo 
H65          12:51   564   18285   45308   Jukkola Seppo 
D12          12:32   170   38783  166648   Jutila Iisa 
H14          12:15     3   38780  181623   Jutila Konsta 
H12          13:11    57   38781  152130   Jutila Pietu 
D12          12:36   172   38782  152132   Jutila Pinja 
D10RR        12:32   208   95869  145130   Keitaanniemi Katariina 
D10RR        12:50   217   95870  142473   Koivunen Jutta 
D21A         12:14   618   23389  131644   Koivusalo Sanna 
D10RR        12:10   197   39740  165916   Lahti Iida 
H10RR        13:28    92   39741  165915   Lahti Valtteri 
D70          13:02   678   18588  409725   Lehtikangas Mirja 
H55          12:20   544   20611  168340   Lehtovirta Timo 
H14          12:29    10   91941  166188   Lohikoski Roope 
H12TR        12:52    74   10552   71251   Luontola Tuomas 
H70          13:25   587   18564   45289   Mattila Kalervo 
D14          13:23   118   24983   89163   Mikkola Liina 
H10RR        13:32    94   95885  141905   Murto Aleksi 
D12TR        13:08   185   95887  145470   Murto Anniina 
H18          13:34   602   23863  159903   Mäkelä Antti 
H16          12:11   609   23865  159889   Mäkelä Pekka 
H12          13:19    61   95874  169626   Mäkilä Samuli 
D21B         12:45   621   28889   74497   Mäkivaara Jonna 
H65          12:57   567   19090   74235   Mäkivaara Olavi 
D50          12:43   654   27326  110542   Nummikoski Maarit 
H45          13:00   531    5602  175171   Oksanen Immo 
H45          12:50   526   33504  154989   Oksanen Jukka 
NAVOIN       12:00   225    4229  116652   Oksanen Samuli 
D35          12:10   630   29432   93077   Perkola Pauliina 
D65          13:00   667   18568   41818   Piiparinen Seija 
H75          13:22   597   21630  123323   Siivonen Jukka 
D14          13:17   115   38790  159732   Silvanto Heidi 
D12TR        13:12   187   38796  152437   Silvennoinen Iida 
H10RR        13:38    97   91940  144758   Silvennoinen Kim 
H65          13:03   570   18599   45324   Varheensalo Altti 
H55          12:28   548     603   45317   Vehkamäki Tuomo 
H10RR        13:02    79   94973  168048   Willman Iivari 
H10RR        13:58   107   94974  147444   Willman Kasperi 
H12TR        12:56    76   94972  168049   Willman Pyry 
H13          12:25    34   38086  166190   Vähtäri Niilo 

Rasti88

D12          12:12   160   37888   58675   Jasu Anna 
H14          12:33    12   34849  140395   Nokka Atte 
H45          13:08   535   35431  138067   Nokka Ilkka 
D35          12:06   628   34757  138216   Nokka Katja 
H12          13:07    55   35121  134853   Nokka Vesa 
D12          12:46   177   33134   42929   Saarinen Anu 
D10RR        12:16   200   90338   42921   Saarinen Sini 
H10RR        13:48   102   39706  156239   Välimaa Aleksi 
D13          13:14   137   39705  156153   Välimaa Emilia 
D40          12:06   635    8956  156561   Välimaa Tuija 

RaTU

D70          12:52   673   32112  175518   Kallio Tuija 
H70          13:09   579   28818   45433   Leppänen Hannu 
D45          12:38   642   20463   93821   Mäkelä Tiina 

SiikSi

D16          13:36   693   34364   89227   Hiltunen Emmi 
H65          13:13   575   32073  134922   Mäntylä Altti 
H21A         12:09   505   25636   50534   Peltomäki Kalle 
D13          13:18   139   10397   50541   Vehkala Eveliina 

S-JKL

H45          13:02   532    5798  150770   Juvakka Pekka 
D12          12:48   178   27743  142447   Klemettinen Kaisa 
H10RR        13:56   106   39222  177617   Klemettinen Simo 
D14          13:51   132   21991  155967   Klemettinen Veera 
H45          13:10   536   13059  156323   Tuomala Jyrki 
H13          12:39    41   27045  159182   Tuomala Mitri 
H12          13:23    63   27758  126270   Vaismaa Lassi 
D35          12:00   625   21957   58917   Vaismaa Taina 
D13          13:36   148   23226  159187   Viholainen Elisa 

SuosmSa

D75          13:19   679   15419   59736   Erkkilä Aino 
H75          13:18   595   35414   45471   Erkkilä Raimo 
H70          13:27   588   27241   45236   Jokinen Tauno 
D70          12:58   676    5266   99756   Kirkkala Aino 
D21C         12:49   623   16729   45234   Luovula Pia 
H60          13:03   556   32451   45456   Nurminen Markku 
H21A         12:03   502   22205  150642   Nurminen Ville-Veikko 
H70          13:21   585   30065   45254   Rosenqvist Onni 

SuSe

D16          13:20   685    2714  128030   Jokela Emmi 
D21C         12:51   624   30413  175189   Jokela Outi 
H18          13:32   601    2813  117432   Jokela Ville 
H70          13:11   580    7218   45510   Lahtinen Antti 
H60          13:13   561   30878   52599   Lakkinen Keijo 
H75          13:12   592   12005   51198   Ylikoski Mauri 

SuSi

H40          12:29   516   25119  139848   Anttila Jouni 
H12          13:05    54   10350  161066   Anttila Teemu 
D16          13:24   687    3625  177982   Anttila Tiina 
H14          12:21     6   31605  128249   Sarkimo Esa 

TarpSu

D10RR        12:26   205   29330  137684   Salmia Tessa 
D13          13:22   141   29242  169738   Salmia Tuuli 

TP

D12          12:10   159   29085  137942   Eerola Lotta 
D45          12:34   640   18234   48958   Eerola Riikka 
H14          12:27     9   29072  120082   Eerola Teemu 
D14          13:11   112   11989  126497   Haanpää Anni 
D12          12:16   162   32078  126498   Haanpää Kaisa 
D40          12:04   634   31206   41832   Haanpää Kati 
D20          12:22   681   97151       0 L Kirk Sophie 
H14          12:47    19   29436  172159   Korhonen Miikka 
D14          13:31   122   27985  117060   Kurth Sara 
D50          12:35   650    6915  181479   Laasonen Kirsi 
H45          12:58   530   27856  181482   Laasonen Mauri 
D21B         12:47   622   97461  170263   Leriche Clotilde 
H13          12:13    28    1270  130333   Lilja Juha 
H10RR        13:42    99   12577  159822   Mustajoki Aapo 
D12          12:50   179   23948  137602   Mustajoki Inka 
H10RR        13:50   103   31408  137601   Mustajoki Olli 
H14          12:23     7   22830  125140   Mustajoki Taavi 
D10RR        12:44   214   31372  144825   Mustajoki Villa 
H16          12:23   615   36943  142453   Mustonen Pyry 
H16          12:13   610   36944  167365   Mustonen Vili 
H12          13:13    58   21244  138299   Mähönen Vili 
H16          12:07   607   16332  146166   Pitkänen Jonne 
H14          12:37    14   12704  171966   Pitkänen Konsta 
D14          13:21   117   16401  146139   Pitkänen Salla 
H13          12:45    44   29180  177868   Saarnijoki Miska 
D13          13:08   134   36102  143321   Valio Milla 
D10RR        12:34   209   36104  143399   Valio Salla 
H12          13:27    65   36106  143398   Valio Ville 
H13          12:33    38   10252   82867   Vesterinen Arttu 
D45          12:40   643     125  176927   Viilo Annika 
H12          13:21    62   31821  148700   Viilo Lasse 
H10RR        13:30    93   17885  152541   Viilo Tommi 
D12          12:28   168   31552  138221   Yli-Hietanen Saara 
D10RR        12:20   202   10050  172885   Yli-Hietanen Silja 

TuS

D14          13:25   119   29676  150789   Haapasaari Ilona 
H13          12:23    33   38235  411868   Kuokkanen Edvin 
D12          12:18   163   36476  137921   Vuori Jenny 
H13          12:37    40   32704  138231   Vuori Justus 

TVV

H16          12:21   614   14946  138717   Raitanen Topi 

UlvUra

D10RR        12:54   219   90922   59506   Ahonkivi Siiri 
D12          12:30   169   38583  125996   Ahonkivi Veera 
H13          12:29    36   32745  179800   Haikonen Aaro 
D12          12:22   165   32801  179909   Haikonen Sanni 
D13          13:48   154   32747  131906   Lagerroos Milla 
D10RR        12:58   221   38581  179887   Luoma Elli 
D12TR        13:06   184   36442  179802   Luoma Oona 
D10RR        12:24   204   32748  113078   Ojala Aino 
H12          12:53    48   32804   53509   Ojala Juho 
D12          12:38   173   28711  168120   Tarkkanen Annika 
H10RR        13:16    86   38580  161107   Tiirikainen Ville 
D12          12:14   161   36787  143285   Tiittanen Maija 
H14          12:19     5    7632  125917   Varjus Roope 
D10RR        12:30   207   90919  179803   Vuorinen Saana 

VaaSu

D50          12:41   653   20571   75799   Tuomisto Anna-Leena 
D13          13:34   147   12032  172478   Tuomisto Anu 
H50          12:34   541   19546  172479   Tuomisto Juha 
D14          13:39   126   12107  173382   Tuomisto Satu 

VaHa

H13          12:03    23   37640  166206   Aho Aaro 
H60          12:57   553   30047   47722   Mikkolainen Matti 
D55          13:31   658   30088  100323   Mikkolainen Mirja 
H10RR        13:04    80   12207  114401   Salonen Seeti 
H50          12:32   540   22766  159905   Salonen Timo 

ValSu

H60          13:05   557   13816   42255   Hakanen Kai 
H60          12:59   554    1350  147681   Järvistö Pertti 
D60          13:39   664   15767  109866   Touru Merja 

VaRa

D10RR        12:48   216   90979  181625   Ankelo Elsa 
D16          13:28   689   28346  166546   Jalava Enni 
D50          12:37   651    6076   74786   Miettinen Päivi 

VePo

H13          12:31    37   34162  142749   Holappa Joona 

VeVe

D21A         12:18   620   15358  150512   Kilpeläinen Elina 

YlikNM

D13          13:38   149   36672   54546   Holappa Sini 
H13          12:43    43   36673  153434   Holappa Tomi 
D13          13:42   151   37845  179770   Kemppainen Janna 
D14          13:43   128   34696  145723   Koivunen Sini 
D13          13:46   153   31358  101412   Parkkinen Veera 

YlKi

D14          13:33   123   29279  120386   Huhtala Linda