Kettumetsän rastipäivät 9.9.2012 Ulvila, FK-rata Nakkilan Wisa ja Ulvilan Ura

Lähtöluettelo

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H21A

osallistujia: 7

  501     12:01     11:30     681   53829   Aalto Pekka                         RasKa                               
  507     __:__     11:40    1504  485586   Heikkilä Tero                       PR                                  
  506     12:11     11:34   15697  117961   Kauppi Mikael                       RaLu                                
  502     12:03     11:36   22205  150642   Nurminen Ville-Veikko               SuosmSa                             
  505     12:09     11:38   25636   50534   Peltomäki Kalle                     SiikSi                              
  503     12:05     __:__    9308  412825   Sipponen Jere                       PR                                  
  504     12:07     11:32    1359  156406   Uotila Juho                         Hiisi                               

H21C

osallistujia: 1

  508     12:16     12:00   22377   58666   Virtaniemi Saku                     Palo-88                             

H35

osallistujia: 4

  512     __:__     11:55   92322   57893   Länsiluoto Aapo                     RaJu                                
  511     __:__     11:53   25883  152332   Nisula Marko                        TeuRi                               
  509     12:12     11:57   28815  128103   Rintala Veli-Matti                  MSParma                             
  510     12:14     11:59   35443  131607   Silander Mika                       RaLu                                

H40

osallistujia: 8

  516     12:29     __:__   25119  139848   Anttila Jouni                       SuSi                                
  514     12:25     11:51   35437  146859   Julkunen Tero                       LHR                                 
  519     __:__     11:47    1165  137966   Kaario Kimmo                        VaajTe                              
  520     __:__     11:49   17261   43522   Palmen Henrik                       EsSu                                
  515     12:27     __:__   31026  124121   Puranen Jarkko                      Koovee                              
  513     12:23     __:__   29791   57383   Rontu Jari                          AngA                                
  518     12:33     11:45   32414  125811   Seppälä Jussi                       LLuja                               
  517     12:31     __:__   37461   49463   Viippola Ilpo                       OuTa                                

H45

osallistujia: 18

  525     12:48     12:00   12180   43641   Ekström Thomas                      MSParma                             
  521     12:40     12:12     533  410708   Hakuli Kari                         KeU                                 
  522     12:42     __:__   27355  117901   Heikkilä Matti                      MU                                  
  523     12:44     12:26   30075   45310   Heino Ismo                          RasKa                               
  524     12:46     12:10   34163  180295   Isokallio Pasi                      RaN                                 
  532     13:02     12:22    5798  150770   Juvakka Pekka                       S-JKL                               
  528     12:54     __:__   21414  179282   Ketola Juha                         Koovee                              
  538     __:__     12:18   14030  179746   Koskela Heikki                      RaJu                                
  527     12:52     __:__   17959   43819   Kuusisto Jari                       AngA                                
  530     12:58     12:16   27856  181482   Laasonen Mauri                      TP                                  
  534     13:06     12:04   22162   46019   Linnainmaa Risto                    KyRa                                
  535     13:08     12:24   35431  138067   Nokka Ilkka                         Rasti88                             
  531     13:00     12:20    5602  175171   Oksanen Immo                        RasKa                               
  526     12:50     12:14   33504  154989   Oksanen Jukka                       RasKa                               
  537     __:__     12:08    5568  167395   Pihala Mika                         RaLu                                
  533     13:04     __:__   16232  128819   Rokka Timo                          LHR                                 
  529     12:56     12:06   32000   45464   Ruohola Risto                       MSParma                             
  536     13:10     12:02   13059  156323   Tuomala Jyrki                       S-JKL                               

H50

osallistujia: 5

  542     __:__     12:28    5486  402490   Mahlamäki Jari                      TeuRi                               
  540     12:32     12:30   22766  159905   Salonen Timo                        VaHa                                
  539     12:30     12:34    4135  158771   Teittinen Matti                     Hiisi                               
  543     __:__     12:32    7005  182932   Toivonen Jari                       EE                                  
  541     12:34     12:36   19546  172479   Tuomisto Juha                       VaaSu                               

H55

osallistujia: 8

  551     __:__     11:43   22202   65250   Anttas Ari                          Hiisi                               
  547     12:26     11:35    2005  122255   Etu-Huitti Arto                     MSParma                             
  549     12:30     11:39    5689  402476   Hirvelä Reijo                       PunKu                               
  546     12:24     __:__   31037  106390   Jakobsson Markus                    RasKa                               
  544     12:20     11:37   20611  168340   Lehtovirta Timo                     RasKa                               
  550     __:__     11:33    2056   99734   Mäkiniemi Esko                      PunKu                               
  545     12:22     11:41   18665   41564   Nuuttila Kari                       KauKa                               
  548     12:28     11:31     603   45317   Vehkamäki Tuomo                     RasKa                               

H60

osallistujia: 12

  555     13:01     11:56   12756   50653   Eklund Ralf                         RaLu                                
  557     13:05     11:52   13816   42255   Hakanen Kai                         ValSu                               
  554     12:59     __:__    1350  147681   Järvistö Pertti                     ValSu                               
  560     13:11     11:58    9097   83890   Kares Olli                          Hiisi                               
  559     13:09     12:04   29899   46574   Laine Jaakko                        HS                                  
  561     13:13     12:00   30878   52599   Lakkinen Keijo                      SuSe                                
  562     __:__     12:02   15716   50636   Liutu Esko                          RaLu                                
  553     12:57     11:50   30047   47722   Mikkolainen Matti                   VaHa                                
  556     13:03     11:54   32451   45456   Nurminen Markku                     SuosmSa                             
  558     13:07     12:08    7149  168066   Varjonen Heikki                     RaLu                                
  563     __:__     12:06    9968  411548   Virtanen Jorma                      Hiisi                               
  552     12:55     __:__   22126   88587   Ylikoski Erkki                      KanSu                               

H65

osallistujia: 13

  566     12:55     12:28   12063  172765   Aunula Jukka                        Jyry                                
  576     13:15     12:26   18220  167572   Euren Pertti                        RasKa                               
  565     12:53     12:18   17610  153126   Halkosaari Severi                   HimU                                
  573     13:09     12:16   22061  402078   Heino Seppo                         RasKa                               
  564     12:51     12:20   18285   45308   Jukkola Seppo                       RasKa                               
  572     13:07     12:12     711  181747   Jylhä Keijo                         JRV                                 
  568     12:59     12:30   20124   47207   Kärkkäinen Antero                   RaLu                                
  567     12:57     12:10   19090   74235   Mäkivaara Olavi                     RasKa                               
  575     13:13     12:24   32073  134922   Mäntylä Altti                       SiikSi                              
  574     13:11     12:22   12369   54534   Rantanen Ismo                       Palo-88                             
  569     13:01     12:14   37066   93029   Rintala Paavo                       Palo-88                             
  570     13:03     12:32   18599   45324   Varheensalo Altti                   RasKa                               
  571     13:05     __:__   30258   54565   Virtanen Kalle                      RaLu                                

H70

osallistujia: 14

  588     13:27     __:__   27241   45236   Jokinen Tauno                       SuosmSa                             
  581     13:13     11:57   18286  407168   Jonkka Arvo                         RasKa                               
  582     13:15     11:53   18281  410920   Juntunen Olli                       HS                                  
  583     13:17     11:35    7181   93025   Kuusisto Seppo                      RaLu                                
  580     13:11     __:__    7218   45510   Lahtinen Antti                      SuSe                                
  579     13:09     11:45   28818   45433   Leppänen Hannu                      RaTU                                
  587     13:25     11:39   18564   45289   Mattila Kalervo                     RasKa                               
  578     13:07     11:51    7131   45409   Nurmi Pekka                         RaLu                                
  590     __:__     11:55    2947  157323   Nurmo Heikki                        PunKu                               
  584     13:19     11:43   30893   51896   Rintala Pentti                      Hiisi                               
  585     13:21     11:47   30065   45254   Rosenqvist Onni                     SuosmSa                             
  586     13:23     11:41   13761  132357   Saario Pentti                       LoJa                                
  589     13:29     11:37   36324  157778   Sulander Heikki                     KangKi                              
  577     13:05     11:49   34462   54420   Valtonen Teuvo                      Hiisi                               

H75

osallistujia: 10

  591     13:10     11:54   13801   42302   Collin Matti                        Hiisi                               
  595     13:18     11:44   35414   45471   Erkkilä Raimo                       SuosmSa                             
  594     13:16     11:50   18245  408121   Helariutta Eero                     RasKa                               
  593     13:14     11:40   13870  150513   Lammensalo Jaakko                   Hiisi                               
  596     13:20     __:__   13854  131933   Mikola Oiva                         Hiisi                               
  598     13:24     __:__    7466  153517   Ranta Jouko                         RaN                                 
  597     13:22     11:42   21630  123323   Siivonen Jukka                      RasKa                               
  599     13:26     11:46    4184   42318   Sillanpää Jukka                     Hiisi                               
  600     13:28     11:48    3682   45345   Ylijoki Olli                        PunKu                               
  592     13:12     11:52   12005   51198   Ylikoski Mauri                      SuSe                                

H18

osallistujia: 3

  601     13:32     12:33    2813  117432   Jokela Ville                        SuSe                                
  602     13:34     12:29   23863  159903   Mäkelä Antti                        RasKa                               
  614     __:__     12:31   14946  138717   Raitanen Topi                       TVV                                 

H16

osallistujia: 14

  606     12:05     __:__   27693  157935   Ahola Erik                          KangSK                              
  604     12:01     11:48   38263  138361   Huila Joona                         Hiisi                               
  617     __:__     11:32   29519  169859   Järvensivu Oula                     OrPo                                
  612     12:17     11:36   27733  124312   Ketola Akseli                       Koovee                              
  615     12:23     __:__   36943  142453   Mustonen Pyry                       TP                                  
  610     12:13     __:__   36944  167365   Mustonen Vili                       TP                                  
  609     12:11     11:42   23865  159889   Mäkelä Pekka                        RasKa                               
  613     12:19     11:40   12685  181342   Niemi Kasperi                       HS                                  
  608     12:09     11:30   11607  407164   Niemi Mikael                        RaLu                                
  607     12:07     11:34   16332  146166   Pitkänen Jonne                      TP                                  
  614     12:21     __:__   14946  138717   Raitanen Topi                       TVV                                 
  611     12:15     11:38   97548  180869   Siltanen Simo                       AngA                                
  605     12:03     11:44   30808  183022   Simola Paavo                        LHR                                 
  616     __:__     11:46   35146  146509   Visuri Kare                         OK77                                

H14

osallistujia: 21

    9     12:27     __:__   29072  120082   Eerola Teemu                        TP                                  
   20     12:49     __:__   37237  142504   Hakala Petteri                      RaN                                 
   17     12:43     __:__   35734  143943   Hakuli Tommi                        KeU                                 
   16     12:41     __:__    3160  117237   Heikkilä Tuomas                     MU                                  
    2     12:13     __:__   31641  180056   Julkunen Aaro                       LHR                                 
    3     12:15     __:__   38780  181623   Jutila Konsta                       RasKa                               
   19     12:47     __:__   29436  172159   Korhonen Miikka                     TP                                  
    8     12:25     __:__   35511  138025   Laaksonen Arttu                     AngA                                
   11     12:31     __:__   26502  119886   Lapila Eero                         MSParma                             
   10     12:29     __:__   91941  166188   Lohikoski Roope                     RasKa                               
    7     12:23     __:__   22830  125140   Mustajoki Taavi                     TP                                  
   13     12:35     __:__   28937  180768   Mäkinen Tuukka                      LLuja                               
   12     12:33     __:__   34849  140395   Nokka Atte                          Rasti88                             
   21     12:51     __:__   22463  175644   Otsamo Veeti                        HS                                  
   14     12:37     __:__   12704  171966   Pitkänen Konsta                     TP                                  
    4     12:17     __:__   10081  170655   Puranen Konsta                      Koovee                              
   15     12:39     __:__   27510  157974   Ruohola Akseli                      MSParma                             
    6     12:21     __:__   31605  128249   Sarkimo Esa                         SuSi                                
    1     12:11     __:__   26226  157282   Satama Joni                         KanSu                               
    5     12:19     __:__    7632  125917   Varjus Roope                        UlvUra                              
   18     12:45     11:49   90404  156635   Vihelä Aleksi                       HlS                                 

H13

osallistujia: 26

   23     12:03     __:__   37640  166206   Aho Aaro                            VaHa                                
   31     12:19     __:__   26174  181191   Ahola Mikko                         KangSK                              
   47     12:51     11:33   27878  167661   Ekström Rasmus                      MSParma                             
   36     12:29     11:35   32745  179800   Haikonen Aaro                       UlvUra                              
   29     12:15     __:__   90556  170053   Hellman Aleksi                      MSParma                             
   35     12:27     __:__   38066  153360   Hiidenhovi Aleks                    LHR                                 
   37     12:31     __:__   34162  142749   Holappa Joona                       VePo                                
   43     12:43     __:__   36673  153434   Holappa Tomi                        YlikNM                              
   46     12:49     __:__   36435  153314   Härkönen Sami                       OuTa                                
   26     12:09     11:31   27288  157968   Isolähteenmäki Atte                 L-LL                                
   27     12:11     __:__   28434  159749   Kaihtela Juuso                      RaLu                                
   32     12:21     __:__   27773  148704   Ketola Lauri                        Koovee                              
   25     12:07     __:__   24409  132871   Korpela Arttu                       LoJa                                
   33     12:23     __:__   38235  411868   Kuokkanen Edvin                     TuS                                 
   39     12:35     __:__   95790  182938   Laakso Ville                        Keihäs                              
   28     12:13     __:__    1270  130333   Lilja Juha                          TP                                  
   45     12:47     __:__   26301  169118   Niemi Topias                        HS                                  
   22     12:01     __:__   35359   92971   Piironen Konsta                     MSParma                             
   30     12:17     __:__   31464  154130   Rontu Niklas                        AngA                                
   24     12:05     __:__   26639  117117   Ruuhiala Roope                      Hiisi                               
   44     12:45     __:__   29180  177868   Saarnijoki Miska                    TP                                  
   41     12:39     __:__   27045  159182   Tuomala Mitri                       S-JKL                               
   38     12:33     __:__   10252   82867   Vesterinen Arttu                    TP                                  
   42     12:41     __:__    3170  110516   Viippola Aapo                       OuTa                                
   40     12:37     __:__   32704  138231   Vuori Justus                        TuS                                 
   34     12:25     __:__   38086  166190   Vähtäri Niilo                       RasKa                               

H12

osallistujia: 26

   70     __:__     11:51   37804  159578   Aho Ilmari                          VaHa                                
   91     __:__     12:05   10287  122567   Ahola Topias                        KangSK                              
   54     13:05     __:__   10350  161066   Anttila Teemu                       SuSi                                
   66     13:29     12:01   23861  110500   Huhtala Otso                        RasKa                               
   68     13:33     11:55   10506  138050   Imberg Viljami                      RasKa                               
   56     13:09     __:__   38704  156247   Jalonen Jussi                       HlS                                 
   49     12:55     12:15   36950  182929   Julkunen Akseli                     LHR                                 
   57     13:11     12:19   38781  152130   Jutila Pietu                        RasKa                               
   72     __:__     12:09   27741  171997   Kaario Arttu                        S-JKL                               
   50     12:57     __:__   31931  140437   Kontio Kimmo                        KangSK                              
   64     13:25     __:__   95808  182924   Laakso Eemeli                       Keihäs                              
   59     13:15     __:__   10561  113056   Lehtimäki Janne                     Hiisi                               
   53     13:03     __:__   90829  169643   Lohtander Aleksi                    RaLu                                
   58     13:13     __:__   21244  138299   Mähönen Vili                        TP                                  
   61     13:19     12:07   95874  169626   Mäkilä Samuli                       RasKa                               
   55     13:07     12:11   35121  134853   Nokka Vesa                          Rasti88                             
   48     12:53     12:17   32804   53509   Ojala Juho                          UlvUra                              
   51     12:59     __:__   21905  161557   Oksanen Teemu                       IkNV                                
   60     13:17     11:59   28322  130362   Pohja Eetu                          Koovee                              
   69     13:35     12:03   31658   45388   Rokka Matias                        LHR                                 
   67     13:31     12:13    2982  145986   Seppälä Frans                       LLuja                               
   71     __:__     11:53   31573  159729   Teini Taneli                        RaLu                                
   63     13:23     11:57   27758  126270   Vaismaa Lassi                       S-JKL                               
   65     13:27     __:__   36106  143398   Valio Ville                         TP                                  
   52     13:01     __:__   31007  156209   Vehkalahti Kalle                    L-LL                                
   62     13:21     __:__   31821  148700   Viilo Lasse                         TP                                  

H12TR

osallistujia: 4

   74     12:52     __:__   10552   71251   Luontola Tuomas                     RasKa                               
   75     12:54     11:31   95722       0 L Silander Lauri                      RaLu                                
   77     12:58     11:35   28799  152131   Siren Ossi                          RaN                                 
   76     12:56     11:33   94972  168049   Willman Pyry                        RasKa                               

H10RR

osallistujia: 34

  111     __:__     11:54   38935  165956   Aho Rauli                           VaHa                                
   91     13:26     __:__   10287  122567   Ahola Topias                        KangSK                              
   95     13:34     11:58   37187       0 L Ahola Tuomas                        KangSK                              
   82     13:08     11:56   10445  159055   Ekström Niklas                      MSParma                             
  101     13:46     __:__   38633  166770   Horelli Felix                       KoKV                                
  105     13:54     11:42   35070  144801   Isokallio Lauri                     RaN                                 
  100     13:44     __:__   36595   45384   Kallioniemi Jami                    RaLu                                
  106     13:56     11:32   39222  177617   Klemettinen Simo                    S-JKL                               
   90     13:24     __:__   35161  182582   Kuusisto Mikko                      AngA                                
  110     __:__     11:44   31636   58253   Lahdenmäki Veeti                    UlvUra                              
   92     13:28     11:52   39741  165915   Lahti Valtteri                      RasKa                               
   89     13:22     __:__   36264  156720   Lautamäki Matias                    HlS                                 
  104     13:52     12:02   90912  177729   Leinamo Tuomas                      Keihäs                              
   88     13:20     12:10   34624  111214   Lähteenmäki Juho                    KanSu                               
   94     13:32     12:04   95885  141905   Murto Aleksi                        RasKa                               
   99     13:42     __:__   12577  159822   Mustajoki Aapo                      TP                                  
  103     13:50     __:__   31408  137601   Mustajoki Olli                      TP                                  
   85     13:14     __:__   15881   86363   Niinimäki Kasimir                   KyRa                                
  108     __:__     11:30   36569   65230   Pihala Jonne                        RaLu                                
   84     13:12     12:06   35236  114386   Reiman Antti                        AngA                                
   96     13:36     __:__   35585  158777   Rokka Tuomas                        LHR                                 
   87     13:18     __:__   34641  143532   Rousku Samuli                       MSParma                             
   80     13:04     12:00   12207  114401   Salonen Seeti                       VaHa                                
   83     13:10     11:50    2981  146050   Seppälä Alvar                       LLuja                               
   97     13:38     11:34   91940  144758   Silvennoinen Kim                    RasKa                               
   81     13:06     11:38   39148  169848   Syrjälä Niilo                       LHR                                 
  109     __:__     11:36   13837   50018   Teini Viljami                       RaLu                                
   86     13:16     12:08   38580  161107   Tiirikainen Ville                   UlvUra                              
   98     13:40     11:48   92018  179752   Vihelä Mikael                       HlS                                 
   93     13:30     __:__   17885  152541   Viilo Tommi                         TP                                  
  102     13:48     __:__   39706  156239   Välimaa Aleksi                      Rasti88                             
   79     13:02     11:46   94973  168048   Willman Iivari                      RasKa                               
  107     13:58     11:40   94974  147444   Willman Kasperi                     RasKa                               
   78     13:00     __:__   32977  140474   Yli-Sipilä Juho                     LLuja                               

D21A

osallistujia: 3

  619     12:16     __:__   28870  488065   Autio Päivi                         Hiisi                               
  620     12:18     11:31   15358  150512   Kilpeläinen Elina                   VeVe                                
  618     12:14     11:33   23389  131644   Koivusalo Sanna                     RasKa                               

D21B

osallistujia: 2

  622     12:47     11:58   97461       0 L Leriche Clotilde                    TP                                  
  621     12:45     11:56   28889   74497   Mäkivaara Jonna                     RasKa                               

D21C

osallistujia: 2

  624     12:51     12:08   30413  175189   Jokela Outi                         SuSe                                
  623     12:49     12:10   16729   45234   Luovula Pia                         SuosmSa                             

D35

osallistujia: 7

  626     12:02     12:13   33589   50387   Björndahl Lilian                    Falken                              
  629     12:08     12:19    3116   55350   Ena Linda                           Falken                              
  627     12:04     12:17   18505   58101   Imberg Anu                          RasKa                               
  631     __:__     12:11   38661   45585   Kaario Katja                        S-JKL                               
  628     12:06     12:21   34757  138216   Nokka Katja                         Rasti88                             
  630     12:10     __:__   29432   93077   Perkola Pauliina                    RasKa                               
  625     12:00     12:15   21957   58917   Vaismaa Taina                       S-JKL                               

D40

osallistujia: 7

  634     12:04     __:__   31206   41832   Haanpää Kati                        TP                                  
  632     12:00     __:__    1276  181772   Niinimäki Hanna                     KyRa                                
  638     __:__     11:49   20058  161618   Pietilä-Annala Jaana                KangSK                              
  633     12:02     __:__    7168   46199   Rokka Susanna                       LHR                                 
  636     12:08     11:47   16164  112029   Simola Tarja                        LHR                                 
  635     12:06     __:__    8956  156561   Välimaa Tuija                       Rasti88                             
  637     12:10     __:__   37508  156188   Yli-Sipilä Kati                     LLuja                               

D45

osallistujia: 11

  640     12:34     12:22   18234   48958   Eerola Riikka                       TP                                  
  649     __:__     12:14   30882  177649   Koskela Sari                        RaJu                                
  645     12:44     12:12   18037   46021   Linnainmaa Tiina                    KyRa                                
  642     12:38     12:20   20463   93821   Mäkelä Tiina                        RaTU                                
  646     12:46     12:18   17974   43793   Reiman Anu                          AngA                                
  641     12:36     12:16   21454  182421   Seppälä Anu                         EE                                  
  647     12:48     __:__     123   48106   Sipponen Eija                       PR                                  
  648     __:__     12:24   15276  112007   Teini Heli                          RaLu                                
  639     12:32     __:__    4204   45620   Tuumi Maija                         Hiisi                               
  644     12:42     __:__    4203  166610   Tuumi-Niemi Leena-Riitta            HS                                  
  643     12:40     __:__     125  176927   Viilo Annika                        TP                                  

D50

osallistujia: 8

  656     12:47     11:53    4181   45667   Aarikka-Ruuhiala Päivi              Hiisi                               
  650     12:35     12:01    6915  181479   Laasonen Kirsi                      TP                                  
  651     12:37     11:59    6076   74786   Miettinen Päivi                     VaRa                                
  654     12:43     12:03   27326  110542   Nummikoski Maarit                   RasKa                               
  652     12:39     12:05    7358  123321   Puumala Tarja                       Koovee                              
  657     __:__     11:57    7008   82426   Toivonen Merja                      EE                                  
  653     12:41     11:55   20571   75799   Tuomisto Anna-Leena                 VaaSu                               
  655     12:45     11:51    5975   88517   Tuuppa Riikka                       EKU                                 

D55

osallistujia: 6

  662     13:39     12:11   11057   41819   Ahonkivi Irma                       RasKa                               
  661     13:37     __:__   28694   88586   Kajaala-Ylikoski Helena             KanSu                               
  660     13:35     12:17    2192  128808   Koskialho Elisabeth                 RaLu                                
  658     13:31     12:09   30088  100323   Mikkolainen Mirja                   VaHa                                
  663     13:41     12:13   12533  144313   Toivanen Tuula                      RaN                                 
  659     13:33     12:15   10057  111946   Virtanen Marjo                      Hiisi                               

D60

osallistujia: 3

  665     13:41     11:30    7217   45477   Lahtinen Marjatta                   Koovee                              
  666     __:__     11:32    5800   82625   Liutu Anitta                        RaLu                                
  664     13:39     11:34   15767  109866   Touru Merja                         ValSu                               

D65

osallistujia: 5

  670     13:06     12:07   13868  157274   Helppolainen Anni                   EKU                                 
  669     13:04     12:01    7130   45363   Nurmi Raija                         RaLu                                
  667     13:00     12:03   18568   41818   Piiparinen Seija                    RasKa                               
  668     13:02     11:59   18180  172738   Sulander Mirja-Liisa                EE                                  
  671     __:__     12:05   19144  169536   Åsten Salme                         Raseborg                            

D70

osallistujia: 7

  673     12:52     11:52   32112  175518   Kallio Tuija                        RaTU                                
  676     12:58     11:50    5266   99756   Kirkkala Aino                       SuosmSa                             
  675     12:56     11:54   22240  181916   Kolkkala Riitta                     RaLu                                
  678     13:02     11:44   18588  409725   Lehtikangas Mirja                   RasKa                               
  674     12:54     11:46    5354   47128   Mäkinen Helena                      IlU                                 
  677     13:00     11:48   22729  153380   Ruisaho Eila                        EE                                  
  672     12:50     11:42   22761  175595   Ruusunen Marja-Liisa                EE                                  

D75

osallistujia: 1

  679     13:19     11:58   15419   59736   Erkkilä Aino                        SuosmSa                             

D20

osallistujia: 2

  681     12:22     12:09   97151       0 L Kirk Sophie                         TP                                  
  680     12:20     12:07   25401   55991   Teini Emilia                        RaLu                                

D18

osallistujia: 3

  683     12:41     12:27    7413  173357   Heikkilä Venla                      MU                                  
  684     12:43     12:23   11690   58829   Mäkelä Essi                         L-LL                                
  682     12:39     12:25   10519   89302   Mäkipää Anni-Kaisa                  Hiisi                               

D16

osallistujia: 11

  687     13:24     12:25    3625  177982   Anttila Tiina                       SuSi                                
  693     13:36     12:35   34364   89227   Hiltunen Emmi                       SiikSi                              
  686     13:22     12:19    1179   58252   Holmberg Laura                      RasKa                               
  689     13:28     12:21   28346  166546   Jalava Enni                         VaRa                                
  685     13:20     12:29    2714  128030   Jokela Emmi                         SuSe                                
  691     13:32     12:31   30812  138985   Kaartinen Selja                     AngA                                
  695     __:__     12:37   27996   82896   Pöyhönen Saina                      Hiisi                               
  694     13:38     __:__   25868  153282   Roininen Essi                       HS                                  
  690     13:30     12:23   26638  117116   Ruuhiala Sanni                      Hiisi                               
  692     13:34     12:27   29397  161619   Siren Saara                         RaN                                 
  688     13:26     12:33   24551  180279   Toivanen Hilla                      RaN                                 

D14

osallistujia: 22

  120     13:27     __:__   34640  131921   Aaltonen Anniina                    MSParma                             
  113     13:13     __:__   10668  124203   Annala Vilma                        KangSK                              
  112     13:11     __:__   11989  126497   Haanpää Anni                        TP                                  
  119     13:25     __:__   29676  150789   Haapasaari Ilona                    TuS                                 
  123     13:33     __:__   29279  120386   Huhtala Linda                       YlKi                                
  130     13:47     __:__   33036  170689   Isokallio Kiia                      RaN                                 
  125     13:37     __:__   10180   93084   Juva Jonna                          AngA                                
  132     13:51     __:__   21991  155967   Klemettinen Veera                   S-JKL                               
  128     13:43     __:__   34696  145723   Koivunen Sini                       YlikNM                              
  122     13:31     __:__   27985  117060   Kurth Sara                          TP                                  
  124     13:35     __:__   37087  156661   Lehtimäki Kia                       Hiisi                               
  121     13:29     __:__   27869   58007   Lähteenmäki Iida                    KanSu                               
  118     13:23     __:__   24983   89163   Mikkola Liina                       RasKa                               
  131     13:49     __:__   23383  180360   Niinimäki Sofia                     KyRa                                
  133     13:53     __:__   27843  135640   Pajula Annika                       KangSK                              
  117     13:21     __:__   16401  146139   Pitkänen Salla                      TP                                  
  129     13:45     __:__   21295  114387   Reiman Aino                         AngA                                
  116     13:19     __:__   28526  150649   Rintanen Heini                      KangSK                              
  114     13:15     __:__   27256  148625   Rontu Nella                         AngA                                
  115     13:17     __:__   38790  159732   Silvanto Heidi                      RasKa                               
  126     13:39     __:__   12107  173382   Tuomisto Satu                       VaaSu                               
  127     13:41     __:__   35172  144761   Vuori Emilia                        AngA                                

D13

osallistujia: 21

  135     13:10     __:__   36838  125885   Aho Susanna                         L-LL                                
  136     13:12     __:__    7273  180380   Elovaara Jenny                      HlS                                 
  149     13:38     __:__   36672   54546   Holappa Sini                        YlikNM                              
  151     13:42     __:__   37845  179770   Kemppainen Janna                    YlikNM                              
  154     13:48     __:__   32747  131906   Lagerroos Milla                     UlvUra                              
  146     13:32     __:__   93457  176890   Laukkanen Laura                     MSParma                             
  150     13:40     11:41   90624  165984   Metsälä Emma                        HlS                                 
  153     13:46     __:__   31358  101412   Parkkinen Veera                     YlikNM                              
  138     13:16     11:39   13849  134902   Pihala Jemina                       RaLu                                
  144     13:28     __:__   24558  133787   Pinola Sarianna                     RaN                                 
  140     13:20     __:__   31553  158794   Rantala Jasmiina                    RaLu                                
  143     13:26     __:__   26214  154601   Rantanen Essi                       MSParma                             
  141     13:22     __:__   29242  169738   Salmia Tuuli                        TarpSu                              
  152     13:44     11:37   30787   52461   Simola Anna                         LHR                                 
  142     13:24     __:__   27826  133055   Skog Ella                           Koovee                              
  145     13:30     __:__   34632  156452   Tuominen Heli                       KanSu                               
  147     13:34     __:__   12032  172478   Tuomisto Anu                        VaaSu                               
  134     13:08     __:__   36102  143321   Valio Milla                         TP                                  
  139     13:18     __:__   10397   50541   Vehkala Eveliina                    SiikSi                              
  148     13:36     __:__   23226  159187   Viholainen Elisa                    S-JKL                               
  137     13:14     __:__   39705  156153   Välimaa Emilia                      Rasti88                             

D12

osallistujia: 26

  175     12:42     12:29   26873  120373   Ahola Hanna                         KangSK                              
  169     12:30     12:51   38583  125996   Ahonkivi Veera                      UlvUra                              
  159     12:10     12:23   29085  137942   Eerola Lotta                        TP                                  
  162     12:16     12:31   32078  126498   Haanpää Kaisa                       TP                                  
  155     12:02     __:__   29592  134947   Haavisto Veera                      KyRa                                
  165     12:22     __:__   32801  179909   Haikonen Sanni                      UlvUra                              
  164     12:20     12:25   29034   82804   Isokallio Helmi                     L-LL                                
  160     12:12     __:__   37888   58675   Jasu Anna                           Rasti88                             
  170     12:32     12:27   38783  166648   Jutila Iisa                         RasKa                               
  172     12:36     12:49   38782  152132   Jutila Pinja                        RasKa                               
  178     12:48     12:41   27743  142447   Klemettinen Kaisa                   S-JKL                               
  180     __:__     12:33   39298  146130   Kovanen Anu                         ViPa                                
  158     12:08     __:__   10077  142529   Lehtinen Meiju                      HauSi                               
  174     12:40     12:43   37671  152359   Metsälä Essi                        HlS                                 
  179     12:50     __:__   23948  137602   Mustajoki Inka                      TP                                  
  176     12:44     12:53   32045  135250   Nuuttila Anni                       KauKa                               
  166     12:24     __:__   39405  158943   Pohjalainen Anni                    LoJa                                
  167     12:26     12:47   35167  114497   Roos Renja                          AngA                                
  177     12:46     __:__   33134   42929   Saarinen Anu                        Rasti88                             
  173     12:38     12:37   28711  168120   Tarkkanen Annika                    UlvUra                              
  171     12:34     12:39   37737  148558   Tenho Sanni                         L-LL                                
  161     12:14     12:21   36787  143285   Tiittanen Maija                     UlvUra                              
  156     12:04     __:__   10102  179275   Tuominen Mari                       KanSu                               
  157     12:06     12:35   12053  125024   Valtonen Milla                      EKU                                 
  163     12:18     __:__   36476  137921   Vuori Jenny                         TuS                                 
  168     12:28     12:45   31552  138221   Yli-Hietanen Saara                  TP                                  

D12TR

osallistujia: 11

  190     __:__     11:59   32801  179909   Haikonen Sanni                      UlvUra                              
  191     __:__     11:51   38584  125995   Heinikoski Elina                    UlvUra                              
  186     13:10     11:41   34636       0 L Kivimäki Rosaliina                  KanSu                               
  183     13:04     __:__   35163  182572   Kuusisto Veera                      AngA                                
  182     13:02     11:55   91707  168996   Leinamo Reetta                      Keihäs                              
  184     13:06     11:43   36442  179802   Luoma Oona                          UlvUra                              
  185     13:08     11:45   95887  145470   Murto Anniina                       RasKa                               
  189     __:__     11:57   13637  173195   Palmen Aino                         EsSu                                
