Kettumetsän rastipäivät 9.9.2012 Ulvila, FK-rata Nakkilan Wisa ja Ulvilan Ura

Lähtöluettelo

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H14KK H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14KK D13 D12 D12TR D10RR

H21A 11,45 km

osallistujia: 6

  501     11:30     681   53829   Aalto Pekka                         RasKa                               
  504     11:32    1359  156406   Uotila Juho                         Hiisi                               
  506     11:34   15697  117961   Kauppi Mikael                       RaLu                                
  502     11:36   22205  150642   Nurminen Ville-Veikko               SuosmSa                             
  505     11:38   25636   50534   Peltomäki Kalle                     SiikSi                              
  507     11:40    1504  485586   Heikkilä Tero                       PR                                  

H21C 4,23 km

osallistujia: 1

  508     12:00   22377   58666   Virtaniemi Saku                     Palo-88                             

H35 8,65 km

osallistujia: 4

  511     11:53   25883  152332   Nisula Marko                        TeuRi                               
  512     11:55   92322   57893   Länsiluoto Aapo                     RaJu                                
  509     11:57   28815  128103   Rintala Veli-Matti                  MSParma                             
  510     11:59   35443  131607   Silander Mika                       RaLu                                

H40 8,34 km

osallistujia: 4

  518     11:45   32414  125811   Seppälä Jussi                       LLuja                               
  519     11:47    1165  137966   Kaario Kimmo                        VaajTe                              
  520     11:49   17261   43522   Palmen Henrik                       EsSu                                
  514     11:51   35437  146859   Julkunen Tero                       LHR                                 

H45 7,74 km

osallistujia: 14

  525     12:00   12180   43641   Ekström Thomas                      MSParma                             
  536     12:02   13059  156323   Tuomala Jyrki                       S-JKL                               
  534     12:04   22162   46019   Linnainmaa Risto                    KyRa                                
  529     12:06   32000   45464   Ruohola Risto                       MSParma                             
  537     12:08    5568  167395   Pihala Mika                         RaLu                                
  524     12:10   34163  180295   Isokallio Pasi                      RaN                                 
  521     12:12     533  410708   Hakuli Kari                         KeU                                 
  526     12:14   33504  154989   Oksanen Jukka                       RasKa                               
  530     12:16   27856  181482   Laasonen Mauri                      TP                                  
  538     12:18   14030  179746   Koskela Heikki                      RaJu                                
  531     12:20    5602  175171   Oksanen Immo                        RasKa                               
  532     12:22    5798  150770   Juvakka Pekka                       S-JKL                               
  535     12:24   35431  138067   Nokka Ilkka                         Rasti88                             
  523     12:26   30075   45310   Heino Ismo                          RasKa                               

H50 7,28 km

osallistujia: 5

  542     12:28    5486  402490   Mahlamäki Jari                      TeuRi                               
  540     12:30   22766  159905   Salonen Timo                        VaHa                                
  543     12:32    7005  182932   Toivonen Jari                       EE                                  
  539     12:34    4135  158771   Teittinen Matti                     Hiisi                               
  541     12:36   19546  172479   Tuomisto Juha                       VaaSu                               

H55 6,60 km

osallistujia: 7

  548     11:31     603   45317   Vehkamäki Tuomo                     RasKa                               
  550     11:33    2056   99734   Mäkiniemi Esko                      PunKu                               
  547     11:35    2005  122255   Etu-Huitti Arto                     MSParma                             
  544     11:37   20611  168340   Lehtovirta Timo                     RasKa                               
  549     11:39    5689  402476   Hirvelä Reijo                       PunKu                               
  545     11:41   18665   41564   Nuuttila Kari                       KauKa                               
  551     11:43   22202   65250   Anttas Ari                          Hiisi                               

H60 6,31 km

osallistujia: 10

  553     11:50   30047   47722   Mikkolainen Matti                   VaHa                                
  557     11:52   13816   42255   Hakanen Kai                         ValSu                               
  556     11:54   32451   45456   Nurminen Markku                     SuosmSa                             
  555     11:56   12756   50653   Eklund Ralf                         RaLu                                
  560     11:58    9097   83890   Kares Olli                          Hiisi                               
  561     12:00   30878   52599   Lakkinen Keijo                      SuSe                                
  562     12:02   15716   50636   Liutu Esko                          RaLu                                
  559     12:04   29899   46574   Laine Jaakko                        HS                                  
  563     12:06    9968  411548   Virtanen Jorma                      Hiisi                               
  558     12:08    7149  168066   Varjonen Heikki                     RaLu                                

H65 5,63 km

osallistujia: 12

  567     12:10   19090   74235   Mäkivaara Olavi                     RasKa                               
  572     12:12     711  181747   Jylhä Keijo                         JRV                                 
  569     12:14   37066   93029   Rintala Paavo                       Palo-88                             
  573     12:16   22061  402078   Heino Seppo                         RasKa                               
  565     12:18   17610  153126   Halkosaari Severi                   HimU                                
  564     12:20   18285   45308   Jukkola Seppo                       RasKa                               
  574     12:22   12369   54534   Rantanen Ismo                       Palo-88                             
  575     12:24   32073  134922   Mäntylä Altti                       SiikSi                              
  576     12:26   18220  167572   Euren Pertti                        RasKa                               
  566     12:28   12063  172765   Aunula Jukka                        Jyry                                
  568     12:30   20124   47207   Kärkkäinen Antero                   RaLu                                
  570     12:32   18599   45324   Varheensalo Altti                   RasKa                               

H70 4,81 km

osallistujia: 12

  583     11:35    7181   93025   Kuusisto Seppo                      RaLu                                
  589     11:37   36324  157778   Sulander Heikki                     KangKi                              
  587     11:39   18564   45289   Mattila Kalervo                     RasKa                               
  586     11:41   13761  132357   Saario Pentti                       LoJa                                
  584     11:43   30893   51896   Rintala Pentti                      Hiisi                               
  579     11:45   28818   45433   Leppänen Hannu                      RaTU                                
  585     11:47   30065   45254   Rosenqvist Onni                     SuosmSa                             
  577     11:49   34462   54420   Valtonen Teuvo                      Hiisi                               
  578     11:51    7131   45409   Nurmi Pekka                         RaLu                                
  582     11:53   18281  410920   Juntunen Olli                       HS                                  
  590     11:55    2947  157323   Nurmo Heikki                        PunKu                               
  581     11:57   18286  407168   Jonkka Arvo                         RasKa                               

H75 3,65 km

osallistujia: 8

  593     11:40   13870  150513   Lammensalo Jaakko                   Hiisi                               
  597     11:42   21630  123323   Siivonen Jukka                      RasKa                               
  595     11:44   35414   45471   Erkkilä Raimo                       SuosmSa                             
  599     11:46    4184   42318   Sillanpää Jukka                     Hiisi                               
  600     11:48    3682   45345   Ylijoki Olli                        PunKu                               
  594     11:50   18245  408121   Helariutta Eero                     RasKa                               
  592     11:52   12005   51198   Ylikoski Mauri                      SuSe                                
  591     11:54   13801   42302   Collin Matti                        Hiisi                               

H18 7,74 km

osallistujia: 3

  602     12:29   23863  159903   Mäkelä Antti                        RasKa                               
  614     12:31   14946  138717   Raitanen Topi                       TVV                                 
  601     12:33    2813  117432   Jokela Ville                        SuSe                                

H16 5,05 km

osallistujia: 10

  608     11:30   11607  407164   Niemi Mikael                        RaLu                                
  617     11:32   29519  169859   Järvensivu Oula                     OrPo                                
  607     11:34   16332  146166   Pitkänen Jonne                      TP                                  
  612     11:36   27733  124312   Ketola Akseli                       Koovee                              
  611     11:38   97548  180869   Siltanen Simo                       AngA                                
  613     11:40   12685  181342   Niemi Kasperi                       HS                                  
  609     11:42   23865  159889   Mäkelä Pekka                        RasKa                               
  605     11:44   30808  183022   Simola Paavo                        LHR                                 
  616     11:46   35146  146509   Visuri Kare                         OK77                                
  604     11:48   38263  138361   Huila Joona                         Hiisi                               

H14 3,36 km

osallistujia: 2

   73     11:47   30930  173554   Koskela Sakari                      RaJu                                
   18     11:49   90404  156635   Vihelä Aleksi                       HlS                                 

H14KK

osallistujia: 72

  344     11:00   37640  166206   Aho Aaro                            VaHa                                
  433     11:00   27693  157935   Ahola Erik                          KangSK                              
  461     11:00   26174  181191   Ahola Mikko                         KangSK                              
  342     11:00   29072  120082   Eerola Teemu                        TP                                  
  422     11:00   14616  153512   Ekholm Tobias                       Orient                              
  471     11:00   37237  142504   Hakala Petteri                      RaN                                 
  452     11:00   35734  143943   Hakuli Tommi                        KeU                                 
  354     11:00   28791  118961   Hansén Linus                        Botnia                              
  401     11:00    3160  117237   Heikkilä Tuomas                     MU                                  
  444     11:00   90556  170053   Hellman Aleksi                      MSParma                             
  462     11:00   38066  153360   Hiidenhovi Aleks                    LHR                                 
  311     11:00   36828  154504   Hirvonen Joni                       AR                                  
  394     11:00   34162  142749   Holappa Joona                       VePo                                
  391     11:00   36673  153434   Holappa Tomi                        YlikNM                              
  352     11:00   26644  161893   Holmback Anton                      Solf                                
  353     11:00   32375  110496   Holmback Hannes                     Femman                              
  472     11:00   11174  159888   Huhtanen Kiri                       TP                                  
  424     11:00   35123  123195   Hurmerinta Fredrik                  AOK                                 
  361     11:00   10440   40894   Hyttinen Jaakko                     RastiE4                             
  393     11:00   36435  153314   Härkönen Sami                       OuTa                                
  341     11:00   31641  180056   Julkunen Aaro                       LHR                                 
  322     11:00   38780  181623   Jutila Konsta                       RasKa                               
  364     11:00   17439  412882   Kaario Otto                         S-JKL                               
  413     11:00   28434  159749   Kaihtela Juuso                      RaLu                                
  313     11:00   33549  175493   Kemppainen Matti                    HU-46                               
  463     11:00   27876   49097   Kemppi Mikko                        KangSK                              
  434     11:00   27773  148704   Ketola Lauri                        Koovee                              
  333     11:00   27830  131599   Kettunen Teo                        SV                                  
  314     11:00   24248  141765   Kiljunen Eemeli                     RaVa                                
  451     11:00   10642  169568   Koikkalainen Severi                 Pihkan                              
  374     11:00   34578  135509   Koivisto Daniel                     KyS                                 
  383     11:00   38235  411868   Kuokkanen Edvin                     TuS                                 
  384     11:00   35511  138025   Laaksonen Arttu                     AngA                                
  454     11:00   36749  161521   Lahtinen Vesa                       Delta                               
  402     11:00   10169  181119   Lampinen Aaro                       MU                                  
  382     11:00   26502  175671   Lapila Eero                         MSParma                             
  464     11:00    1270  130333   Lilja Juha                          TP                                  
  323     11:00   91941  166188   Lohikoski Roope                     RasKa                               
  421     11:00   21422  133159   Lönnström Eric                      Orient                              
  432     11:00   22830  125140   Mustajoki Taavi                     TP                                  
  324     11:00   28937  180768   Mäkinen Tuukka                      LLuja                               
  453     11:00   26301  169118   Niemi Topias                        HS                                  
  372     11:00   14653   51439   Niskanen Janne                      VeVe                                
  304     11:00   95164   41902   Nisula Joona                        TeuRi                               
  441     11:00   34849  140395   Nokka Atte                          Rasti88                             
  303     11:00   11907  126954   Nurmi Miika                         VaaSu                               
  312     11:00   24243  128777   Orava Aatu                          RaVa                                
  403     11:00   22463  175644   Otsamo Veeti                        HS                                  
  404     11:00   11733  173133   Palmen Alvar                        EsSu                                
  443     11:00   35359   92971   Piironen Konsta                     MSParma                             
  431     11:00   12704  171966   Pitkänen Konsta                     TP                                  
  343     11:00   10081  170655   Puranen Konsta                      Koovee                              
  301     11:00   28122  117252   Rintala Niku                        TeuRi                               
  381     11:00   27510  157974   Ruohola Akseli                      MSParma                             
  414     11:00   26639  117117   Ruuhiala Roope                      Hiisi                               
  442     11:00   31605  128249   Sarkimo Esa                         SuSi                                
  412     11:00   26226  157282   Satama Joni                         KanSu                               
  423     11:00    6341   55598   Schoultz von John                   OK77                                
  331     11:00   13470  159589   Sevelius Emil                       Orient                              
  351     11:00   26972  156777   Stubb Hannes                        Falken                              
  373     11:00   11546  411572   Suutari Matti                       VeVe                                
  363     11:00   27045  159182   Tuomala Mitri                       S-JKL                               
  321     11:00   34633  144802   Tuominen Juho                       KanSu                               
  362     11:00   34665  165899   Varis Henry                         RastiE4                             
  411     11:00    7632  125917   Varjus Roope                        UlvUra                              
  473     11:00   10252   82867   Vesterinen Arttu                    TP                                  
  334     11:00   30849  122619   Westerlund Linus                    Raseborg                            
  474     11:00   17477   93333   Westerlund Otso                     Koovee                              
  392     11:00    3170  110516   Viippola Aapo                       OuTa                                
  302     11:00   38090  153423   Vilpakka Jaakko                     LapVi                               
  332     11:00   35148  182800   Visuri Ilari                        OK77                                
  371     11:00   19249  128923   Väyrynen Antti                      KyS                                 

H13 2,61 km

osallistujia: 4

  228     11:29   16047  133891   Kohonen Eevert                      RaLu                                
   26     11:31   27288  157968   Isolähteenmäki Atte                 L-LL                                
   47     11:33   27878  167661   Ekström Rasmus                      MSParma                             
   36     11:35   32745  179800   Haikonen Aaro                       UlvUra                              

H12 1,98 km

osallistujia: 15

   70     11:51   37804  159578   Aho Ilmari                          VaHa                                
   71     11:53   31573  159729   Teini Taneli                        RaLu                                
   68     11:55   10506  138050   Imberg Viljami                      RasKa                               
   63     11:57   27758  126270   Vaismaa Lassi                       S-JKL                               
   60     11:59   28322  130362   Pohja Eetu                          Koovee                              
   66     12:01   23861  110500   Huhtala Otso                        RasKa                               
   69     12:03   31658   45388   Rokka Matias                        LHR                                 
   91     12:05   10287  122567   Ahola Topias                        KangSK                              
   61     12:07   95874  169626   Mäkilä Samuli                       RasKa                               
   72     12:09   27741  171997   Kaario Arttu                        S-JKL                               
   55     12:11   35121  134853   Nokka Vesa                          Rasti88                             
   67     12:13    2982  145986   Seppälä Frans                       LLuja                               
   49     12:15   36950  182929   Julkunen Akseli                     LHR                                 
   48     12:17   32804   53509   Ojala Juho                          UlvUra                              
   57     12:19   38781  152130   Jutila Pietu                        RasKa                               

H12TR 1,87 km

osallistujia: 3

   75     11:31   95722       0 L Silander Lauri                      RaLu                                
   76     11:33   94972  168049   Willman Pyry                        RasKa                               
   77     11:35   28799  152131   Siren Ossi                          RaN                                 

H10RR 1,80 km

osallistujia: 22

  227     11:28   36571   45398   Kohonen Erkki                       RaLu                                
  108     11:30   36569   65230   Pihala Jonne                        RaLu                                
  106     11:32   39222  177617   Klemettinen Simo                    S-JKL                               
   97     11:34   91940  144758   Silvennoinen Kim                    RasKa                               
  109     11:36   13837   50018   Teini Viljami                       RaLu                                
   81     11:38   39148  169848   Syrjälä Niilo                       LHR                                 
  107     11:40   94974  147444   Willman Kasperi                     RasKa                               
  105     11:42   35070  144801   Isokallio Lauri                     RaN                                 
  110     11:44   31636   58253   Lahdenmäki Veeti                    UlvUra                              
   79     11:46   94973  168048   Willman Iivari                      RasKa                               
   98     11:48   92018  179752   Vihelä Mikael                       HlS                                 
   83     11:50    2981  146050   Seppälä Alvar                       LLuja                               
   92     11:52   39741  165915   Lahti Valtteri                      RasKa                               
  111     11:54   38935  165956   Aho Rauli                           VaHa                                
   82     11:56   10445  159055   Ekström Niklas                      MSParma                             
   95     11:58   37187       0 L Ahola Tuomas                        KangSK                              
   80     12:00   12207  114401   Salonen Seeti                       VaHa                                
  104     12:02   90912  177729   Leinamo Tuomas                      Keihäs                              
   94     12:04   95885  141905   Murto Aleksi                        RasKa                               
   84     12:06   35236  114386   Reiman Antti                        AngA                                
   86     12:08   38580  161107   Tiirikainen Ville                   UlvUra                              
   88     12:10   34624  111214   Lähteenmäki Juho                    KanSu                               

D21A 8,34 km

osallistujia: 2

  620     11:31   15358  150512   Kilpeläinen Elina                   VeVe                                
  618     11:33   23389  131644   Koivusalo Sanna                     RasKa                               

D21B 5,02 km

osallistujia: 2

  621     11:56   28889   74497   Mäkivaara Jonna                     RasKa                               
  622     11:58   97461  170263   Leriche Clotilde                    TP                                  

D21C 3,66 km

osallistujia: 3

  603     12:06   30945   57027   Valtonen Heli                       RaLu                                
  624     12:08   30413  175189   Jokela Outi                         SuSe                                
  623     12:10   16729   45234   Luovula Pia                         SuosmSa                             

D35 7,28 km

osallistujia: 6

  631     12:11   38661   45585   Kaario Katja                        S-JKL                               
  626     12:13   33589   50387   Björndahl Lilian                    Falken                              
  625     12:15   21957   58917   Vaismaa Taina                       S-JKL                               
  627     12:17   18505   58101   Imberg Anu                          RasKa                               
  629     12:19    3116   55350   Ena Linda                           Falken                              
  628     12:21   34757  138216   Nokka Katja                         Rasti88                             

D40 6,60 km

osallistujia: 2

  636     11:47   16164  112029   Simola Tarja                        LHR                                 
  638     11:49   20058  161618   Pietilä-Annala Jaana                KangSK                              

D45 6,31 km

osallistujia: 7

  645     12:12   18037   46021   Linnainmaa Tiina                    KyRa                                
  649     12:14   30882  177649   Koskela Sari                        RaJu                                
  641     12:16   21454  182421   Seppälä Anu                         EE                                  
  646     12:18   17974   43793   Reiman Anu                          AngA                                
  642     12:20   20463   93821   Mäkelä Tiina                        RaTU                                
  640     12:22   18234   48958   Eerola Riikka                       TP                                  
  648     12:24   15276  112007   Teini Heli                          RaLu                                

D50 5,63 km

osallistujia: 8

  655     11:51    5975   88517   Tuuppa Riikka                       EKU                                 
  656     11:53    4181   45667   Aarikka-Ruuhiala Päivi              Hiisi                               
  653     11:55   20571   75799   Tuomisto Anna-Leena                 VaaSu                               
  657     11:57    7008   82426   Toivonen Merja                      EE                                  
  651     11:59    6076   74786   Miettinen Päivi                     VaRa                                
  650     12:01    6915  181479   Laasonen Kirsi                      TP                                  
  654     12:03   27326  110542   Nummikoski Maarit                   RasKa                               
  652     12:05    7358  123321   Puumala Tarja                       Koovee                              

D55 4,81 km

osallistujia: 5

  658     12:09   30088  100323   Mikkolainen Mirja                   VaHa                                
  662     12:11   11057   41819   Ahonkivi Irma                       RasKa                               
  663     12:13   12533  144313   Toivanen Tuula                      RaN                                 
  659     12:15   10057  111946   Virtanen Marjo                      Hiisi                               
  660     12:17    2192  128808   Koskialho Elisabeth                 RaLu                                

D60 3,65 km

osallistujia: 3

  665     11:30    7217   45477   Lahtinen Marjatta                   Koovee                              
  666     11:32    5800   82625   Liutu Anitta                        RaLu                                
  664     11:34   15767  109866   Touru Merja                         ValSu                               

D65 3,11 km

osallistujia: 5

  668     11:59   18180  172738   Sulander Mirja-Liisa                EE                                  
  669     12:01    7130   45363   Nurmi Raija                         RaLu                                
  667     12:03   18568   41818   Piiparinen Seija                    RasKa                               
  671     12:05   19144  169536   Åsten Salme                         Raseborg                            
  670     12:07   13868  157274   Helppolainen Anni                   EKU                                 

D70 2,71 km

osallistujia: 7

  672     11:42   22761  175595   Ruusunen Marja-Liisa                EE                                  
  678     11:44   18588  409725   Lehtikangas Mirja                   RasKa                               
  674     11:46    5354   47128   Mäkinen Helena                      IlU                                 
  677     11:48   22729  153380   Ruisaho Eila                        EE                                  
  676     11:50    5266   99756   Kirkkala Aino                       SuosmSa                             
  673     11:52   32112  175518   Kallio Tuija                        RaTU                                
  675     11:54   22240  181916   Kolkkala Riitta                     RaLu                                

D75 2,71 km

osallistujia: 1

  679     11:58   15419   59736   Erkkilä Aino                        SuosmSa                             

D20 5,19 km

osallistujia: 2

  680     12:07   25401   55991   Teini Emilia                        RaLu                                
  681     12:09   97151       0 L Kirk Sophie                         TP                                  

D18 4,73 km

osallistujia: 3

  684     12:23   11690   58829   Mäkelä Essi                         L-LL                                
  682     12:25   10519   89302   Mäkipää Anni-Kaisa                  Hiisi                               
  683     12:27    7413  173357   Heikkilä Venla                      MU                                  

D16 3,87 km

osallistujia: 10

  686     12:19    1179   58252   Holmberg Laura                      RasKa                               
  689     12:21   28346  166546   Jalava Enni                         VaRa                                
  690     12:23   26638  117116   Ruuhiala Sanni                      Hiisi                               
  687     12:25    3625  177982   Anttila Tiina                       SuSi                                
  692     12:27   29397  161619   Siren Saara                         RaN                                 
  685     12:29    2714  128030   Jokela Emmi                         SuSe                                
  691     12:31   30812  138985   Kaartinen Selja                     AngA                                
  688     12:33   24551  180279   Toivanen Hilla                      RaN                                 
  693     12:35   34364   89227   Hiltunen Emmi                       SiikSi                              
  695     12:37   27996   82896   Pöyhönen Saina                      Hiisi                               

D14KK

osallistujia: 72

  388     11:00   34640  131921   Aaltonen Anniina                    MSParma                             
  327     11:00   36838  125885   Aho Susanna                         L-LL                                
  378     11:00   13986  161919   Ahvonen Karoliina                   JoKu                                
  346     11:00   10668  124203   Annala Vilma                        KangSK                              
  337     11:00   20667  153472   Donner Janina                       OK77                                
  345     11:00   11989  126497   Haanpää Anni                        TP                                  
  387     11:00   29676  150789   Haapasaari Ilona                    TuS                                 
  467     11:00    5515  181358   Hakomäki Emmi                       TP                                  
  405     11:00   21784  111298   Hanhijärvi Leenukka                 EsAk                                
  427     11:00   21241   77899   Hasu Iina                           Orient                              
  376     11:00   28149  177626   Heijari Iida                        VeVe                                
  408     11:00   28384  412815   Heikkilä Tuuli                      Lynx                                
  395     11:00   36672   54546   Holappa Sini                        YlikNM                              
  445     11:00   29279  120386   Huhtala Linda                       YlKi                                
  318     11:00   32903  182841   Hyvärinen Ella                      RaVa                                
  316     11:00   19356  117182   Immonen Ella                        RaVa                                
  468     11:00   33036  170689   Isokallio Kiia                      RaN                                 
  386     11:00   10180   93084   Juva Jonna                          AngA                                
  477     11:00   26771  169854   Järvensivu Silja                    OrPo                                
  308     11:00   31909  161094   Kangas Emma                         LapVi                               
  317     11:00   32621  156260   Kantola Claudia                     LS-37                               
  396     11:00   37845  179770   Kemppainen Janna                    YlikNM                              
  428     11:00   27482  153507   Ketonen Luna                        Orient                              
  365     11:00   21991  155967   Klemettinen Veera                   S-JKL                               
  397     11:00   34696  145723   Koivunen Sini                       YlikNM                              
  478     11:00   29193  166005   Kokko Mimmu                         TarpSu                              
  425     11:00   26875  177256   Koli Helmi                          SV                                  
  437     11:00   37171  150697   Kontkanen Ronja                     KangSK                              
  307     11:00   30919  161077   Koskela Sanna                       RaJu                                
  367     11:00   39297  146008   Kovanen Maiju                       ViPa                                
  356     11:00   32328  148785   Kuuttinen Heidi                     NOK                                 
  315     11:00   29143  182775   Kyrö Anni                           RaVa                                
  377     11:00   91795  167466   Kääriä Venla                        KyS                                 
  415     11:00   32747  131906   Lagerroos Milla                     UlvUra                              
  457     11:00   24988  125281   Lampinen Aino                       MU                                  
  338     11:00   27337  120478   Liitiäinen Janika                   Orient                              
  326     11:00   27869   58007   Lähteenmäki Iida                    KanSu                               
  458     11:00   23139  180309   Matilainen Annika                   HS                                  
  325     11:00   24983   89163   Mikkola Liina                       RasKa                               
  355     11:00   29377   49134   Myrskog Linnea                      Kronan                              
  455     11:00    6032  119906   Norrbacka Sanni                     HyRa                                
  407     11:00   20909  152409   Nummela Liinu                       MU                                  
  436     11:00   30898  178059   Nurminen Jutta                      VaHa                                
  335     11:00   28758  177204   Nymalm Amy                          PIF                                 
  465     11:00   27843  135640   Pajula Annika                       KangSK                              
  426     11:00   28032  177242   Pakkanen Anni                       SV                                  
  398     11:00   31358  101412   Parkkinen Veera                     YlikNM                              
  476     11:00   24558  133787   Pinola Sarianna                     RaN                                 
  347     11:00   16401  146139   Pitkänen Salla                      TP                                  
  456     11:00   13627  173199   Plit Heidi                          Lynx                                
  328     11:00   31553  158794   Rantala Jasmiina                    RaLu                                
  385     11:00   26214  154601   Rantanen Essi                       MSParma                             
  475     11:00   36737  153180   Rautakorpi Miina                    KangSK                              
  447     11:00   21295  114387   Reiman Aino                         AngA                                
  435     11:00   28526  150649   Rintanen Heini                      KangSK                              
  406     11:00   25868  153282   Roininen Essi                       HS                                  
  446     11:00   27256  148625   Rontu Nella                         AngA                                
  375     11:00   11471  159571   Ruoti Roosa                         VeVe                                
  438     11:00   29242  169738   Salmia Tuuli                        TarpSu                              
  336     11:00   18258  125957   Salo Janina                         Orient                              
  416     11:00   38790  159732   Silvanto Heidi                      RasKa                               
  348     11:00   27826  133055   Skog Ella                           Koovee                              
  357     11:00   36315  144007   Strandvall Amanda                   Minken                              
  417     11:00   34632  156452   Tuominen Heli                       KanSu                               
  306     11:00   12032  172478   Tuomisto Anu                        VaaSu                               
  305     11:00   12107  173382   Tuomisto Satu                       VaaSu                               
  366     11:00   27759  126614   Vaismaa Silva                       S-JKL                               
  466     11:00   36102  143321   Valio Milla                         TP                                  
  418     11:00   10397   50541   Vehkala Eveliina                    SiikSi                              
  368     11:00   23226  159187   Viholainen Elisa                    S-JKL                               
  358     11:00   25033  138843   Wiklund Sandra                      Femman                              
  448     11:00   35172  144761   Vuori Emilia                        AngA                                

D13 2,61 km

osallistujia: 3

  152     11:37   30787   52461   Simola Anna                         LHR                                 
  138     11:39   13849  134902   Pihala Jemina                       RaLu                                
  150     11:41   90624  165984   Metsälä Emma                        HlS                                 

D12 1,98 km

osallistujia: 17

  161     12:21   36787  143285   Tiittanen Maija                     UlvUra                              
  159     12:23   29085  137942   Eerola Lotta                        TP                                  
  164     12:25   29034   82804   Isokallio Helmi                     L-LL                                
  170     12:27   38783  166648   Jutila Iisa                         RasKa                               
  175     12:29   26873  120373   Ahola Hanna                         KangSK                              
  162     12:31   32078  126498   Haanpää Kaisa                       TP                                  
  180     12:33   39298  146130   Kovanen Anu                         ViPa                                
  157     12:35   12053  125024   Valtonen Milla                      EKU                                 
  173     12:37   28711  168120   Tarkkanen Annika                    UlvUra                              
  171     12:39   37737  148558   Tenho Sanni                         L-LL                                
  178     12:41   27743  142447   Klemettinen Kaisa                   S-JKL                               
  174     12:43   37671  152359   Metsälä Essi                        HlS                                 
  168     12:45   31552  138221   Yli-Hietanen Saara                  TP                                  
  167     12:47   35167  114497   Roos Renja                          AngA                                
  172     12:49   38782  152132   Jutila Pinja                        RasKa                               
  169     12:51   38583  125996   Ahonkivi Veera                      UlvUra                              
  176     12:53   32045  135250   Nuuttila Anni                       KauKa                               

D12TR 1,87 km

osallistujia: 11

  226     11:39   24450  159736   Kohonen Kerttu                      RaLu                                
  186     11:41   34636       0 L Kivimäki Rosaliina                  KanSu                               
  184     11:43   36442  179802   Luoma Oona                          UlvUra                              
  185     11:45   95887  145470   Murto Anniina                       RasKa                               
  181     11:47   13836  169905   Silander Iida-Maria                 RaLu                                
  188     11:49   10102  179275   Tuominen Mari                       KanSu                               
  191     11:51   38584  125995   Heinikoski Elina                    UlvUra                              
  187     11:53   38796  152437   Silvennoinen Iida                   RasKa                               
  182     11:55   91707  168996   Leinamo Reetta                      Keihäs                              
  189     11:57   13637  173195   Palmen Aino                         EsSu                                
  190     11:59   32801  179909   Haikonen Sanni                      UlvUra                              

D10RR 1,80 km

osallistujia: 22

  217     12:12   95870  142473   Koivunen Jutta                      RasKa                               
  219     12:14   90922   59506   Ahonkivi Siiri                      UlvUra                              
  206     12:16   94982   58669   Kares Ada                           NaWi                                
  222     12:18   24779  166115   Kaario Saara                        S-JKL                               
  202     12:20   10050  172885   Yli-Hietanen Silja                  TP                                  
  212     12:22   19462  159891   Julkunen Siiri                      LHR                                 
  210     12:24   94987   93799   Sjöblom Lotta                       NaWi                                
  205     12:26   29330  137684   Salmia Tessa                        TarpSu                              
  218     12:28   32646  182525   Ketola Reetta                       Koovee                              
  215     12:30   97158   51324   Tuomisto Saara                      MSParma                             
  221     12:32   38581  179887   Luoma Elli                          UlvUra                              
  223     12:34   12487   50520   Vehkala Katariina                   SiikSi                              
  197     12:36   39740  165916   Lahti Iida                          RasKa                               
  192     12:38   23628  167229   Ruohola Ilona                       MSParma                             
  207     12:40   90919  179803   Vuorinen Saana                      UlvUra                              
  214     12:42   31372  144825   Mustajoki Villa                     TP                                  
  195     12:44   34724  142499   Imberg Venla                        RasKa                               
  213     12:46   37913  175677   Ekström Lotte-Line                  MSParma                             
  204     12:48   32748  113078   Ojala Aino                          UlvUra                              
  198     12:50   90911  180669   Leinamo Sonja                       Keihäs                              
  208     12:52   95869  145130   Keitaanniemi Katariina              RasKa                               
  224     12:54   38582  177771   Tuhkanen Suvi                       UlvUra