Kettumetsän rastipäivät 9.9.2012 Ulvila, FK-rata Nakkilan Wisa ja Ulvilan Ura

Lähtöluettelo

AngA

D14KK        11:00   386   10180   93084   Juva Jonna 
D16          12:31   691   30812  138985   Kaartinen Selja 
H14KK        11:00   384   35511  138025   Laaksonen Arttu 
D14KK        11:00   447   21295  114387   Reiman Aino 
H10RR        12:06    84   35236  114386   Reiman Antti 
D45          12:18   646   17974   43793   Reiman Anu 
D14KK        11:00   446   27256  148625   Rontu Nella 
D12          12:47   167   35167  114497   Roos Renja 
H16          11:38   611   97548  180869   Siltanen Simo 
D14KK        11:00   448   35172  144761   Vuori Emilia 

AOK

H14KK        11:00   424   35123  123195   Hurmerinta Fredrik 

AR

H14KK        11:00   311   36828  154504   Hirvonen Joni 

Botnia

H14KK        11:00   354   28791  118961   Hansén Linus 

Delta

H14KK        11:00   454   36749  161521   Lahtinen Vesa 

EE

D70          11:48   677   22729  153380   Ruisaho Eila 
D70          11:42   672   22761  175595   Ruusunen Marja-Liisa 
D45          12:16   641   21454  182421   Seppälä Anu 
D65          11:59   668   18180  172738   Sulander Mirja-Liisa 
H50          12:32   543    7005  182932   Toivonen Jari 
D50          11:57   657    7008   82426   Toivonen Merja 

EKU

D65          12:07   670   13868  157274   Helppolainen Anni 
D50          11:51   655    5975   88517   Tuuppa Riikka 
D12          12:35   157   12053  125024   Valtonen Milla 

EsAk

D14KK        11:00   405   21784  111298   Hanhijärvi Leenukka 

EsSu

D12TR        11:57   189   13637  173195   Palmen Aino 
H14KK        11:00   404   11733  173133   Palmen Alvar 
H40          11:49   520   17261   43522   Palmen Henrik 

Falken

D35          12:13   626   33589   50387   Björndahl Lilian 
D35          12:19   629    3116   55350   Ena Linda 
H14KK        11:00   351   26972  156777   Stubb Hannes 

Femman

H14KK        11:00   353   32375  110496   Holmback Hannes 
D14KK        11:00   358   25033  138843   Wiklund Sandra 

Hiisi

D50          11:53   656    4181   45667   Aarikka-Ruuhiala Päivi 
H55          11:43   551   22202   65250   Anttas Ari 
H75          11:54   591   13801   42302   Collin Matti 
H16          11:48   604   38263  138361   Huila Joona 
H60          11:58   560    9097   83890   Kares Olli 
H75          11:40   593   13870  150513   Lammensalo Jaakko 
D18          12:25   682   10519   89302   Mäkipää Anni-Kaisa 
D16          12:37   695   27996   82896   Pöyhönen Saina 
H70          11:43   584   30893   51896   Rintala Pentti 
H14KK        11:00   414   26639  117117   Ruuhiala Roope 
D16          12:23   690   26638  117116   Ruuhiala Sanni 
H75          11:46   599    4184   42318   Sillanpää Jukka 
H50          12:34   539    4135  158771   Teittinen Matti 
H21A         11:32   504    1359  156406   Uotila Juho 
H70          11:49   577   34462   54420   Valtonen Teuvo 
H60          12:06   563    9968  411548   Virtanen Jorma 
D55          12:15   659   10057  111946   Virtanen Marjo 

HimU

H65          12:18   565   17610  153126   Halkosaari Severi 

HlS

D13          11:41   150   90624  165984   Metsälä Emma 
D12          12:43   174   37671  152359   Metsälä Essi 
H14          11:49    18   90404  156635   Vihelä Aleksi 
H10RR        11:48    98   92018  179752   Vihelä Mikael 

HS

H70          11:53   582   18281  410920   Juntunen Olli 
H60          12:04   559   29899   46574   Laine Jaakko 
D14KK        11:00   458   23139  180309   Matilainen Annika 
H16          11:40   613   12685  181342   Niemi Kasperi 
H14KK        11:00   453   26301  169118   Niemi Topias 
H14KK        11:00   403   22463  175644   Otsamo Veeti 
D14KK        11:00   406   25868  153282   Roininen Essi 

HU-46

H14KK        11:00   313   33549  175493   Kemppainen Matti 

HyRa

D14KK        11:00   455    6032  119906   Norrbacka Sanni 

IlU

D70          11:46   674    5354   47128   Mäkinen Helena 

JoKu

D14KK        11:00   378   13986  161919   Ahvonen Karoliina 

JRV

H65          12:12   572     711  181747   Jylhä Keijo 

Jyry

H65          12:28   566   12063  172765   Aunula Jukka 

KangKi

H70          11:37   589   36324  157778   Sulander Heikki 

KangSK

H14KK        11:00   433   27693  157935   Ahola Erik 
D12          12:29   175   26873  120373   Ahola Hanna 
H14KK        11:00   461   26174  181191   Ahola Mikko 
H12          12:05    91   10287  122567   Ahola Topias 
H10RR        11:58    95   37187       0 L Ahola Tuomas 
D14KK        11:00   346   10668  124203   Annala Vilma 
H14KK        11:00   463   27876   49097   Kemppi Mikko 
D14KK        11:00   437   37171  150697   Kontkanen Ronja 
D14KK        11:00   465   27843  135640   Pajula Annika 
D40          11:49   638   20058  161618   Pietilä-Annala Jaana 
D14KK        11:00   475   36737  153180   Rautakorpi Miina  
D14KK        11:00   435   28526  150649   Rintanen Heini 

KanSu

D12TR        11:41   186   34636       0 L Kivimäki Rosaliina 
D14KK        11:00   326   27869   58007   Lähteenmäki Iida 
H10RR        12:10    88   34624  111214   Lähteenmäki Juho 
H14KK        11:00   412   26226  157282   Satama Joni 
D14KK        11:00   417   34632  156452   Tuominen Heli 
H14KK        11:00   321   34633  144802   Tuominen Juho 
D12TR        11:49   188   10102  179275   Tuominen Mari 

KauKa

D12          12:53   176   32045  135250   Nuuttila Anni 
H55          11:41   545   18665   41564   Nuuttila Kari 

Keihäs

D12TR        11:55   182   91707  168996   Leinamo Reetta 
D10RR        12:50   198   90911  180669   Leinamo Sonja 
H10RR        12:02   104   90912  177729   Leinamo Tuomas 

KeU

H45          12:12   521     533  410708   Hakuli Kari 
H14KK        11:00   452   35734  143943   Hakuli Tommi 

Koovee

H16          11:36   612   27733  124312   Ketola Akseli 
H14KK        11:00   434   27773  148704   Ketola Lauri 
D10RR        12:28   218   32646  182525   Ketola Reetta 
D60          11:30   665    7217   45477   Lahtinen Marjatta 
H12          11:59    60   28322  130362   Pohja Eetu 
H14KK        11:00   343   10081  170655   Puranen Konsta 
D50          12:05   652    7358  123321   Puumala Tarja 
D14KK        11:00   348   27826  133055   Skog Ella 
H14KK        11:00   474   17477   93333   Westerlund Otso 

Kronan

D14KK        11:00   355   29377   49134   Myrskog Linnea 

KyRa

H45          12:04   534   22162   46019   Linnainmaa Risto 
D45          12:12   645   18037   46021   Linnainmaa Tiina 

KyS

H14KK        11:00   374   34578  135509   Koivisto Daniel 
D14KK        11:00   377   91795  167466   Kääriä Venla 
H14KK        11:00   371   19249  128923   Väyrynen Antti 

LapVi

D14KK        11:00   308   31909  161094   Kangas Emma 
H14KK        11:00   302   38090  153423   Vilpakka Jaakko 

LHR

H14KK        11:00   462   38066  153360   Hiidenhovi Aleks 
H14KK        11:00   341   31641  180056   Julkunen Aaro 
H12          12:15    49   36950  182929   Julkunen Akseli 
D10RR        12:22   212   19462  159891   Julkunen Siiri 
H40          11:51   514   35437  146859   Julkunen Tero 
H12          12:03    69   31658   45388   Rokka Matias 
D13          11:37   152   30787   52461   Simola Anna 
H16          11:44   605   30808  183022   Simola Paavo 
D40          11:47   636   16164  112029   Simola Tarja 
H10RR        11:38    81   39148  169848   Syrjälä Niilo 

L-LL

D14KK        11:00   327   36838  125885   Aho Susanna 
D12          12:25   164   29034   82804   Isokallio Helmi 
H13          11:31    26   27288  157968   Isolähteenmäki Atte 
D18          12:23   684   11690   58829   Mäkelä Essi 
D12          12:39   171   37737  148558   Tenho Sanni 

LLuja

H14KK        11:00   324   28937  180768   Mäkinen Tuukka 
H10RR        11:50    83    2981  146050   Seppälä Alvar 
H12          12:13    67    2982  145986   Seppälä Frans 
H40          11:45   518   32414  125811   Seppälä Jussi 

LoJa

H70          11:41   586   13761  132357   Saario Pentti 

LS-37

D14KK        11:00   317   32621  156260   Kantola Claudia 

Lynx

D14KK        11:00   408   28384  412815   Heikkilä Tuuli 
D14KK        11:00   456   13627  173199   Plit Heidi 

Minken

D14KK        11:00   357   36315  144007   Strandvall Amanda 

MSParma

D14KK        11:00   388   34640  131921   Aaltonen Anniina 
D10RR        12:46   213   37913  175677   Ekström Lotte-Line 
H10RR        11:56    82   10445  159055   Ekström Niklas 
H13          11:33    47   27878  167661   Ekström Rasmus 
H45          12:00   525   12180   43641   Ekström Thomas 
H55          11:35   547    2005  122255   Etu-Huitti Arto 
H14KK        11:00   444   90556  170053   Hellman Aleksi 
H14KK        11:00   382   26502  175671   Lapila Eero 
H14KK        11:00   443   35359   92971   Piironen Konsta 
D14KK        11:00   385   26214  154601   Rantanen Essi 
H35          11:57   509   28815  128103   Rintala Veli-Matti 
H14KK        11:00   381   27510  157974   Ruohola Akseli 
D10RR        12:38   192   23628  167229   Ruohola Ilona 
H45          12:06   529   32000   45464   Ruohola Risto 
D10RR        12:30   215   97158   51324   Tuomisto Saara 

MU

H14KK        11:00   401    3160  117237   Heikkilä Tuomas 
D18          12:27   683    7413  173357   Heikkilä Venla 
H14KK        11:00   402   10169  181119   Lampinen Aaro 
D14KK        11:00   457   24988  125281   Lampinen Aino 
D14KK        11:00   407   20909  152409   Nummela Liinu 

NaWi

D10RR        12:16   206   94982   58669   Kares Ada 
D10RR        12:24   210   94987   93799   Sjöblom Lotta 

NOK

D14KK        11:00   356   32328  148785   Kuuttinen Heidi 

OK77

D14KK        11:00   337   20667  153472   Donner Janina 
H14KK        11:00   423    6341   55598   Schoultz von John 
H14KK        11:00   332   35148  182800   Visuri Ilari 
H16          11:46   616   35146  146509   Visuri Kare 

Orient

H14KK        11:00   422   14616  153512   Ekholm Tobias 
D14KK        11:00   427   21241   77899   Hasu Iina 
D14KK        11:00   428   27482  153507   Ketonen Luna 
D14KK        11:00   338   27337  120478   Liitiäinen Janika 
H14KK        11:00   421   21422  133159   Lönnström Eric 
D14KK        11:00   336   18258  125957   Salo Janina 
H14KK        11:00   331   13470  159589   Sevelius Emil 

OrPo

H16          11:32   617   29519  169859   Järvensivu Oula 
D14KK        11:00   477   26771  169854   Järvensivu Silja 

OuTa

H14KK        11:00   393   36435  153314   Härkönen Sami 
H14KK        11:00   392    3170  110516   Viippola Aapo 

Palo-88

H65          12:22   574   12369   54534   Rantanen Ismo 
H65          12:14   569   37066   93029   Rintala Paavo 
H21C         12:00   508   22377   58666   Virtaniemi Saku 

PIF

D14KK        11:00   335   28758  177204   Nymalm Amy 

Pihkan

H14KK        11:00   451   10642  169568   Koikkalainen Severi 

PR

H21A         11:40   507    1504  485586   Heikkilä Tero 

PunKu

H55          11:39   549    5689  402476   Hirvelä Reijo 
H55          11:33   550    2056   99734   Mäkiniemi Esko 
H70          11:55   590    2947  157323   Nurmo Heikki 
H75          11:48   600    3682   45345   Ylijoki Olli 

RaJu

H45          12:18   538   14030  179746   Koskela Heikki 
H14          11:47    73   30930  173554   Koskela Sakari 
D14KK        11:00   307   30919  161077   Koskela Sanna 
D45          12:14   649   30882  177649   Koskela Sari 
H35          11:55   512   92322   57893   Länsiluoto Aapo 

RaLu

H60          11:56   555   12756   50653   Eklund Ralf 
H14KK        11:00   413   28434  159749   Kaihtela Juuso 
H21A         11:34   506   15697  117961   Kauppi Mikael 
H13          11:29   228   16047  133891   Kohonen Eevert 
H10RR        11:28   227   36571   45398   Kohonen Erkki 
D12TR        11:39   226   24450  159736   Kohonen Kerttu 
D70          11:54   675   22240  181916   Kolkkala Riitta 
D55          12:17   660    2192  128808   Koskialho Elisabeth 
H70          11:35   583    7181   93025   Kuusisto Seppo 
H65          12:30   568   20124   47207   Kärkkäinen Antero 
D60          11:32   666    5800   82625   Liutu Anitta 
H60          12:02   562   15716   50636   Liutu Esko 
H16          11:30   608   11607  407164   Niemi Mikael 
H70          11:51   578    7131   45409   Nurmi Pekka 
D65          12:01   669    7130   45363   Nurmi Raija 
D13          11:39   138   13849  134902   Pihala Jemina 
H10RR        11:30   108   36569   65230   Pihala Jonne 
H45          12:08   537    5568  167395   Pihala Mika 
D14KK        11:00   328   31553  158794   Rantala Jasmiina 
D12TR        11:47   181   13836  169905   Silander Iida-Maria 
H12TR        11:31    75   95722       0 L Silander Lauri 
H35          11:59   510   35443  131607   Silander Mika 
D20          12:07   680   25401   55991   Teini Emilia 
D45          12:24   648   15276  112007   Teini Heli 
H12          11:53    71   31573  159729   Teini Taneli 
H10RR        11:36   109   13837   50018   Teini Viljami 
D21C         12:06   603   30945   57027   Valtonen Heli 
H60          12:08   558    7149  168066   Varjonen Heikki 

RaN

H14KK        11:00   471   37237  142504   Hakala Petteri 
D14KK        11:00   468   33036  170689   Isokallio Kiia 
H10RR        11:42   105   35070  144801   Isokallio Lauri 
H45          12:10   524   34163  180295   Isokallio Pasi 
D14KK        11:00   476   24558  133787   Pinola Sarianna 
H12TR        11:35    77   28799  152131   Siren Ossi 
D16          12:27   692   29397  161619   Siren Saara 
D16          12:33   688   24551  180279   Toivanen Hilla 
D55          12:13   663   12533  144313   Toivanen Tuula 

Raseborg

H14KK        11:00   334   30849  122619   Westerlund Linus 
D65          12:05   671   19144  169536   Åsten Salme 

RasKa

H21A         11:30   501     681   53829   Aalto Pekka 
D55          12:11   662   11057   41819   Ahonkivi Irma 
H65          12:26   576   18220  167572   Euren Pertti 
H45          12:26   523   30075   45310   Heino Ismo 
H65          12:16   573   22061  402078   Heino Seppo 
H75          11:50   594   18245  408121   Helariutta Eero 
D16          12:19   686    1179   58252   Holmberg Laura 
H12          12:01    66   23861  110500   Huhtala Otso 
D35          12:17   627   18505   58101   Imberg Anu 
D10RR        12:44   195   34724  142499   Imberg Venla 
H12          11:55    68   10506  138050   Imberg Viljami 
H70          11:57   581   18286  407168   Jonkka Arvo 
H65          12:20   564   18285   45308   Jukkola Seppo 
D12          12:27   170   38783  166648   Jutila Iisa 
H14KK        11:00   322   38780  181623   Jutila Konsta 
H12          12:19    57   38781  152130   Jutila Pietu 
D12          12:49   172   38782  152132   Jutila Pinja 
D10RR        12:52   208   95869  145130   Keitaanniemi Katariina 
D10RR        12:12   217   95870  142473   Koivunen Jutta 
D21A         11:33   618   23389  131644   Koivusalo Sanna 
D10RR        12:36   197   39740  165916   Lahti Iida 
H10RR        11:52    92   39741  165915   Lahti Valtteri 
D70          11:44   678   18588  409725   Lehtikangas Mirja 
H55          11:37   544   20611  168340   Lehtovirta Timo 
H14KK        11:00   323   91941  166188   Lohikoski Roope 
H70          11:39   587   18564   45289   Mattila Kalervo 
D14KK        11:00   325   24983   89163   Mikkola Liina 
H10RR        12:04    94   95885  141905   Murto Aleksi 
D12TR        11:45   185   95887  145470   Murto Anniina 
H18          12:29   602   23863  159903   Mäkelä Antti 
H16          11:42   609   23865  159889   Mäkelä Pekka 
H12          12:07    61   95874  169626   Mäkilä Samuli 
D21B         11:56   621   28889   74497   Mäkivaara Jonna 
H65          12:10   567   19090   74235   Mäkivaara Olavi 
D50          12:03   654   27326  110542   Nummikoski Maarit 
H45          12:20   531    5602  175171   Oksanen Immo 
H45          12:14   526   33504  154989   Oksanen Jukka 
D65          12:03   667   18568   41818   Piiparinen Seija 
H75          11:42   597   21630  123323   Siivonen Jukka 
D14KK        11:00   416   38790  159732   Silvanto Heidi 
D12TR        11:53   187   38796  152437   Silvennoinen Iida 
H10RR        11:34    97   91940  144758   Silvennoinen Kim 
H65          12:32   570   18599   45324   Varheensalo Altti 
H55          11:31   548     603   45317   Vehkamäki Tuomo 
H10RR        11:46    79   94973  168048   Willman Iivari 
H10RR        11:40   107   94974  147444   Willman Kasperi 
H12TR        11:33    76   94972  168049   Willman Pyry 

Rasti88

H14KK        11:00   441   34849  140395   Nokka Atte 
H45          12:24   535   35431  138067   Nokka Ilkka 
D35          12:21   628   34757  138216   Nokka Katja 
H12          12:11    55   35121  134853   Nokka Vesa 

RastiE4

H14KK        11:00   361   10440   40894   Hyttinen Jaakko 
H14KK        11:00   362   34665  165899   Varis Henry 

RaTU

D70          11:52   673   32112  175518   Kallio Tuija 
H70          11:45   579   28818   45433   Leppänen Hannu 
D45          12:20   642   20463   93821   Mäkelä Tiina 

RaVa

D14KK        11:00   318   32903  182841   Hyvärinen Ella 
D14KK        11:00   316   19356  117182   Immonen Ella 
H14KK        11:00   314   24248  141765   Kiljunen Eemeli 
D14KK        11:00   315   29143  182775   Kyrö Anni 
H14KK        11:00   312   24243  128777   Orava Aatu 

SiikSi

D16          12:35   693   34364   89227   Hiltunen Emmi 
H65          12:24   575   32073  134922   Mäntylä Altti 
H21A         11:38   505   25636   50534   Peltomäki Kalle 
D14KK        11:00   418   10397   50541   Vehkala Eveliina 
D10RR        12:34   223   12487   50520   Vehkala Katariina 

S-JKL

H45          12:22   532    5798  150770   Juvakka Pekka 
H12          12:09    72   27741  171997   Kaario Arttu 
D35          12:11   631   38661   45585   Kaario Katja 
H14KK        11:00   364   17439  412882   Kaario Otto 
D10RR        12:18   222   24779  166115   Kaario Saara 
D12          12:41   178   27743  142447   Klemettinen Kaisa 
H10RR        11:32   106   39222  177617   Klemettinen Simo 
D14KK        11:00   365   21991  155967   Klemettinen Veera 
H45          12:02   536   13059  156323   Tuomala Jyrki 
H14KK        11:00   363   27045  159182   Tuomala Mitri 
H12          11:57    63   27758  126270   Vaismaa Lassi 
D14KK        11:00   366   27759  126614   Vaismaa Silva 
D35          12:15   625   21957   58917   Vaismaa Taina 
D14KK        11:00   368   23226  159187   Viholainen Elisa 

Solf

H14KK        11:00   352   26644  161893   Holmback Anton 

SuosmSa

D75          11:58   679   15419   59736   Erkkilä Aino 
H75          11:44   595   35414   45471   Erkkilä Raimo 
D70          11:50   676    5266   99756   Kirkkala Aino 
D21C         12:10   623   16729   45234   Luovula Pia 
H60          11:54   556   32451   45456   Nurminen Markku 
H21A         11:36   502   22205  150642   Nurminen Ville-Veikko 
H70          11:47   585   30065   45254   Rosenqvist Onni 

SuSe

D16          12:29   685    2714  128030   Jokela Emmi 
D21C         12:08   624   30413  175189   Jokela Outi 
H18          12:33   601    2813  117432   Jokela Ville 
H60          12:00   561   30878   52599   Lakkinen Keijo 
H75          11:52   592   12005   51198   Ylikoski Mauri 

SuSi

D16          12:25   687    3625  177982   Anttila Tiina 
H14KK        11:00   442   31605  128249   Sarkimo Esa 

SV

H14KK        11:00   333   27830  131599   Kettunen Teo 
D14KK        11:00   425   26875  177256   Koli Helmi 
D14KK        11:00   426   28032  177242   Pakkanen Anni 

TarpSu

D14KK        11:00   478   29193  166005   Kokko Mimmu 
D10RR        12:26   205   29330  137684   Salmia Tessa 
D14KK        11:00   438   29242  169738   Salmia Tuuli 

TeuRi

H50          12:28   542    5486  402490   Mahlamäki Jari 
H14KK        11:00   304   95164   41902   Nisula Joona 
H35          11:53   511   25883  152332   Nisula Marko 
H14KK        11:00   301   28122  117252   Rintala Niku 

TP

D12          12:23   159   29085  137942   Eerola Lotta 
D45          12:22   640   18234   48958   Eerola Riikka 
H14KK        11:00   342   29072  120082   Eerola Teemu 
D14KK        11:00   345   11989  126497   Haanpää Anni 
D12          12:31   162   32078  126498   Haanpää Kaisa 
D14KK        11:00   467    5515  181358   Hakomäki Emmi 
H14KK        11:00   472   11174  159888   Huhtanen Kiri 
D20          12:09   681   97151       0 L Kirk Sophie 
D50          12:01   650    6915  181479   Laasonen Kirsi 
H45          12:16   530   27856  181482   Laasonen Mauri 
D21B         11:58   622   97461  170263   Leriche Clotilde 
H14KK        11:00   464    1270  130333   Lilja Juha 
H14KK        11:00   432   22830  125140   Mustajoki Taavi 
D10RR        12:42   214   31372  144825   Mustajoki Villa 
H16          11:34   607   16332  146166   Pitkänen Jonne 
H14KK        11:00   431   12704  171966   Pitkänen Konsta 
D14KK        11:00   347   16401  146139   Pitkänen Salla 
D14KK        11:00   466   36102  143321   Valio Milla 
H14KK        11:00   473   10252   82867   Vesterinen Arttu 
D12          12:45   168   31552  138221   Yli-Hietanen Saara 
D10RR        12:20   202   10050  172885   Yli-Hietanen Silja 

TuS

D14KK        11:00   387   29676  150789   Haapasaari Ilona 
H14KK        11:00   383   38235  411868   Kuokkanen Edvin 

TVV

H18          12:31   614   14946  138717   Raitanen Topi 

UlvUra

D10RR        12:14   219   90922   59506   Ahonkivi Siiri 
D12          12:51   169   38583  125996   Ahonkivi Veera 
H13          11:35    36   32745  179800   Haikonen Aaro 
D12TR        11:59   190   32801  179909   Haikonen Sanni 
D12TR        11:51   191   38584  125995   Heinikoski Elina 
D14KK        11:00   415   32747  131906   Lagerroos Milla 
H10RR        11:44   110   31636   58253   Lahdenmäki Veeti 
D10RR        12:32   221   38581  179887   Luoma Elli 
D12TR        11:43   184   36442  179802   Luoma Oona 
D10RR        12:48   204   32748  113078   Ojala Aino 
H12          12:17    48   32804   53509   Ojala Juho 
D12          12:37   173   28711  168120   Tarkkanen Annika 
H10RR        12:08    86   38580  161107   Tiirikainen Ville 
D12          12:21   161   36787  143285   Tiittanen Maija 
D10RR        12:54   224   38582  177771   Tuhkanen Suvi 
H14KK        11:00   411    7632  125917   Varjus Roope 
D10RR        12:40   207   90919  179803   Vuorinen Saana 

VaajTe

H40          11:47   519    1165  137966   Kaario Kimmo 

VaaSu

H14KK        11:00   303   11907  126954   Nurmi Miika 
D50          11:55   653   20571   75799   Tuomisto Anna-Leena 
D14KK        11:00   306   12032  172478   Tuomisto Anu 
H50          12:36   541   19546  172479   Tuomisto Juha 
D14KK        11:00   305   12107  173382   Tuomisto Satu 

VaHa

H14KK        11:00   344   37640  166206   Aho Aaro 
H12          11:51    70   37804  159578   Aho Ilmari 
H10RR        11:54   111   38935  165956   Aho Rauli 
H60          11:50   553   30047   47722   Mikkolainen Matti 
D55          12:09   658   30088  100323   Mikkolainen Mirja 
D14KK        11:00   436   30898  178059   Nurminen Jutta 
H10RR        12:00    80   12207  114401   Salonen Seeti 
H50          12:30   540   22766  159905   Salonen Timo 

ValSu

H60          11:52   557   13816   42255   Hakanen Kai 
D60          11:34   664   15767  109866   Touru Merja 

VaRa

D16          12:21   689   28346  166546   Jalava Enni 
D50          11:59   651    6076   74786   Miettinen Päivi 

VePo

H14KK        11:00   394   34162  142749   Holappa Joona 

VeVe

D14KK        11:00   376   28149  177626   Heijari Iida 
D21A         11:31   620   15358  150512   Kilpeläinen Elina 
H14KK        11:00   372   14653   51439   Niskanen Janne 
D14KK        11:00   375   11471  159571   Ruoti Roosa 
H14KK        11:00   373   11546  411572   Suutari Matti 

ViPa

D12          12:33   180   39298  146130   Kovanen Anu 
D14KK        11:00   367   39297  146008   Kovanen Maiju 

YlikNM

D14KK        11:00   395   36672   54546   Holappa Sini 
H14KK        11:00   391   36673  153434   Holappa Tomi 
D14KK        11:00   396   37845  179770   Kemppainen Janna 
D14KK        11:00   397   34696  145723   Koivunen Sini 
D14KK        11:00   398   31358  101412   Parkkinen Veera 

YlKi

D14KK        11:00   445   29279  120386   Huhtala Linda