Kettumetsän rastipäivät 8.9.2012, Ulvila, FK-rata, Nakkilan Wisa ja Ulvilan Ura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 50 51 52 53 54 55

1 2,42 km

      1   2,42 km

   1. Piiparinen Seija                    Rastikarhut                          D65    32:43           
   2. Nurmi Raija                         Rasti-Lukko                          D65    33:52    +01:09 
   3. Helppolainen Anni                   Eura-Kauttuan Urheilijat             D65    44:13    +11:30 

2 4,19 km

      2   4,19 km

   1. Rintala Veli-Matti                  MS Parma                             H35    34:30           
   2. Silander Mika                       Rasti-Lukko                          H35    40:55    +06:25 

3 2,42 km

      3   2,42 km

   1. Virtaniemi Saku                     Palo-88                             H21C    28:29           

4 2,32 km

      4   2,32 km

   1. Ruusunen Marja-Liisa                Epilän Esa                           D70    35:12           
   2. Ruisaho Eila                        Epilän Esa                           D70    46:40    +11:28 
   3. Kirkkala Aino                       Suosmeren Salpa                      D70  1:02:29    +27:17 
   4. Erkkilä Aino                        Suosmeren Salpa                      D75  1:10:14    +35:02 
   5. Lehtikangas Mirja                   Rastikarhut                          D70  1:13:17    +38:05 
      Kallio Tuija                        Rauman Työväen Urheilijat            D70     Hyl. 
      Kolkkala Riitta                     Rasti-Lukko                          D70     Hyl. 

5 3,87 km

      5   3,87 km

   1. Viippola Ilpo                       Oulun Tarmo                          H40    24:43           
   2. Seppälä Jussi                       Lauttakylän Luja                     H40    30:25    +05:42 
   3. Kilpeläinen Elina                   Vehkalahden Veikot                  D21A    30:51    +06:08 
   4. Autio Päivi                         Hiisirasti                          D21A    31:45    +07:02 
   5. Anttila Jouni                       Suomusjärven Sisu                    H40    31:47    +07:04 
   6. Rontu Jari                          Angelniemen Ankkuri                  H40    33:04    +08:21 
   7. Koivusalo Sanna                     Rastikarhut                         D21A    36:57    +12:14 
   8. Julkunen Tero                       Lounais-Hämeen Rasti                 H40    54:47    +30:04 
      Puranen Jarkko                      Koovee                               H40    Kesk. 

6 3,92 km

      6   3,92 km

   1. Juvakka Pekka                       Suunta Jyväskylä                     H45    29:55           
   2. Ekström Thomas                      MS Parma                             H45    31:07    +01:12 
   3. Nokka Ilkka                         Rasti 88                             H45    33:14    +03:19 
   4. Ruohola Risto                       MS Parma                             H45    34:31    +04:36 
   5. Linnainmaa Risto                    Kyrös-Rasti                          H45    35:24    +05:29 
   6. Laasonen Mauri                      Tampereen Pyrintö                    H45    35:36    +05:41 
   7. Ketola Juha                         Koovee                               H45    36:37    +06:42 
   8. Jokela Ville                        Suunta-Sepot                         H18    41:54    +11:59 
   9. Oksanen Jukka                       Rastikarhut                          H45    42:40    +12:45 
  10. Isokallio Pasi                      Rasti-Nokia                          H45    47:42    +17:47 
  11. Heino Ismo                          Rastikarhut                          H45    51:21    +21:26 
  12. Heikkilä Matti                      Mäntsälän Urheilijat                 H45    51:49    +21:54 
  13. Hakuli Kari                         Keravan Urheilijat                   H45    53:45    +23:50 
  14. Mäkelä Antti                        Rastikarhut                          H18    56:29    +26:34 
  15. Oksanen Immo                        Rastikarhut                          H45    59:43    +29:48 
  16. Rokka Timo                          Lounais-Hämeen Rasti                 H45    59:52    +29:57 

7 3,46 km

      7   3,46 km

   1. Tuomisto Juha                       Vaasan Suunnistajat                  H50    25:57           
   2. Salonen Timo                        Valkeakosken Haka                    H50    26:46       +49 
   3. Kirk Sophie                         Tampereen Pyrintö                    D20    30:57    +05:00 
   4. Vaismaa Taina                       Suunta Jyväskylä                     D35    33:05    +07:08 
   5. Teittinen Matti                     Hiisirasti                           H50    33:33    +07:36 
   6. Imberg Anu                          Rastikarhut                          D35    33:46    +07:49 
   7. Björndahl Lilian                    IK Falken                            D35    36:23    +10:26 
   8. Ena Linda                           IK Falken                            D35    38:04    +12:07 
   9. Perkola Pauliina                    Rastikarhut                          D35    49:10    +23:13 
  10. Nokka Katja                         Rasti 88                             D35    50:07    +24:10 

8 3,39 km

      8   3,39 km

   1. Lehtovirta Timo                     Rastikarhut                          H55    29:24           
   2. Hirvelä Reijo                       Punkalaitumen Kunto                  H55    29:55       +31 
   3. Yli-Sipilä Kati                     Lauttakylän Luja                     D40    31:23    +01:59 
   4. Vehkamäki Tuomo                     Rastikarhut                          H55    32:21    +02:57 
   5. Haanpää Kati                        Tampereen Pyrintö                    D40    32:25    +03:01 
   6. Heikkilä Venla                      Mäntsälän Urheilijat                 D18    33:00    +03:36 
   7. Etu-Huitti Arto                     MS Parma                             H55    33:11    +03:47 
   8. Välimaa Tuija                       Rasti 88                             D40    35:36    +06:12 
   9. Jakobsson Markus                    Rastikarhut                          H55    36:20    +06:56 
  10. Mäkipää Anni-Kaisa                  Hiisirasti                           D18    36:52    +07:28 
  11. Rokka Susanna                       Lounais-Hämeen Rasti                 D40    39:17    +09:53 
  12. Mäkelä Essi                         Länsi-Lavian Loiske                  D18    41:52    +12:28 
  13. Niinimäki Hanna                     Kyrös-Rasti                          D40    46:37    +17:13 
      Simola Tarja                        Lounais-Hämeen Rasti                 D40    46:37    +17:13 
  15. Nuuttila Kari                       Kauhajoen Karhu                      H55    51:59    +22:35 

9 3,23 km

      9   3,23 km

   1. Ylikoski Erkki                      Kankaanpään Suunnistajat             H60    28:10           
   2. Eerola Riikka                       Tampereen Pyrintö                    D45    28:53       +43 
   3. Varjonen Heikki                     Rasti-Lukko                          H60    30:03    +01:53 
   4. Lakkinen Keijo                      Suunta-Sepot                         H60    30:31    +02:21 
   5. Kares Olli                          Hiisirasti                           H60    30:55    +02:45 
   6. Tuumi Maija                         Hiisirasti                           D45    32:42    +04:32 
   7. Tuumi-Niemi Leena-Riitta            Helsingin Suunnistajat               D45    32:55    +04:45 
   8. Viilo Annika                        Tampereen Pyrintö                    D45    33:17    +05:07 
   9. Sipponen Eija                       Paimion Rasti                        D45    33:55    +05:45 
  10. Seppälä Anu                         Epilän Esa                           D45    35:06    +06:56 
  11. Reiman Anu                          Angelniemen Ankkuri                  D45    36:30    +08:20 
  12. Eklund Ralf                         Rasti-Lukko                          H60    37:34    +09:24 
  13. Linnainmaa Tiina                    Kyrös-Rasti                          D45    38:13    +10:03 
  14. Mäkelä Tiina                        Rauman Työväen Urheilijat            D45    38:40    +10:30 
  15. Mikkolainen Matti                   Valkeakosken Haka                    H60    38:48    +10:38 
  16. Hakanen Kai                         Vallan Suunta                        H60    40:42    +12:32 
  17. Laine Jaakko                        Helsingin Suunnistajat               H60    42:47    +14:37 
  18. Järvistö Pertti                     Vallan Suunta                        H60    44:38    +16:28 
      Nurminen Markku                     Suosmeren Salpa                      H60     Hyl. 

10 2,91 km

      10   2,91 km

   1. Jukkola Seppo                       Rastikarhut                          H65    24:59           
   2. Hiltunen Emmi                       Siikaisten Sisu                      D16    25:25       +26 
   3. Siren Saara                         Rasti-Nokia                          D16    27:24    +02:25 
   4. Rintala Paavo                       Palo-88                              H65    27:37    +02:38 
   5. Anttila Tiina                       Suomusjärven Sisu                    D16    27:52    +02:53 
   6. Roininen Essi                       Helsingin Suunnistajat               D16    27:58    +02:59 
   7. Halkosaari Severi                   Himangan Urheilijat                  H65    28:37    +03:38 
   8. Virtanen Kalle                      Rasti-Lukko                          H65    28:52    +03:53 
   9. Kärkkäinen Antero                   Rasti-Lukko                          H65    29:43    +04:44 
  10. Euren Pertti                        Rastikarhut                          H65    30:28    +05:29 
  11. Tuomisto Anna-Leena                 Vaasan Suunnistajat                  D50    30:59    +06:00 
  12. Varheensalo Altti                   Rastikarhut                          H65    31:10    +06:11 
  13. Laasonen Kirsi                      Tampereen Pyrintö                    D50    31:19    +06:20 
  14. Ruuhiala Sanni                      Hiisirasti                           D16    31:27    +06:28 
  15. Kaartinen Selja                     Angelniemen Ankkuri                  D16    32:10    +07:11 
  16. Aarikka-Ruuhiala Päivi              Hiisirasti                           D50    32:24    +07:25 
  17. Tuuppa Riikka                       Eura-Kauttuan Urheilijat             D50    33:22    +08:23 
  18. Rantanen Ismo                       Palo-88                              H65    34:34    +09:35 
  19. Aunula Jukka                        Rasti-Jyry                           H65    34:41    +09:42 
  20. Toivanen Hilla                      Rasti-Nokia                          D16    35:20    +10:21 
  21. Jalava Enni                         Vakka-Rasti                          D16    36:19    +11:20 
  22. Nummikoski Maarit                   Rastikarhut                          D50    36:23    +11:24 
  23. Miettinen Päivi                     Vakka-Rasti                          D50    39:55    +14:56 
  24. Mäkivaara Olavi                     Rastikarhut                          H65    42:24    +17:25 
  25. Jylhä Keijo                         Jämsän Retki-Veikot                  H65    44:05    +19:06 
  26. Mäntylä Altti                       Siikaisten Sisu                      H65    45:00    +20:01 
  27. Puumala Tarja                       Koovee                               D50    48:02    +23:03 
  28. Heino Seppo                         Rastikarhut                          H65    48:26    +23:27 

11 2,75 km

      11   2,75 km

   1. Jokinen Tauno                       Suosmeren Salpa                      H70    27:57           
   2. Mattila Kalervo                     Rastikarhut                          H70    30:10    +02:13 
   3. Valtonen Teuvo                      Hiisirasti                           H70    31:18    +03:21 
   4. Saario Pentti                       Loimaan Jankko                       H70    31:22    +03:25 
   5. Nurmi Pekka                         Rasti-Lukko                          H70    31:42    +03:45 
   6. Mikkolainen Mirja                   Valkeakosken Haka                    D55    33:14    +05:17 
   7. Koskialho Elisabeth                 Rasti-Lukko                          D55    33:39    +05:42 
   8. Rosenqvist Onni                     Suosmeren Salpa                      H70    34:57    +07:00 
   9. Rintala Pentti                      Hiisirasti                           H70    35:18    +07:21 
  10. Kajaala-Ylikoski Helena             Kankaanpään Suunnistajat             D55    35:23    +07:26 
  11. Virtanen Marjo                      Hiisirasti                           D55    35:40    +07:43 
  12. Leppänen Hannu                      Rauman Työväen Urheilijat            H70    45:36    +17:39 
  13. Toivanen Tuula                      Rasti-Nokia                          D55    47:39    +19:42 
  14. Juntunen Olli                       Helsingin Suunnistajat               H70    51:35    +23:38 
  15. Ahonkivi Irma                       Rastikarhut                          D55    54:34    +26:37 
  16. Lahtinen Antti                      Suunta-Sepot                         H70    55:51    +27:54 
      Kuusisto Seppo                      Rasti-Lukko                          H70    Kesk. 
      Jonkka Arvo                         Rastikarhut                          H70     Hyl. 

12 2,49 km

      12   2,49 km

   1. Ylikoski Mauri                      Suunta-Sepot                         H75    30:21           
   2. Collin Matti                        Hiisirasti                           H75    32:18    +01:57 
   3. Sillanpää Jukka                     Hiisirasti                           H75    32:52    +02:31 
   4. Ranta Jouko                         Rasti-Nokia                          H75    33:13    +02:52 
   5. Siivonen Jukka                      Rastikarhut                          H75    35:34    +05:13 
   6. Mikola Oiva                         Hiisirasti                           H75    35:51    +05:30 
   7. Ylijoki Olli                        Punkalaitumen Kunto                  H75    40:18    +09:57 
   8. Lahtinen Marjatta                   Koovee                               D60    40:31    +10:10 
   9. Erkkilä Raimo                       Suosmeren Salpa                      H75    41:26    +11:05 
  10. Helariutta Eero                     Rastikarhut                          H75    44:14    +13:53 
  11. Touru Merja                         Vallan Suunta                        D60    47:55    +17:34 
      Lammensalo Jaakko                   Hiisirasti                           H75    Kesk. 

13 4,94 km

      13   4,94 km

   1. Sipponen Jere                       Paimion Rasti                       H21A    33:47           
   2. Kauppi Mikael                       Rasti-Lukko                         H21A    33:56       +09 
   3. Peltomäki Kalle                     Siikaisten Sisu                     H21A    35:06    +01:19 
   4. Nurminen Ville-Veikko               Suosmeren Salpa                     H21A    35:51    +02:04 
   5. Aalto Pekka                         Rastikarhut                         H21A    37:55    +04:08 
   6. Uotila Juho                         Hiisirasti                          H21A    38:05    +04:18 

14 3,36 km

      14   3,36 km

   1. Huila Joona                         Hiisirasti                           H16    23:39           
   2. Mustonen Vili                       Tampereen Pyrintö                    H16    24:40    +01:01 
   3. Niemi Mikael                        Rasti-Lukko                          H16    24:53    +01:14 
   4. Mustonen Pyry                       Tampereen Pyrintö                    H16    24:56    +01:17 
   5. Niemi Kasperi                       Helsingin Suunnistajat               H16    26:56    +03:17 
   6. Ahola Erik                          Kangasala SK                         H16    27:11    +03:32 
   7. Ketola Akseli                       Koovee                               H16    28:56    +05:17 
   8. Pitkänen Jonne                      Tampereen Pyrintö                    H16    30:31    +06:52 
   9. Simola Paavo                        Lounais-Hämeen Rasti                 H16    34:07    +10:28 
  10. Mäkelä Pekka                        Rastikarhut                          H16    34:37    +10:58 
  11. Siltanen Simo                       Angelniemen Ankkuri                  H16    38:56    +15:17 

15 2,22 km

      15   2,22 km

   1. Luovula Pia                         Suosmeren Salpa                     D21C    24:04           
   2. Jokela Outi                         Suunta-Sepot                        D21C    37:58    +13:54 

16 3,08 km

      16   3,08 km

   1. Mäkivaara Jonna                     Rastikarhut                         D21B    45:46           
   2. Leriche Clotilde                    Tampereen Pyrintö                   D21B    47:32    +01:46 

50 1,35 km

      50   1,35 km

   1. Ekström Niklas                      MS Parma                           H10RR    08:49           
   2. Salonen Seeti                       Valkeakosken Haka                  H10RR    09:01       +12 
   3. Niinimäki Kasimir                   Kyrös-Rasti                        H10RR    09:15       +26 
   4. Lautamäki Matias                    Hämeenlinnan Suunnistajat          H10RR    09:23       +34 
   5. Ahola Topias                        Kangasala SK                       H10RR    09:24       +35 
   6. Syrjälä Niilo                       Lounais-Hämeen Rasti               H10RR    09:43       +54 
   7. Willman Iivari                      Rastikarhut                        H10RR    10:13    +01:24 
   8. Mustajoki Olli                      Tampereen Pyrintö                  H10RR    10:16    +01:27 
   9. Reiman Antti                        Angelniemen Ankkuri                H10RR    10:25    +01:36 
  10. Rousku Samuli                       MS Parma                           H10RR    10:28    +01:39 
  11. Lahti Valtteri                      Rastikarhut                        H10RR    10:40    +01:51 
  12. Ojala Aino                          Ulvilan Ura                        D10RR    10:51    +02:02 
  13. Ruohola Ilona                       MS Parma                           D10RR    11:08    +02:19 
  14. Ankelo Elsa                         Vakka-Rasti                        D10RR    11:15    +02:26 
  15. Vihelä Mikael                       Hämeenlinnan Suunnistajat          H10RR    11:16    +02:27 
  16. Lähteenmäki Juho                    Kankaanpään Suunnistajat           H10RR    11:17    +02:28 
  17. Salmia Tessa                        Tarpian Suunta                     D10RR    11:20    +02:31 
  18. Leinamo Sonja                       Kalvolan Keihäs                    D10RR    11:32    +02:43 
  19. Kuusisto Mikko                      Angelniemen Ankkuri                H10RR    11:36    +02:47 
  20. Yli-Sipilä Juho                     Lauttakylän Luja                   H10RR    12:04    +03:15 
  21. Tennilä Oona                        Hauhon Sisu                        D10RR    12:05    +03:16 
  22. Yli-Hietanen Silja                  Tampereen Pyrintö                  D10RR    12:10    +03:21 
  23. Isokallio Lauri                     Rasti-Nokia                        H10RR    12:16    +03:27 
  24. Kallioniemi Jami                    Rasti-Lukko                        H10RR    12:18    +03:29 
  25. Kontio Katri                        Kangasala SK                       D10RR    12:22    +03:33 
  26. Seppälä Alvar                       Lauttakylän Luja                   H10RR    12:26    +03:37 
  27. Klemettinen Simo                    Suunta Jyväskylä                   H10RR    12:46    +03:57 
  28. Ekström Lotte-Line                  MS Parma                           D10RR    12:51    +04:02 
  29. Riitaoja Nora                       Länsi-Lavian Loiske                D10RR    13:00    +04:11 
  30. Silvennoinen Kim                    Rastikarhut                        H10RR    13:26    +04:37 
  31. Rokka Tuomas                        Lounais-Hämeen Rasti               H10RR    13:37    +04:48 
  32. Ahola Tuomas                        Kangasala SK                       H10RR    13:47    +04:58 
  33. Pohjalainen Emmi                    Loimaan Jankko                     D10RR    13:48    +04:59 
  34. Willman Kasperi                     Rastikarhut                        H10RR    13:55    +05:06 
  35. Tuomisto Saara                      MS Parma                           D10RR    14:02    +05:13 
  36. Horelli Felix                       Kokemäen Kova-Väki Suunnistus      H10RR    14:07    +05:18 
  37. Koivunen Jutta                      Rastikarhut                        D10RR    14:31    +05:42 
  38. Mustajoki Villa                     Tampereen Pyrintö                  D10RR    14:35    +05:46 
  39. Tiirikainen Ville                   Ulvilan Ura                        H10RR    14:54    +06:05 
  40. Leinamo Tuomas                      Kalvolan Keihäs                    H10RR    15:02    +06:13 
  41. Imberg Venla                        Rastikarhut                        D10RR    15:11    +06:22 
  42. Murto Aleksi                        Rastikarhut                        H10RR    15:12    +06:23 
  43. Ketola Reetta                       Koovee                             D10RR    15:23    +06:34 
  44. Vehkalahti Emma                     Länsi-Lavian Loiske                D10RR    15:26    +06:37 
  45. Siivonen Alina                      Rasti-Lukko                        D10RR    15:32    +06:43 
  46. Laakso Elmiina                      Kalvolan Keihäs                    D10RR    15:35    +06:46 
  47. Valtonen Essi                       MS Parma                           D10RR    16:42    +07:53 
  48. Lahti Iida                          Rastikarhut                        D10RR    16:57    +08:08 
  49. Luoma Elli                          Ulvilan Ura                        D10RR    17:24    +08:35 
  50. Keitaanniemi Katariina              Rastikarhut                        D10RR    17:28    +08:39 
  51. Valio Salla                         Tampereen Pyrintö                  D10RR    17:29    +08:40 
  52. Mustajoki Aapo                      Tampereen Pyrintö                  H10RR    18:22    +09:33 
  53. Ahonkivi Siiri                      Ulvilan Ura                        D10RR    21:39    +12:50 
  54. Vuorinen Saana                      Ulvilan Ura                        D10RR    22:31    +13:42 
  55. Kares Ada                           Nakkilan Wisa                      D10RR    24:41    +15:52 
  56. Sjöblom Lotta                       Nakkilan Wisa                      D10RR    30:06    +21:17 

51 1,52 km

      51   1,52 km

   1. Luoma Oona                          Ulvilan Ura                        D12TR    12:01           
   2. Siren Ossi                          Rasti-Nokia                        H12TR    14:23    +02:22 
   3. Willman Pyry                        Rastikarhut                        H12TR    15:14    +03:13 
      Silvennoinen Iida                   Rastikarhut                        D12TR    15:14    +03:13 
   5. Leinamo Reetta                      Kalvolan Keihäs                    D12TR    15:59    +03:58 
   6. Kuusisto Veera                      Angelniemen Ankkuri                D12TR    16:54    +04:53 
   7. Silander Iida-Maria                 Rasti-Lukko                        D12TR    17:15    +05:14 
   8. Silander Lauri                      Rasti-Lukko                        H12TR    17:24    +05:23 
   9. Kivimäki Rosaliina                  Kankaanpään Suunnistajat           D12TR    17:31    +05:30 
  10. Luontola Tuomas                     Rastikarhut                        H12TR    20:59    +08:58 
  11. Murto Anniina                       Rastikarhut                        D12TR    24:18    +12:17 

52 1,59 km

      52   1,59 km

   1. Julkunen Akseli                     Lounais-Hämeen Rasti                 H12    09:05           
   2. Pohja Eetu                          Koovee                               H12    09:28       +23 
   3. Viilo Lasse                         Tampereen Pyrintö                    H12    09:41       +36 
   4. Jalonen Jussi                       Hämeenlinnan Suunnistajat            H12    09:43       +38 
   5. Oksanen Teemu                       Ikaalisten Nouseva-Voima             H12    09:50       +45 
   6. Kontio Kimmo                        Kangasala SK                         H12    10:20    +01:15 
   7. Mähönen Vili                        Tampereen Pyrintö                    H12    10:21    +01:16 
   8. Eerola Lotta                        Tampereen Pyrintö                    D12    10:26    +01:21 
   9. Anttila Teemu                       Suomusjärven Sisu                    H12    10:35    +01:30 
  10. Klemettinen Kaisa                   Suunta Jyväskylä                     D12    11:03    +01:58 
  11. Nokka Vesa                          Rasti 88                             H12    11:35    +02:30 
      Haavisto Veera                      Kyrös-Rasti                          D12    11:35    +02:30 
  13. Laakso Eemeli                       Kalvolan Keihäs                      H12    12:09    +03:04 
  14. Jutila Pietu                        Rastikarhut                          H12    12:19    +03:14 
  15. Haanpää Kaisa                       Tampereen Pyrintö                    D12    12:26    +03:21 
  16. Mäkilä Samuli                       Rastikarhut                          H12    12:43    +03:38 
  17. Haikonen Sanni                      Ulvilan Ura                          D12    12:46    +03:41 
  18. Yli-Hietanen Saara                  Tampereen Pyrintö                    D12    12:58    +03:53 
  19. Roos Renja                          Angelniemen Ankkuri                  D12    13:16    +04:11 
  20. Vaismaa Lassi                       Suunta Jyväskylä                     H12    13:33    +04:28 
  21. Vuori Jenny                         Turun Suunnistajat                   D12    14:13    +05:08 
  22. Pohjalainen Anni                    Loimaan Jankko                       D12    14:19    +05:14 
  23. Mustajoki Inka                      Tampereen Pyrintö                    D12    14:20    +05:15 
  24. Valio Ville                         Tampereen Pyrintö                    H12    14:39    +05:34 
  25. Nuuttila Anni                       Kauhajoen Karhu                      D12    15:04    +05:59 
  26. Isokallio Helmi                     Länsi-Lavian Loiske                  D12    15:05    +06:00 
  27. Metsälä Essi                        Hämeenlinnan Suunnistajat            D12    15:12    +06:07 
  28. Tuominen Mari                       Kankaanpään Suunnistajat             D12    16:36    +07:31 
  29. Lohtander Aleksi                    Rasti-Lukko                          H12    16:50    +07:45 
  30. Lehtinen Meiju                      Hauhon Sisu                          D12    16:53    +07:48 
  31. Ojala Juho                          Ulvilan Ura                          H12    17:02    +07:57 
  32. Tiittanen Maija                     Ulvilan Ura                          D12    17:25    +08:20 
  33. Oksanen Samuli                      Rastikarhut                       NAVOIN    17:42    +08:37 
  34. Tarkkanen Annika                    Ulvilan Ura                          D12    17:56    +08:51 
  35. Imberg Viljami                      Rastikarhut                          H12    17:58    +08:53 
  36. Vehkalahti Kalle                    Länsi-Lavian Loiske                  H12    18:46    +09:41 
  37. Rokka Matias                        Lounais-Hämeen Rasti                 H12    18:53    +09:48 
  38. Jasu Anna                           Rasti 88                             D12    19:25    +10:20 
  39. Valtonen Milla                      Eura-Kauttuan Urheilijat             D12    19:38    +10:33 
  40. Seppälä Frans                       Lauttakylän Luja                     H12    19:41    +10:36 
  41. Tenho Sanni                         Länsi-Lavian Loiske                  D12    19:50    +10:45 
  42. Jutila Pinja                        Rastikarhut                          D12    20:21    +11:16 
  43. Jutila Iisa                         Rastikarhut                          D12    21:47    +12:42 
  44. Ahonkivi Veera                      Ulvilan Ura                          D12    23:34    +14:29 
  45. Lehtimäki Janne                     Hiisirasti                           H12    24:54    +15:49 
  46. Saarinen Anu                        Rasti 88                             D12    25:38    +16:33 
  47. Ahola Hanna                         Kangasala SK                         D12    37:18    +28:13 

53 2,40 km

      53   2,40 km

   1. Aho Aaro                            Valkeakosken Haka                    H13    15:12           
   2. Rantanen Essi                       MS Parma                             D13    15:46       +34 
   3. Piironen Konsta                     MS Parma                             H13    17:23    +02:11 
   4. Viholainen Elisa                    Suunta Jyväskylä                     D13    17:49    +02:37 
   5. Rantala Jasmiina                    Rasti-Lukko                          D13    17:50    +02:38 
   6. Kuokkanen Edvin                     Turun Suunnistajat                   H13    17:53    +02:41 
   7. Viippola Aapo                       Oulun Tarmo                          H13    18:00    +02:48 
   8. Hiidenhovi Aleks                    Lounais-Hämeen Rasti                 H13    18:28    +03:16 
   9. Niemi Topias                        Helsingin Suunnistajat               H13    19:17    +04:05 
  10. Hellman Aleksi                      MS Parma                             H13    19:38    +04:26 
  11. Ketola Lauri                        Koovee                               H13    19:52    +04:40 
  12. Kaihtela Juuso                      Rasti-Lukko                          H13    20:15    +05:03 
  13. Vesterinen Arttu                    Tampereen Pyrintö                    H13    20:47    +05:35 
  14. Haikonen Aaro                       Ulvilan Ura                          H13    20:48    +05:36 
  15. Tuomisto Anu                        Vaasan Suunnistajat                  D13    21:08    +05:56 
  16. Isolähteenmäki Atte                 Länsi-Lavian Loiske                  H13    21:10    +05:58 
  17. Korpela Arttu                       Loimaan Jankko                       H13    21:24    +06:12 
  18. Lilja Juha                          Tampereen Pyrintö                    H13    21:45    +06:33 
  19. Ekström Rasmus                      MS Parma                             H13    22:12    +07:00 
  20. Aho Susanna                         Länsi-Lavian Loiske                  D13    22:13    +07:01 
  21. Salmia Tuuli                        Tarpian Suunta                       D13    22:25    +07:13 
  22. Tuominen Heli                       Kankaanpään Suunnistajat             D13    23:17    +08:05 
  23. Holappa Sini                        Ylikiimingin Nuijamiehet             D13    23:22    +08:10 
  24. Härkönen Sami                       Oulun Tarmo                          H13    23:23    +08:11 
  25. Välimaa Emilia                      Rasti 88                             D13    23:58    +08:46 
  26. Skog Ella                           Koovee                               D13    24:19    +09:07 
  27. Pinola Sarianna                     Rasti-Nokia                          D13    25:12    +10:00 
  28. Ahola Mikko                         Kangasala SK                         H13    26:07    +10:55 
  29. Vehkala Eveliina                    Siikaisten Sisu                      D13    26:24    +11:12 
  30. Saarnijoki Miska                    Tampereen Pyrintö                    H13    26:30    +11:18 
      Elovaara Jenny                      Hämeenlinnan Suunnistajat            D13    26:30    +11:18 
  32. Ruuhiala Roope                      Hiisirasti                           H13    26:48    +11:36 
  33. Simola Anna                         Lounais-Hämeen Rasti                 D13    27:17    +12:05 
  34. Rontu Niklas                        Angelniemen Ankkuri                  H13    28:12    +13:00 
  35. Pihala Jemina                       Rasti-Lukko                          D13    28:37    +13:25 
  36. Valio Milla                         Tampereen Pyrintö                    D13    28:47    +13:35 
  37. Lagerroos Milla                     Ulvilan Ura                          D13    30:27    +15:15 
  38. Kemppainen Janna                    Ylikiimingin Nuijamiehet             D13    31:39    +16:27 
  39. Parkkinen Veera                     Ylikiimingin Nuijamiehet             D13    32:37    +17:25 
  40. Laukkanen Laura                     MS Parma                             D13    33:08    +17:56 
  41. Metsälä Emma                        Hämeenlinnan Suunnistajat            D13    33:43    +18:31 
  42. Holappa Tomi                        Ylikiimingin Nuijamiehet             H13    36:18    +21:06 
  43. Vuori Justus                        Turun Suunnistajat                   H13    41:37    +26:25 
  44. Laakso Ville                        Kalvolan Keihäs                      H13    44:12    +29:00 
  45. Vähtäri Niilo                       Rastikarhut                          H13    47:52    +32:40 
  46. Holappa Joona                       Vesaisen Pojat                       H13    48:11    +32:59 

54 2,91 km

      54   2,91 km

   1. Klemettinen Veera                   Suunta Jyväskylä                     D14    20:25           
   2. Haapasaari Ilona                    Turun Suunnistajat                   D14    21:03       +38 
   3. Juva Jonna                          Angelniemen Ankkuri                  D14    22:37    +02:12 
   4. Kurth Sara                          Tampereen Pyrintö                    D14    22:39    +02:14 
   5. Isokallio Kiia                      Rasti-Nokia                          D14    22:55    +02:30 
   6. Rintanen Heini                      Kangasala SK                         D14    23:33    +03:08 
   7. Haanpää Anni                        Tampereen Pyrintö                    D14    24:13    +03:48 
   8. Pitkänen Salla                      Tampereen Pyrintö                    D14    24:45    +04:20 
   9. Mikkola Liina                       Rastikarhut                          D14    25:11    +04:46 
  10. Vuori Emilia                        Angelniemen Ankkuri                  D14    26:03    +05:38 
  11. Huhtala Linda                       Yläneen Kiri                         D14    27:00    +06:35 
  12. Pajula Annika                       Kangasala SK                         D14    27:16    +06:51 
  13. Tuomisto Satu                       Vaasan Suunnistajat                  D14    29:11    +08:46 
  14. Aaltonen Anniina                    MS Parma                             D14    29:30    +09:05 
  15. Rontu Nella                         Angelniemen Ankkuri                  D14    31:23    +10:58 
  16. Lehtimäki Kia                       Hiisirasti                           D14    41:25    +21:00 
  17. Niinimäki Sofia                     Kyrös-Rasti                          D14    42:26    +22:01 
  18. Reiman Aino                         Angelniemen Ankkuri                  D14    44:41    +24:16 
      Silvanto Heidi                      Rastikarhut                          D14     Hyl. 

55 3,17 km

      55   3,17 km

   1. Eerola Teemu                        Tampereen Pyrintö                    H14    18:51           
   2. Heikkilä Tuomas                     Mäntsälän Urheilijat                 H14    19:17       +26 
   3. Julkunen Aaro                       Lounais-Hämeen Rasti                 H14    19:33       +42 
   4. Ruohola Akseli                      MS Parma                             H14    19:48       +57 
   5. Laaksonen Arttu                     Angelniemen Ankkuri                  H14    21:05    +02:14 
   6. Jutila Konsta                       Rastikarhut                          H14    21:39    +02:48 
   7. Puranen Konsta                      Koovee                               H14    21:45    +02:54 
   8. Mustajoki Taavi                     Tampereen Pyrintö                    H14    21:51    +03:00 
   9. Pitkänen Konsta                     Tampereen Pyrintö                    H14    22:19    +03:28 
  10. Hakuli Tommi                        Keravan Urheilijat                   H14    22:43    +03:52 
  11. Lapila Eero                         MS Parma                             H14    22:56    +04:05 
  12. Otsamo Veeti                        Helsingin Suunnistajat               H14    23:43    +04:52 
  13. Nokka Atte                          Rasti 88                             H14    24:43    +05:52 
