Kettumetsän rastipäivät 8.9.2012 Ulvila, Haistilan FK-rata Nakkilan Wisa ja Ulvilan Ura

Ilmoittautuneet

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H21A

osallistujia: 6

    681 Aalto Pekka                    1988   53829   RasKa 
  15697 Kauppi Mikael                  1984  117961   RaLu 
  22205 Nurminen Ville-Veikko          1981  150642   SuosmSa 
  25636 Peltomäki Kalle                1991   50534   SiikSi 
   9308 Sipponen Jere                  1993  412825   PR 
   1359 Uotila Juho                    1986  156406   Hiisi 

H21C

osallistujia: 1

  22377 Virtaniemi Saku                1975   58666   Palo-88 

H35

osallistujia: 2

  28815 Rintala Veli-Matti             1975  128103   MSParma 
  35443 Silander Mika                  1973  131607   RaLu 

H40

osallistujia: 6

  25119 Anttila Jouni                  1969  139848   SuSi 
  35437 Julkunen Tero                  1968  146859   LHR 
  31026 Puranen Jarkko                 1970  124121   Koovee 
  29791 Rontu Jari                     1968   57383   AngA 
  32414 Seppälä Jussi                  1972  125811   LLuja 
  37461 Viippola Ilpo                  1972   49463   OuTa 

H45

osallistujia: 16

  12180 Ekström Thomas                 1966   43641   MSParma 
    533 Hakuli Kari                    1965  410708   KeU 
  27355 Heikkilä Matti                 1964  117901   MU 
  30075 Heino Ismo                     1967   45310   RasKa 
  34163 Isokallio Pasi                 1964  180295   RaN 
   5798 Juvakka Pekka                  1965  150770   S-JKL 
  21414 Ketola Juha                    1966  179282   Koovee 
  17959 Kuusisto Jari                  1967   43819   AngA 
  27856 Laasonen Mauri                 1963  181482   TP 
  22162 Linnainmaa Risto               1964   46019   KyRa 
  35431 Nokka Ilkka                    1967  138067   Rasti88 
   5602 Oksanen Immo                   1963  175171   RasKa 
  33504 Oksanen Jukka                  1966  154989   RasKa 
  16232 Rokka Timo                     1966  128819   LHR 
  32000 Ruohola Risto                  1966   45464   MSParma 
  13059 Tuomala Jyrki                  1965  156323   S-JKL 

H50

osallistujia: 3

  22766 Salonen Timo                   1962  159905   VaHa 
   4135 Teittinen Matti                1961  158771   Hiisi 
  19546 Tuomisto Juha                  1962  172479   VaaSu 

H55

osallistujia: 6

   2005 Etu-Huitti Arto                1953  122255   MSParma 
   5689 Hirvelä Reijo                  1953  402476   PunKu 
  31037 Jakobsson Markus               1953  106390   RasKa 
  20611 Lehtovirta Timo                1954  168340   RasKa 
  18665 Nuuttila Kari                  1956   41564   KauKa 
    603 Vehkamäki Tuomo                1954   45317   RasKa 

H60

osallistujia: 10

  12756 Eklund Ralf                    1951   50653   RaLu 
  13816 Hakanen Kai                    1950   42255   ValSu 
   1350 Järvistö Pertti                1951  147681   ValSu 
   9097 Kares Olli                     1949   83890   Hiisi 
  29899 Laine Jaakko                   1948   46574   HS 
  30878 Lakkinen Keijo                 1949   52599   SuSe 
  30047 Mikkolainen Matti              1952   47722   VaHa 
  32451 Nurminen Markku                1951   45456   SuosmSa 
   7149 Varjonen Heikki                1949  168066   RaLu 
  22126 Ylikoski Erkki                 1950   88587   KanSu 

H65

osallistujia: 13

  12063 Aunula Jukka                   1946  172765   Jyry 
  18220 Euren Pertti                   1947  167572   RasKa 
  17610 Halkosaari Severi              1946  153126   HimU 
  22061 Heino Seppo                    1944  402078   RasKa 
  18285 Jukkola Seppo                  1945   45308   RasKa 
    711 Jylhä Keijo                    1943  181747   JRV 
  20124 Kärkkäinen Antero              1946   47207   RaLu 
  19090 Mäkivaara Olavi                1945   74235   RasKa 
  32073 Mäntylä Altti                  1946  134922   SiikSi 
  12369 Rantanen Ismo                  1945   54534   Palo-88 
  37066 Rintala Paavo                  1944   93029   Palo-88 
  18599 Varheensalo Altti              1947   45324   RasKa 
  30258 Virtanen Kalle                 1945   54565   RaLu 

H70

osallistujia: 13

  27241 Jokinen Tauno                  1938   45236   SuosmSa 
  18286 Jonkka Arvo                    1942  407168   RasKa 
  18281 Juntunen Olli                  1939  410920   HS 
   7181 Kuusisto Seppo                 1939   93025   RaLu 
   7218 Lahtinen Antti                 1940   45510   SuSe 
  28818 Leppänen Hannu                 1942   45433   RaTU 
  18564 Mattila Kalervo                1942   45289   RasKa 
   7131 Nurmi Pekka                    1940   45409   RaLu 
  30893 Rintala Pentti                 1941   51896   Hiisi 
  30065 Rosenqvist Onni                1938   45254   SuosmSa 
  13761 Saario Pentti                  1940  132357   LoJa 
  36324 Sulander Heikki                1940  157778   KangKi 
  34462 Valtonen Teuvo                 1939   54420   Hiisi 

H75

osallistujia: 10

  13801 Collin Matti                   1937   42302   Hiisi 
  35414 Erkkilä Raimo                  1936   45471   SuosmSa 
  18245 Helariutta Eero                1935  408121   RasKa 
  13870 Lammensalo Jaakko              1935  150513   Hiisi 
  13854 Mikola Oiva                    1933  131933   Hiisi 
   7466 Ranta Jouko                    1937  153517   RaN 
  21630 Siivonen Jukka                 1935  123323   RasKa 
   4184 Sillanpää Jukka                1933   42318   Hiisi 
   3682 Ylijoki Olli                   1935   45345   PunKu 
  12005 Ylikoski Mauri                 1935   51198   SuSe 

H18

osallistujia: 2

   2813 Jokela Ville                   1994  117432   SuSe 
  23863 Mäkelä Antti                   1995  159903   RasKa 

H16

osallistujia: 12

  27693 Ahola Erik                     1998  157935   KangSK 
  38263 Huila Joona                    1997  138361   Hiisi 
  27733 Ketola Akseli                  1997  124312   Koovee 
  36943 Mustonen Pyry                  1997  142453   TP 
  36944 Mustonen Vili                  1997  167365   TP 
  23865 Mäkelä Pekka                   1996  159889   RasKa 
  12685 Niemi Kasperi                  1997  181342   HS 
  11607 Niemi Mikael                   1996  407164   RaLu 
  16332 Pitkänen Jonne                 1997  146166   TP 
  14946 Raitanen Topi                  1996  138717   TVV 
  97548 Siltanen Simo                  1997  180869   AngA 
  30808 Simola Paavo                   1997  183022   LHR 

H14

osallistujia: 20

  29072 Eerola Teemu                   1998  120082   TP 
  37237 Hakala Petteri                 1998  142504   RaN 
  35734 Hakuli Tommi                   1998  143943   KeU 
   3160 Heikkilä Tuomas                1998  117237   MU 
  31641 Julkunen Aaro                  1998  180056   LHR 
  38780 Jutila Konsta                  1998  181623   RasKa 
  35511 Laaksonen Arttu                1998  138025   AngA 
  26502 Lapila Eero                    1998  119886   MSParma 
  91941 Lohikoski Roope                1998  166188   RasKa 
  22830 Mustajoki Taavi                1998  125140   TP 
  28937 Mäkinen Tuukka                 1998  180768   LLuja 
  34849 Nokka Atte                     1998  140395   Rasti88 
  22463 Otsamo Veeti                   1999  175644   HS 
  12704 Pitkänen Konsta                1998  171966   TP 
  10081 Puranen Konsta                 1998  170655   Koovee 
  27510 Ruohola Akseli                 1998  157974   MSParma 
  31605 Sarkimo Esa                    1998  128249   SuSi 
  26226 Satama Joni                    1998  157282   KanSu 
   7632 Varjus Roope                   1998  125917   UlvUra 
  90404 Vihelä Aleksi                  1998  156635   HlS 

H13

osallistujia: 26

  37640 Aho Aaro                       1999  166206   VaHa 
  26174 Ahola Mikko                    1999  181191   KangSK 
  27878 Ekström Rasmus                 1999  167661   MSParma 
  32745 Haikonen Aaro                  1999  179800   UlvUra 
  90556 Hellman Aleksi                 1999  170053   MSParma 
  38066 Hiidenhovi Aleks               1999  153360   LHR 
  34162 Holappa Joona                  1999  142749   VePo 
  36673 Holappa Tomi                   1999  153434   YlikNM 
  36435 Härkönen Sami                  1999  153314   OuTa 
  27288 Isolähteenmäki Atte            1999  157968   L-LL 
  28434 Kaihtela Juuso                 1999  159749   RaLu 
  27773 Ketola Lauri                   1999  148704   Koovee 
  24409 Korpela Arttu                  1999  132871   LoJa 
  38235 Kuokkanen Edvin                1999  411868   TuS 
  95790 Laakso Ville                   1999  182938   Keihäs 
   1270 Lilja Juha                     1999  130333   TP 
  26301 Niemi Topias                   1999  169118   HS 
  35359 Piironen Konsta                1999   92971   MSParma 
  31464 Rontu Niklas                   1999  154130   AngA 
  26639 Ruuhiala Roope                 1999  117117   Hiisi 
  29180 Saarnijoki Miska               1999  177868   TP 
  27045 Tuomala Mitri                  1999  159182   S-JKL 
  10252 Vesterinen Arttu               1999   82867   TP 
   3170 Viippola Aapo                  1999  110516   OuTa 
  32704 Vuori Justus                   1999  138231   TuS 
  38086 Vähtäri Niilo                  1999  166190   RasKa 

H12

osallistujia: 21

  10350 Anttila Teemu                  2000  161066   SuSi 
  23861 Huhtala Otso                   2001  110500   RasKa 
  10506 Imberg Viljami                 2001  138050   RasKa 
  38704 Jalonen Jussi                  2000  156247   HlS 
  36950 Julkunen Akseli                2001  182929   LHR 
  38781 Jutila Pietu                   2001  152130   RasKa 
  31931 Kontio Kimmo                   2000  140437   KangSK 
  95808 Laakso Eemeli                  2000  182924   Keihäs 
  10561 Lehtimäki Janne                2000  113056   Hiisi 
  90829 Lohtander Aleksi               2001  169643   RaLu 
  21244 Mähönen Vili                   2000  138299   TP 
  95874 Mäkilä Samuli                  2000  169626   RasKa 
  35121 Nokka Vesa                     2000  134853   Rasti88 
  32804 Ojala Juho                     2000   53509   UlvUra 
  21905 Oksanen Teemu                  2000  161557   IkNV 
  28322 Pohja Eetu                     2000  130362   Koovee 
  31658 Rokka Matias                   2000   45388   LHR 
   2982 Seppälä Frans                  2001  145986   LLuja 
  27758 Vaismaa Lassi                  2000  126270   S-JKL 
  36106 Valio Ville                    2001  143398   TP 
  31007 Vehkalahti Kalle               2001  156209   L-LL 

H12TR

osallistujia: 4

  10552 Luontola Tuomas                2001   71251   RasKa 
  95722 Silander Lauri                 2001       0 L RaLu 
  28799 Siren Ossi                     2000  152131   RaN 
  94972 Willman Pyry                   2001  168049   RasKa 

H10RR

osallistujia: 28

  10287 Ahola Topias                   2002  122567   KangSK 
  37187 Ahola Tuomas                   2003       0 L KangSK 
  10445 Ekström Niklas                 2002  159055   MSParma 
  35070 Isokallio Lauri                2003  144801   RaN 
  36595 Kallioniemi Jami               2004   45384   RaLu 
  39222 Klemettinen Simo               2004  177617   S-JKL 
  35161 Kuusisto Mikko                 2002  182582   AngA 
  39741 Lahti Valtteri                 2002  165915   RasKa 
  36264 Lautamäki Matias               2002  156720   HlS 
  90912 Leinamo Tuomas                 2004  177729   Keihäs 
  34624 Lähteenmäki Juho               2002  111214   KanSu 
  95885 Murto Aleksi                   2004  141905   RasKa 
  12577 Mustajoki Aapo                 2004  159822   TP 
  31408 Mustajoki Olli                 2002  137601   TP 
  15881 Niinimäki Kasimir              2002   86363   KyRa 
  35236 Reiman Antti                   2002  114386   AngA 
  35585 Rokka Tuomas                   2003  158777   LHR 
  34641 Rousku Samuli                  2002  143532   MSParma 
  12207 Salonen Seeti                  2002  114401   VaHa 
   2981 Seppälä Alvar                  2002  146050   LLuja 
  91940 Silvennoinen Kim               2003  144758   RasKa 
  39148 Syrjälä Niilo                  2002  169848   LHR 
  38580 Tiirikainen Ville              2002  161107   UlvUra 
  92018 Vihelä Mikael                  2002  179752   HlS 
  39706 Välimaa Aleksi                 2003  156239   Rasti88 
  94973 Willman Iivari                 2002  168048   RasKa 
  94974 Willman Kasperi                2004  147444   RasKa 
  32977 Yli-Sipilä Juho                2002  140474   LLuja 

D21A

osallistujia: 3

  28870 Autio Päivi                    1979  488065   Hiisi 
  15358 Kilpeläinen Elina              1991  150512   VeVe 
  23389 Koivusalo Sanna                1987  131644   RasKa 

D21B

osallistujia: 2

  97461 Leriche Clotilde               1991       0 L TP 
  28889 Mäkivaara Jonna                1988   74497   RasKa 

D21C

osallistujia: 2

  30413 Jokela Outi                    1966  175189   SuSe 
  16729 Luovula Pia                    1958   45234   SuosmSa 

D35

osallistujia: 6

  33589 Björndahl Lilian               1974   50387   Falken 
   3116 Ena Linda                      1973   55350   Falken 
  18505 Imberg Anu                     1976   58101   RasKa 
  34757 Nokka Katja                    1973  138216   Rasti88 
  29432 Perkola Pauliina               1977   93077   RasKa 
  21957 Vaismaa Taina                  1974   58917   S-JKL 

D40

osallistujia: 6

  31206 Haanpää Kati                   1971   41832   TP 
   1276 Niinimäki Hanna                1968  181772   KyRa 
   7168 Rokka Susanna                  1968   46199   LHR 
  16164 Simola Tarja                   1969  112029   LHR 
   8956 Välimaa Tuija                  1970  156561   Rasti88 
  37508 Yli-Sipilä Kati                1972       0 L LLuja 

D45

osallistujia: 8

  18234 Eerola Riikka                  1967   48958   TP 
  18037 Linnainmaa Tiina               1964   46021   KyRa 
  20463 Mäkelä Tiina                   1964   93821   RaTU 
  17974 Reiman Anu                     1965   43793   AngA 
  21454 Seppälä Anu                    1966  182421   EE 
    123 Sipponen Eija                  1964   48106   PR 
   4204 Tuumi Maija                    1967   45620   Hiisi 
   4203 Tuumi-Niemi Leena-Riitta       1966  166610   HS 

D50

osallistujia: 7

   4181 Aarikka-Ruuhiala Päivi         1962   45667   Hiisi 
   6915 Laasonen Kirsi                 1959  181479   TP 
   6076 Miettinen Päivi                1962   74786   VaRa 
  27326 Nummikoski Maarit              1961  110542   RasKa 
   7358 Puumala Tarja                  1958  123321   Koovee 
  20571 Tuomisto Anna-Leena            1962   75799   VaaSu 
   5975 Tuuppa Riikka                  1962   88517   EKU 

D55

osallistujia: 6

  11057 Ahonkivi Irma                  1954   41819   RasKa 
  28694 Kajaala-Ylikoski Helena        1955   88586   KanSu 
   2192 Koskialho Elisabeth            1954  128808   RaLu 
  30088 Mikkolainen Mirja              1956  100323   VaHa 
  12533 Toivanen Tuula                 1957  144313   RaN 
  10057 Virtanen Marjo                 1957  111946   Hiisi 

D60

osallistujia: 2

   7217 Lahtinen Marjatta              1950   45477   Koovee 
  15767 Touru Merja                    1949  109866   ValSu 

D65

osallistujia: 4

  13868 Helppolainen Anni              1943  157274   EKU 
   7130 Nurmi Raija                    1943   45363   RaLu 
  18568 Piiparinen Seija               1945   41818   RasKa 
  18180 Sulander Mirja-Liisa           1946  172738   EE 

D70

osallistujia: 7

  32112 Kallio Tuija                   1940  175518   RaTU 
   5266 Kirkkala Aino                  1938   99756   SuosmSa 
  22240 Kolkkala Riitta                1941  181916   RaLu 
  18588 Lehtikangas Mirja              1938  409725   RasKa 
   5354 Mäkinen Helena                 1942   47128   IlU 
  22729 Ruisaho Eila                   1941  153380   EE 
  22761 Ruusunen Marja-Liisa           1941  175595   EE 

D75

osallistujia: 1

  15419 Erkkilä Aino                   1936   59736   SuosmSa 

D20

osallistujia: 2

  97151 Kirk Sophie                    1992       0 L TP 
  25401 Teini Emilia                   1993   55991   RaLu 

D18

osallistujia: 3

   7413 Heikkilä Venla                 1995  173357   MU 
  11690 Mäkelä Essi                    1995   58829   L-LL 
  10519 Mäkipää Anni-Kaisa             1995   89302   Hiisi 

D16

osallistujia: 10

   3625 Anttila Tiina                  1996  177982   SuSi 
  34364 Hiltunen Emmi                  1997   89227   SiikSi 
   1179 Holmberg Laura                 1997   58252   RasKa 
  28346 Jalava Enni                    1997  166546   VaRa 
   2714 Jokela Emmi                    1996  128030   SuSe 
  30812 Kaartinen Selja                1997  138985   AngA 
  25868 Roininen Essi                  1998  153282   HS 
  26638 Ruuhiala Sanni                 1996  117116   Hiisi 
  29397 Siren Saara                    1997  161619   RaN 
  24551 Toivanen Hilla                 1997  180279   RaN 

D14

osallistujia: 22

  34640 Aaltonen Anniina               1998  131921   MSParma 
  10668 Annala Vilma                   1998  124203   KangSK 
  11989 Haanpää Anni                   1998  126497   TP 
  29676 Haapasaari Ilona               1998  150789   TuS 
  29279 Huhtala Linda                  1998  120386   YlKi 
  33036 Isokallio Kiia                 1998  170689   RaN 
  10180 Juva Jonna                     1998   93084   AngA 
  21991 Klemettinen Veera              1998  155967   S-JKL 
  34696 Koivunen Sini                  1998  145723   YlikNM 
  27985 Kurth Sara                     2000  117060   TP 
  37087 Lehtimäki Kia                  1998  156661   Hiisi 
  27869 Lähteenmäki Iida               1998   58007   KanSu 
  24983 Mikkola Liina                  1998   89163   RasKa 
  23383 Niinimäki Sofia                1998  180360   KyRa 
  27843 Pajula Annika                  1998  135640   KangSK 
  16401 Pitkänen Salla                 1998  146139   TP 
  21295 Reiman Aino                    1998  114387   AngA 
  28526 Rintanen Heini                 1998  150649   KangSK 
  27256 Rontu Nella                    1998  148625   AngA 
  38790 Silvanto Heidi                 1998  159732   RasKa 
  12107 Tuomisto Satu                  1999  173382   VaaSu 
  35172 Vuori Emilia                   1998  144761   AngA 

D13

osallistujia: 21

  36838 Aho Susanna                    1999  125885   L-LL 
   7273 Elovaara Jenny                 1999  180380   HlS 
  36672 Holappa Sini                   1999   54546   YlikNM 
  37845 Kemppainen Janna               1999  179770   YlikNM 
  32747 Lagerroos Milla                1999  131906   UlvUra 
  93457 Laukkanen Laura                1999  176890   MSParma 
  90624 Metsälä Emma                   1999  165984   HlS 
  31358 Parkkinen Veera                1999  101412   YlikNM 
  13849 Pihala Jemina                  1999  134902   RaLu 
  24558 Pinola Sarianna                1999  133787   RaN 
  31553 Rantala Jasmiina               1999  158794   RaLu 
  26214 Rantanen Essi                  1999  154601   MSParma 
  29242 Salmia Tuuli                   1999  169738   TarpSu 
  30787 Simola Anna                    1999   52461   LHR 
  27826 Skog Ella                      1999  133055   Koovee 
  34632 Tuominen Heli                  1999  156452   KanSu 
  12032 Tuomisto Anu                   1999  172478   VaaSu 
  36102 Valio Milla                    1999  143321   TP 
  10397 Vehkala Eveliina               1999   50541   SiikSi 
  23226 Viholainen Elisa               1999  159187   S-JKL 
  39705 Välimaa Emilia                 1999  156153   Rasti88 

D12

osallistujia: 25

  26873 Ahola Hanna                    2001  120373   KangSK 
  38583 Ahonkivi Veera                 2000  125996   UlvUra 
  29085 Eerola Lotta                   2000  137942   TP 
  32078 Haanpää Kaisa                  2000  126498   TP 
  29592 Haavisto Veera                 2000  134947   KyRa 
  32801 Haikonen Sanni                 2001  179909   UlvUra 
  29034 Isokallio Helmi                2001   82804   L-LL 
  37888 Jasu Anna                      2000   58675   Rasti88 
  38783 Jutila Iisa                    2001  166648   RasKa 
  38782 Jutila Pinja                   2001  152132   RasKa 
  27743 Klemettinen Kaisa              2000  142447   S-JKL 
  10077 Lehtinen Meiju                 2000  142529   HauSi 
  37671 Metsälä Essi                   2001  152359   HlS 
  23948 Mustajoki Inka                 2000  137602   TP 
  32045 Nuuttila Anni                  2001  135250   KauKa 
  39405 Pohjalainen Anni               2000  158943   LoJa 
  35167 Roos Renja                     2000  114497   AngA 
  33134 Saarinen Anu                   2000   42929   Rasti88 
  28711 Tarkkanen Annika               2001  168120   UlvUra 
  37737 Tenho Sanni                    2000  148558   L-LL 
  36787 Tiittanen Maija                2000  143285   UlvUra 
  10102 Tuominen Mari                  2001  179275   KanSu 
  12053 Valtonen Milla                 2000  125024   EKU 
  36476 Vuori Jenny                    2001  137921   TuS 
  31552 Yli-Hietanen Saara             2000  138221   TP 

D12TR

osallistujia: 7

  34636 Kivimäki Rosaliina             2000       0 L KanSu 
  35163 Kuusisto Veera                 2000  182572   AngA 
  91707 Leinamo Reetta                 2000  168996   Keihäs 
  36442 Luoma Oona                     2001  179802   UlvUra 
  95887 Murto Anniina                  2001  145470   RasKa 
  13836 Silander Iida-Maria            2001  169905   RaLu 
  38796 Silvennoinen Iida              2001  152437   RasKa 

D10RR

osallistujia: 30

  90922 Ahonkivi Siiri                 2004   59506   UlvUra 
  90979 Ankelo Elsa                    2002  181625   VaRa 
  37913 Ekström Lotte-Line             2004  175677   MSParma 
  34724 Imberg Venla                   2003  142499   RasKa 
  19462 Julkunen Siiri                 2004  159891   LHR 
  94982 Kares Ada                      2005   58669   NaWi 
  95869 Keitaanniemi Katariina         2002  145130   RasKa 
  32646 Ketola Reetta                  2002  182525   Koovee 
  95870 Koivunen Jutta                 2003  142473   RasKa 
  21625 Kontio Katri                   2003   44078   KangSK 
  95811 Laakso Elmiina                 2004  182695   Keihäs 
  39740 Lahti Iida                     2003  165916   RasKa 
  90911 Leinamo Sonja                  2002  180669   Keihäs 
  38581 Luoma Elli                     2004  179887   UlvUra 
  31372 Mustajoki Villa                2002  144825   TP 
  32748 Ojala Aino                     2002  113078   UlvUra 
  39826 Pohjalainen Emmi               2002  158941   LoJa 
  31442 Riitaoja Nora                  2002  136061   L-LL 
  23628 Ruohola Ilona                  2003  167229   MSParma 
  90338 Saarinen Sini                  2002   42921   Rasti88 
  29330 Salmia Tessa                   2002  137684   TarpSu 
  95426 Siivonen Alina                 2002  131920   RaLu 
  94987 Sjöblom Lotta                  2005   93799   NaWi 
  23083 Tennilä Oona                   2002   65578   HauSi 
  97158 Tuomisto Saara                 2002   51324   MSParma 
  36104 Valio Salla                    2004  143399   TP 
   8211 Valtonen Essi                  2002   75758   MSParma 
  21474 Vehkalahti Emma                2003  154603   L-LL 
  90919 Vuorinen Saana                 2003  179803   UlvUra 
  10050 Yli-Hietanen Silja             2003  172885   TP 

NAVOIN

osallistujia: 1

   4229 Oksanen Samuli                 1995  116652   RasKa